2019, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Κλήρωση:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ
2 ΜΑΚΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
3 ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ
4 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5 ΓΡΑΨΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
6 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ
7 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
8 ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ
10 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων είναι:
Γύρος 1 την 20.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10
2 Μάκκα Ευανθία 2059 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9
3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8
4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7
5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 Κουτσίδη Αμαλία 1777 6
Γύρος 2 την 21.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
10 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 Κουτσίδη Αμαλία 1777 6
7 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 WFM Γράψα Γεωργία 2026 5
8 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 4
9 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 3
1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 Μάκκα Ευανθία 2059 2
Γύρος 3 την 22.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
2 Μάκκα Ευανθία 2059 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10
3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 1
4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9
5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8
6 Κουτσίδη Αμαλία 1777 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7
Γύρος 4 την 23.11.2019 στις 11:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
10 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7
8 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 Κουτσίδη Αμαλία 1777 6
9 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 WFM Γράψα Γεωργία 2026 5
1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 4
2 Μάκκα Ευανθία 2059 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 3
Γύρος 5 την 24.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10
4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 Μάκκα Ευανθία 2059 2
5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 1
6 Κουτσίδη Αμαλία 1777 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9
7 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8
Γύρος 6 την 25.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
10 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8
9 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7
1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 Κουτσίδη Αμαλία 1777 6
2 Μάκκα Ευανθία 2059 WFM Γράψα Γεωργία 2026 5
3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 4
Γύρος 7 την 26.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10
5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 3
6 Κουτσίδη Αμαλία 1777 Μάκκα Ευανθία 2059 2
7 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 1
8 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9
Γύρος 8 την 27.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
10 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 9
1 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 8
2 Μάκκα Ευανθία 2059 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 7
3 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 Κουτσίδη Αμαλία 1777 6
4 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 WFM Γράψα Γεωργία 2026 5
Γύρος 9 την 28.11.2019 στις 10:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
5 WFM Γράψα Γεωργία 2026 Χριστοδουλάκη Αντωνία 2054 10
6 Κουτσίδη Αμαλία 1777 WIM Παυλίδου Αικατερίνη 2183 4
7 WFM Μαρκαντωνάκη Χαριτωμένη 2178 Βοζινάκη Ανθή-Μαρία 1878 3
8 Σερεφίδου Δέσποινα 1899 Μάκκα Ευανθία 2059 2
9 WIM Μάκκα Ιουλία 2048 WFM Στεφανίδη Μαρία-Άννα 2012 1