2019, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

69ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Κλήρωση:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
3 ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
9 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι:
Γύρος 1 την 20.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10
2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9
3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8
4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 Μήτσης Γεώργιος 2348 7
5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6
Γύρος 2 την 21.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
10 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6
7 Μήτσης Γεώργιος 2348 FM Καλογερής Γιάννης 2330 5
8 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 4
9 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 3
1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 2
Γύρος 3 την 22.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10
3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 1
4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9
5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8
6 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 Μήτσης Γεώργιος 2348 7
Γύρος 4 την 23.11.2019 στις 11:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
10 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 Μήτσης Γεώργιος 2348 7
8 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6
9 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 FM Καλογερής Γιάννης 2330 5
1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 4
2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 3
Γύρος 5 την 24.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10
4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 2
5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 1
6 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9
7 Μήτσης Γεώργιος 2348 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8
Γύρος 6 την 25.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
10 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8
9 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 Μήτσης Γεώργιος 2348 7
1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6
2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 FM Καλογερής Γιάννης 2330 5
3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 4
Γύρος 7 την 26.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10
5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 3
6 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 2
7 Μήτσης Γεώργιος 2348 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 1
8 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9
Γύρος 8 την 27.11.2019 στις 15:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
10 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 9
1 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 8
2 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 Μήτσης Γεώργιος 2348 7
3 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 6
4 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 FM Καλογερής Γιάννης 2330 5
Γύρος 9 την 28.11.2019 στις 10:00
Α/Α Όνομα Έλο Αποτ. Όνομα Έλο Α/Α
5 FM Καλογερής Γιάννης 2330 FM Γιαννουλάκης Λάμπρος 2227 10
6 Παπαδόπουλος Γεώργιος 2378 FM Κουτουκίδης Παναγιώτης 2412 4
7 Μήτσης Γεώργιος 2348 IM Μαλικέντζος Σωτήρης 2432 3
8 IM Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 2457 IM Ιωαννίδης Ευγένιος 2379 2
9 IM Μεγαλιός Κωνσταντίνος 2386 IM Κανακάρης Γεώργιος 2395 1