| Α/Α | ΕΤΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.10 | 1η | Καζάκος Εμμανουήλ |
| 2 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.10 | 2η | Παπαδόπουλος Παναγ. |
| 3 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.10 | 3η | Λιοδάκης Κωνσταντίνος |
| 4 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.10 | 2η | Χναρά Δανάη |
| 5 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.12 | 2η | Γαλόπουλος Νικόλαος |
| 6 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.12 | 2η | Χριστοδουλάκη Αντωνία |
| 7 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.14 | 3η | Σισμάνης Άγγελος |
| 8 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.14 | 1η | Ιορδανίδου Ζωή |
| 9 | 2005 | Πόρτο Καρράς | Παγκόσμιο Κ.16 | 2η | Οικονομοπούλου Μαρία |
| 10 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.07 | 3η | Μπαλλάς Αθανάσιος |
| 11 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.07 | 1η | Νικολαϊδου Βασιλική |
| 12 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.07 | 2η | Πραγματευτάκη Λουκία |
| 13 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.11 | 2η | Καζάκος Εμμανουήλ |
| 14 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.13 | 2η | Παυλίδης Αντώνιος |
| 15 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.13 | 3η | Γαλόπουλος Νικόλαος |
| 16 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.13 | 2η | Παυλίδου Αικατερίνη |
| 17 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.13 | 3η | Τσαρουχά Μαριάνθη |
| 18 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.15 | 1η | Ιορδανίδου Ζωή |
| 19 | 2006 | Καλλιθέα | Παγκόσμιο Κ.15 | 2η | Μανελίδου Μαρία |





