| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | IA | FA | ΓΕΝΝΗΣΗ |
| 1 | Αναστασιάδης Παύλος | 1984 | 23.06.1952 | |
| 2 | Αντωνιάδης Ιωάννης | 2008 | 01.08.1963 | |
| 3 | Βαζελάκης Οδυσσέας | 1988 | 19.06.1939 | |
| 4 | Βιδάλης Ευάγγελος | 1987 | 19.10.1956 | |
| 5 | Βλαχόπουλος Βασίλειος | 1994 | 28.12.1964 | |
| 6 | Βλάχος Ελισσαίος | 2009 | 11.08.1973 | |
| 7 | Γαβριλάκης Νικόλαος | 1983 | 23.03.1955 | |
| 8 | Γεωργουλάκης Εμμανουήλ (+) | 1972 | 11.04.1928 | |
| 9 | Γιουβαντσιούδης Κωνσταντίνος | 2001 | 00.00.1967 | |
| 10 | Γρίβας Ευστράτιος | 1998 | 30.03.1966 | |
| 11 | Δερβενιώτης Ευάγγελος | 2009 | 10.06.1980 | |
| 12 | Δημητριάδης Αλέξανδρος | 2009 | 24.10.1985 | |
| 13 | Δρεπανιώτης Παναγιώτης | 1980 | 08.06.1956 | |
| 14 | Ζαρόκωστας Κωνσταντίνος (+) | 1977 | 10.01.1939 | |
| 15 | Ζευγίτη Ευγενία | 2009 | 15.02.1966 | |
| 16 | Ιακώβου Γεώργιος | 1984 | 22.10.1956 | |
| 17 | Κεπενεκίδης Αχιλλέας | 1986 | 31.07.1953 | |
| 18 | Κεφάλας Δημήτριος | 2009 | 28.04.1979 | |
| 19 | Κλείτσας Γεώργιος | 1983 | 00.00.1958 | |
| 20 | Κομνηνός Νικόλαος | 2008 | 28.02.1973 | |
| 21 | Κοντοκάνης Ανδρέας | 2008 | 2007 | 00.00.1981 |
| 22 | Κόντου Σοφία | 1993 | 10.02.1969 | |
| 23 | Κουτρούκης Κωνσταντίνος | 2009 | 00.00.1958 | |
| 24 | Κοφίδης Ανδρέας | 2002 | 19.09.1964 | |
| 25 | Κοφίδης Σπυρίδων | 2003 | 30.07.1960 | |
| 26 | Κυθαρίδης Αργύριος | 2009 | 2008 | 01.10.1969 |
| 27 | Κυριακού Σάββας | 2009 | 00.00.1968 | |
| 28 | Κωστούρος Αλέξανδρος | 2005 | 27.05.1977 | |
| 29 | Λογοθέτης Σωτήριος | 2000 | 30.11.1974 | |
| 30 | Λυμπερτού Μυρσίνη | 1988 | 29.11.1962 | |
| 31 | Μαστροβασίλης Γαβριήλ | 1998 | 24.08.1947 | |
| 32 | Μαυρομούστακος Σάββας | 1988 | 26.10.1957 | |
| 33 | Μητρίδης Σάββας | 2009 | 27.07.1966 | |
| 34 | Μήτρου Ιωάννης | 2009 | 2007 | 00.00.0000 |
| 35 | Μιμίκος Στυλιανός | 2009 | 2008 | 03.11.1980 |
| 36 | Μιχαηλίδης Αναστάσιος | 2009 | 25.06.1984 | |
| 37 | Μουρούτη Μαριέτα | 1986 | 09.02.1955 | |
| 38 | Μπάλλας Νικόλαος | 2009 | 00.00.1962 | |
| 39 | Μπάρδης Ευάγγελος | 1998 | 05.11.1969 | |
| 40 | Μπέσκος Γεώργιος | 1983 | 16.10.1957 | |
| 41 | Μπέσκος Ιωάννης | 1988 | 03.01.1954 | |
| 42 | Νικολόπουλος Παναγιώτης | 1993 | 01.11.1957 | |
| 43 | Ντουντανιώτης Δημήτριος | 2009 | 02.07.1979 | |
| 44 | Πανταβός Εμμανουήλ | 1983 | 19.04.1957 | |
| 45 | Πανταβός Παναγιώτης | 1988 | 29.05.1963 | |
| 46 | Παπαγιάννης Νικόλαος | 1984 | 06.08.1944 | |
| 47 | Παπαδόπουλος Βασίλειος | 2003 | 01.09.1976 | |
| 48 | Παπαδόπουλος Ι. Γεώργιος | 1997 | 00.00.1951 | |
| 49 | Παπαδόπουλος Π. Γεώργιος | 1986 | 28.10.1964 | |
| 50 | Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά | 2004 | 09.02.1976 | |
| 51 | Παπανδρέου Νικόλαος | 1986 | 24.09.1961 | |
| 52 | Πεντίδης Νικόλαος | 2003 | 21.06.1953 | |
| 53 | Περπιράκης Γεώργιος | 1986 | 07.06.1939 | |
| 54 | Πηλείδης Ιωάννης | 1989 | 01.04.1958 | |
| 55 | Πιλάλης Χρήστος | 1991 | 13.03.1966 | |
| 56 | Πρεβενιός Μιχαήλ | 2008 | 2008 | 29.06.1966 |
| 57 | Σαϊνίδης Δημήτριος | 2005 | 12.03.1973 | |
| 58 | Σακελλαράκης Δημήτριος | 1998 | 01.01.1961 | |
| 59 | Σαλταμάρα Ευσταθία | 2002 | 10.11.1959 | |
| 60 | Σελλάς Βασίλειος | 1980 | 25.02.1926 | |
| 61 | Σιαπέρας Τριαντάφυλλος (+) | 1972 | 01.08.1931 | |
| 62 | Σταματόπουλος Ιωάννης | 1994 | 02.12.1947 | |
| 63 | Τσορμπατζόγλου Βύρων | 1991 | 28.09.1943 | |
| 64 | Φωτεινός Αντώνιος (+) | 1983 | 00.00.1914 | |
| 65 | Χαλβατζόγλου Κλεοπάτρα | 2003 | 15.02.1963 | |
| 66 | Χαρβάτης Κωνσταντίνος (+) | 1972 | 00.00.1913 | |
| 67 | Χρυσοστομίδης Αλκιβιάδης | 2007 | 29.05.1975 |





