| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2025 | ||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | ||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
| 1 | 52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 28- | -4 | |||||||||||
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 31 | (*) | |||||||||||
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30 | (**) | |||||||||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2025 (FINAL 4 2025) | 5-6 | (***) | |||||||||||
| 5 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 27-30 | ||||||||||||
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | 22-24 | ||||||||||||
| 1 | 74ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 3-11 | ||||||||||||
| 2 | 47ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 3-11 | ||||||||||||
| 3 | 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
| 4 | 26o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ +50 (ΟΠΕΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||||||||||
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | |||||||||||||
| 7 | 57ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 | 22-28 | ||||||||||||
| 8 | 48ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 | 22-28 | ||||||||||||
| 9 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 | 2-8 | ||||||||||||
| 10 | 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 | 2-8 | ||||||||||||
| 11 | 43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 6-12 | ||||||||||||
| 12 | 37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 6-12 | ||||||||||||
| 13 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 6-12 | ||||||||||||
| 14 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 6-12 | ||||||||||||
| 15 | 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 6-12 | ||||||||||||
| 16 | 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 6-12 | ||||||||||||
| 17 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 6-12 | ||||||||||||
| 18 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 6-12 | ||||||||||||
| 19 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 6-12 | ||||||||||||
| 20 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 6-12 | ||||||||||||
| 21 | 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟ) – 22ο ΟΜΑΔΙΚΟ | 3-4 | ||||||||||||
| 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2025 – Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||||||||||
| 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2025 – Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||||||||||
| 24 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΥΤΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | |||||||||||||
| (*) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων για τα προκριματικά της Α’ εθνικής μέχρι 31/5/2025 | ||||||||||||||
| (**) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων Β’, Γ’ εθνικής και τοπικών των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 30/9/2025 | ||||||||||||||
| (***) Ολοκλήρωση των ομαδικών κυπέλλων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 25/05/2025. Μπαράζ 8/06/2025 και 22/06/2025 | ||||||||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2025 | ||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | ||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 14-27 | ||||||||||||
| 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5-7 | ||||||||||||
| 3 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ | |||||||||||||
| 4 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΟΝΑΚΟ) | 9-13 | ||||||||||||
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U12 & U18 (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) | 4-12 | ||||||||||||
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 29- | -8 | |||||||||||
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 28- | -8 | |||||||||||
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 31- | -12 | |||||||||||
| 9 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 18-26 | ||||||||||||
| 10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 18-26 | ||||||||||||
| 11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΚΡΟΑΤΙΑ) | |||||||||||||
| 12 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ – ΓΕΩΡΓΙΑ) | 4-15 | ||||||||||||
| 13 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ | |||||||||||||
| 14 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ – ΓΕΩΡΓΙΑ) | 5-29 | ||||||||||||
| 15 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 14-18 ΕΤΩΝ (ΑΛΒΑΝΙΑ) | 30- | -13 | |||||||||||
| 16 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-12 ΕΤΩΝ (ΗΠΑ) | 28- | -10 | |||||||||||
| 17 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΣΕΡΒΙΑ) | 19-29 | ||||||||||||
| 18 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ | |||||||||||||
| 19 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ (8-18) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΡΟΔΟΣ) | 12-18 | ||||||||||||
| 20 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 20- | -2 | |||||||||||
| 21 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ) | 4-14 | ||||||||||||
| 22 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΤΣΕΧΙΑ) | 16-27 | ||||||||||||
| 23 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 16 | |||||||||||||
| 24 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||
| 25 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | |||||||||||||
| 26 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
| 27 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 8-18 ΕΤΩΝ | |||||||||||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | ||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
| 1 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | |||||||||||||
| 2 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||||
| 3 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | |||||||||||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | |||||||||||||
| 5 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | |||||||||||||
| 6 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | |||||||||||||
| 7 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΥΣΗΣ | |||||||||||||





