| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2025 | ||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2025 | ||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | 52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ) | 28/6-4/7/2025 |
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 31/5/2025 |
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30/9/2025 |
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2025 (FINAL 4 2025) – (ΛΟΥΤΡΑΚΙ) | 5-6/7/2025 |
| 5 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΑΙΓΙΟ) | 27-30/11/2025 |
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 22-24/8/2025 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2025 | ||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | 74ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΑΙΓΙΟ) | 3-11/12/2025 |
| 2 | 47ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΙΓΙΟ) | 3-11/12/2025 |
| 3 | 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8-14/8/2025 |
| 4 | 26o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8-14/8/2025 |
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ +50 (ΟΠΕΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) – ΑΘΗΝΑ | Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 22-24/8/2025 |
| 7 | 57ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) | 22-28/4/2025 |
| 8 | 48ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) | 22-28/4/2025 |
| 9 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 | 2-8/1/2025 |
| 10 | 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 | 2-8/1/2025 |
| 11 | 43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 12 | 37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 13 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 14 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 15 | 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 16 | 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 17 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 18 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 19 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 20 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-12/7/2025 |
| 21 | 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟ) – 22ο ΟΜΑΔΙΚΟ | 3-4/5/2025 |
| 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2025 – Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 1/1-30/6/2025 |
| 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2025 – Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 1/7-31/12/2025 |
| 24 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΥΤΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | 1/1-31/12/2025 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2025 | ||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 14-27/3/2025 |
| 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5-7/8/2025 |
| 3 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ | * |
| 4 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΟΝΑΚΟ) | 9-13/1/2025 |
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U12 & U18 (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) | 4-12/7/2025 |
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 29/5-8/6/2025 |
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 28/10-8/11/2025 |
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 31/3-12/4/2025 |
| 9 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 18-26/10/2025 |
| 10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 18-26/10/2025 |
| 11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΚΡΟΑΤΙΑ) | ΣΕΠ-ΟΚΤ |
| 12 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ – ΓΕΩΡΓΙΑ) | 4-15/10/2025 |
| 13 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ | * |
| 14 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ – ΓΕΩΡΓΙΑ) | 5-29/7/2025 |
| 15 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 14-18 ΕΤΩΝ (ΑΛΒΑΝΙΑ) | 30/9-13/10/2025 |
| 16 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-12 ΕΤΩΝ (ΗΠΑ) | 28/8-10/9/2025 |
| 17 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΣΕΡΒΙΑ) | 19-29/3/2025 |
| 18 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ | * |
| 19 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ (8-18) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΡΟΔΟΣ) | 12-18/4/2025 |
| 20 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 20/10-2/11/2025 |
| 21 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ) | 4-14/11/2025 |
| 22 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΤΣΕΧΙΑ) | 16-27/2/2025 |
| 23 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 16 | * |
| 24 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | * |
| 25 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | * |
| 26 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | * |
| 27 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 8-18 ΕΤΩΝ | * |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | ||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | * |
| 2 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | * |
| 3 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | * |
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | * |
| 5 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | * |
| 6 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | * |
| 7 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΥΣΗΣ | * |
| * | ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ | |
| ** | Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλήνιων διοργανώσεων μπορεί να τροποποιηθούν με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ και ανακοινώνονται με την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. | |





