| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024 | |||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
| 1 | 51ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 4-10 | |||||||||||
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 31 | |||||||||||
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30 | |||||||||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2024 (FINAL 4 2024) – (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 2-3 | |||||||||||
| 5 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 28- | -1 | ||||||||||
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ||||||||||||
| 1 | 73ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2-10 | |||||||||||
| 2 | 46ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2-10 | |||||||||||
| 3 | 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-13 | |||||||||||
| 4 | 25o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6-13 | |||||||||||
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ +50 (ΟΠΕΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | ||||||||||||
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 16-18 | |||||||||||
| 7 | 56ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 (ΔΡΑΜΑ) | 7-13 | |||||||||||
| 8 | 47ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 (ΔΡΑΜΑ) | 7-13 | |||||||||||
| 9 | 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2-8 | |||||||||||
| 10 | 26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2-8 | |||||||||||
| 11 | 42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 22-28 | |||||||||||
| 12 | 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 22-28 | |||||||||||
| 13 | 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 22-28 | |||||||||||
| 14 | 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 22-28 | |||||||||||
| 15 | 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 22-28 | |||||||||||
| 16 | 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 22-28 | |||||||||||
| 17 | 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 22-28 | |||||||||||
| 18 | 27ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 22-28 | |||||||||||
| 19 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 22-28 | |||||||||||
| 20 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 22-28 | |||||||||||
| 21 | 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟ) – 21ο ΟΜΑΔΙΚΟ (ΛΑΡΙΣΑ) | 27-29 | |||||||||||
| 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2024 – Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||||||||||
| 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2024 – Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ||||||||||||
| 24 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΥΤΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | ||||||||||||
| (*) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων για τα προκριματικά της Α’ εθνικής μέχρι 31/5/2024 | |||||||||||||
| (**) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων Β’, Γ’ εθνικής και τοπικών των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 30/9/2024 | |||||||||||||
| (***) Ολοκλήρωση των ομαδικών κυπέλλων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 26/05/2024. Μπαράζ 2/06/2024 και 9/06/2024 | |||||||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2024 | |||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 7-20 | |||||||||||
| 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΤΣΕΧΙΑ) | 15-20 | |||||||||||
| 3 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΣΚΟΠΙΑ – Β.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) | 6-11 | |||||||||||
| 4 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 11-15 | |||||||||||
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U12 & U18 (ΡΟΔΟΣ) | 20-28 | |||||||||||
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΙΡΛΑΝΔΙΑ) | 30- | -8 | ||||||||||
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΧΙΑ) | 21- | -1 | ||||||||||
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 18-30 | |||||||||||
| 9 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ) | 19-27 | |||||||||||
| 10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ) | 19-27 | |||||||||||
| 11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 24- | -3 | ||||||||||
| 12 | 45η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ) | 10-23 | |||||||||||
| 13 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 14-18 ΕΤΩΝ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ) | 28- | -10 | ||||||||||
| 14 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-12 ΕΤΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 14-27 | |||||||||||
| 15 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | 30- | -10 | ||||||||||
| 16 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΝΈΟ ΔΕΛΧΙ – ΙΝΔΙΑ) | 1-14 | |||||||||||
| 17 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) | 16-29 | |||||||||||
| 18 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 26- | -5 | ||||||||||
| 19 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΠΟΛΩΝΙΑ) | 1-12 | |||||||||||
| 20 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 16 | ||||||||||||
| 21 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||||
| 22 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | ||||||||||||
| 23 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||||||||||
| 24 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 8-18 ΕΤΩΝ | ||||||||||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | |||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
| 1 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | 21 | |||||||||||
| 2 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 31 | |||||||||||
| 3 | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ (ΧΑΓΕΝ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ) | 19-21 | |||||||||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | 12 | |||||||||||
| 5 | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΣΡΑΗΛ | ||||||||||||
| 6 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ (ΡΙΓΑ – ΛΕΤΟΝΙΑ) | 27- | -3 | ||||||||||
| 7 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΥΣΗΣ | 8 | |||||||||||





