| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΣΟ) – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 | |||
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2012 | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | 40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 30/6-5/7/2012 | |
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 29/4/2012 | |
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30/9/2012 | |
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – FINAL FOUR) | 28-29/6/2012 | |
| 5 | 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) | 14-16/12/2012 | |
| ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2012 | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | 62ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 30/11-11/12/2012 | |
| 2 | 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30/11-11/12/2012 | |
| 3 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΙΟΥΛ-ΑΥΓ | |
| 4 | 15o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΙΟΥΛ-ΑΥΓ | |
| 5 | 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ | ** | |
| 6 | 44ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 | 3-9/1/2012 | |
| 7 | 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 | 3-9/1/2012 | |
| 8 | 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 | 3-9/1/2012 | |
| 9 | 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 | 3-9/1/2012 | |
| 10 | 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 24-29/6/2012 | |
| 11 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 24-29/6/2012 | |
| 12 | 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 24-29/6/2012 | |
| 13 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 24-29/6/2012 | |
| 14 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 24-29/6/2012 | |
| 15 | 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 24-29/6/2012 | |
| 16 | 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 24-29/6/2012 | |
| 17 | 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 24-29/6/2012 | |
| 18 | 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 24-29/6/2012 | |
| 19 | 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 24-29/6/2012 | |
| 20 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΑΤΟΜΙΚΟ-ΟΜΑΔΙΚΟ) | 7-9/4/2012 | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2012 | |||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΆ “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | ** | |
| 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΠΡΑΓΑ-ΤΣΕΧΙΑ) | ** | |
| 3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΜΑΡΙΜΠΟΡ- ΣΛΟΒΕΝΙΑ) | 7-19/11/2012 | |
| 4 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 1-16/8/2012 | |
| 5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ) | 27/8-10/9/2012 | |
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΠΛΟΒΝΤΙΒ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) | 19/3-1/4/2012 | |
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ-ΤΟΥΡΚΙΑ) | ΜΑΡ-ΑΠΡ | |
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΙΣΡΑΗΛ) | 9-17/10/2012 | |
| 9 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16-25/4/2012 | |
| 10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13-21/6/2012 | |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΕΧΡΙ 16 (ΤΟΥΡΚΙΑ) | ||
| 12 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ** | |
| 13 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ) | ** | |
| 14 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ** | |
| 15 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ | ** | |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | |||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | 8ος ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΛΥΣΗΣ – ΑΝ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. | ** | |
| 2 | 11ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | ** | |
| 3 | 8ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | ** | |
| 4 | 36ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | ** | |
** ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ





