| Α/Α | ΕΤΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | 1992 | Σομπότα | Πανευρωπ. Κ.14 | 3η | Τζούμπας Αναστάσιος |
| 2 | 1992 | Σομπότα | Πανευρωπ. Κ.12 | 2η | Χαλκιάς Στυλιανός |
| 3 | 1993 | Ζομπατέλι | Πανευρωπ. Κ.16 | 4η | Τζούμπας Αναστάσιος |
| 4 | 1993 | Ζομπατέλι | Πανευρωπ. Κ.10 | 2η | Μαστροβασίλης Δημήτρ. |
| 5 | 1994 | Χανιά | Πανευρωπ. Κ.18 | 5η | Παπαδοπούλου Τριαντ. |
| 6 | 1994 | Χανιά | Πανευρωπ. Κ.18 | 7η | Μαστροβασίλης Αθανάς. |
| 7 | 1994 | Χανιά | Πανευρωπ. Κ.18 | 8η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 8 | 1997 | Ταλίν | Πανευρωπ. Κ.18 | 3η | Χαλκιάς Στυλιανός |
| 9 | 1997 | Ταλίν | Πανευρωπ. Κ.14 | 6η | Στείρη Αλεξάνδρα |
| 10 | 1997 | Ταλίν | Πανευρωπ. Κ.20 | 3η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 11 | 1998 | Μούρεκ | Πανευρωπ. Κ.16 | 6η | Μαστροβασίλης Δημήτρ. |
| 12 | 1998 | Ερεβάν | Πανευρωπ. Κ.20 | 4η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 13 | 1999 | Λιτόχωρο | Πανευρωπ. Κ.16 | 5η | Μαστροβασίλης Δημήτρ. |
| 14 | 1999 | Λιτόχωρο | Πανευρωπ. Κ.10 | 5η | Σταυριανάκης Ιωάννης |
| 15 | 1999 | Νιφορέϊκα | Πανευρωπ. Κ.20 | 3η | Χαλκιάς Στυλιανός |
| 16 | 2000 | Χαλκιδική | Πανευρωπ. Κ.18 | 2η | Μαστροβασίλης Δημήτρ. |
| 17 | 2000 | Χαλκιδική | Πανευρωπ. Κ.10 | 4η | Σισμάνης Άγγελος |
| 18 | 2000 | Χαλκιδική | Πανευρωπ. Κ.16 | 7η | Στείρη Αλεξάνδρα |
| 19 | 2000 | Χαλκιδική | Πανευρωπ. Κ.14 | 8η | Παπαδοπούλου Βέρα |
| 20 | 2001 | Χαλκιδική | Πανευρωπ. Κ.18 | 7η | Μαστροβασίλης Δημήτρ. |
| 21 | 2001 | Χαλκιδική | Πανευρωπ. Κ.18 | 5η | Μάκκα Ιουλία |
| 22 | 2001 | Χαλκιδική | Πανευρωπ. Κ.18 | 6η | Στείρη Αλεξάνδρα |
| 23 | 2002 | Ρέθυμνο | Πανευρωπ. Rap | 1η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 24 | 2002 | Κωνσταντινούπ. | Βαλκανιάδα | 1η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 25 | 2003 | Μπούντβα | Πανευρωπ. Κ.10 | 4η | Γαλόπουλος Νικόλαος |
| 26 | 2007 | Σιμπένικ | Πανευρωπ. Κ.14 | 4η | Παυλίδης Αντώνης |
| 27 | 2007 | Σιμπένικ | Πανευρωπ. Κ.16 | 5η | Παυλίδης Αναστάσιος |
| 28 | 2009 | Φέρμο | Πανευρωπ. Κ.12 | 4η | Παπαθανασίου Ελισάβετ |
| 29 | 2011 | Αλμπένα | Πανευρωπ. Κ.10 | 1η | Ιωαννίδης Ευγένιος |
| 30 | 2012 | Πράγα | Πανευρωπ. Κ.12 | 5η | Ιωαννίδης Ευγένιος |
| 31 | 2012 | Πράγα | Πανευρωπ. Κ.12 | 1η | Αβραμίδου Αναστασία |





