ΑΓΟΡΙΑ10


Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Katopodis Dimitrios GRE 1658 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4.0 0.0 4 2
2 Spyropoulos Nikolaos GRE 1509 ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89’ 3.5 0.0 3 2
3 Vardakas Grigorios GRE 1546 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3.5 0.0 3 2
4 Alexakis Dimitris GRE 1546 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 3.0 0.0 3 2
5 Patrelakis Evaggelos GRE 1397 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.0 0.0 3 2
6 Rousos Stamatios GRE 1334 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ 3.0 0.0 3 2
7 Abelakiotis Stavros GRE 1460 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ‘ΔΙΑΣ’ 3.0 0.0 3 2
8 Tzemanakis Nikolaos GRE 1278 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 3.0 0.0 3 2
9 Malataras Gerasimos GRE 1328 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 3 2
10 Liakos Christos – Konstantino GRE 1015 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 2.5 0.0 2 3
11 Stratigos Spiros GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.5 0.0 2 2
12 Lianeris Andreas GRE 1150 ΟΦΗ 2.5 0.0 2 2
13 Krikoglou Iordanis GRE 1301 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.5 0.0 2 2
14 Polymeropoulos Dimitrios GRE 1412 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 2.5 0.0 2 2
15 Dermitzakis Dimitrios GRE 1010 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 2.0 0.0 2 2
16 Papadimitrakis Georgios GRE 1369 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.0 0.0 2 2
Marinakis Hristos GRE 1014 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.0 0.0 2 2
18 Vasilopoulos Charalambos-Georgios GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.0 0.0 2 2
19 Papadopoulos Dimitrios Ath GRE 1010 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 2.0 0.0 2 2
20 Chatzieleftheriou Andreas GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2.0 0.0 2 2
21 Venetidis Georgios GRE 1005 ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.0 0.0 2 2
22 Zaronikas Dimitrios GRE 1000 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 1 2
23 Anthopoulos Konstantinos GRE 1005 ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‘ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ 2.0 0.0 1 2
24 Dimoulios Ioannis GRE 1005 ΑΜΟ ‘Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ 2.0 0.0 1 2
25 Mourkakis Ioannis GRE 1000 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 2.0 0.0 1 1
26 Triantafilidis Mihail GRE 1229 ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.5 0.0 1 2
27 Betsos Nikolaos-Evangelos GRE 1240 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.5 0.0 1 2
28 Oumoutidis Christos GRE 1005 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 1.5 0.0 1 1
29 Arapis Theodoros GRE 1005 ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.0 0.0 1 2
30 Georgiou Anastasios GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 1.0 0.0 1 2
31 Alexiou-Karakasidis Stylianos GRE 1010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1.0 0.0 1 2
Stefanopoulos Andreas GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 1.0 0.0 1 2
33 Stamelos Grigorios GRE 1010 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝ 1.0 0.0 1 2
34 Diamantopoulos Nikolaos 35911 GRE 1000 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.0 0.0 1 2
35 Nikolopoulos Alexandros GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 1.0 0.0 0 2
36 Liolios Nikolaos GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 1.0 0.0 0 1
37 Kounouvelis Vasilios GRE 1005 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 0.0 0.0 0 2
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto