ΑΓΟΡΙΑ12


Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Giannoulakis Labros GRE 1906 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ 4.0 0.0 4 2
2 Ioannidis Evgenios GRE 2013 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4.0 0.0 4 2
3 Dermitzakis Pavlos GRE 1525 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 3.5 0.0 3 2
4 Karousos-Theodorakis Nikolaos GRE 1718 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ 3.0 0.0 3 2
5 Serpetsidakis Nikolaos GRE 1610 ΟΦΗ 3.0 0.0 3 2
6 Panopoulos Ioannis GRE 1423 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3.0 0.0 3 2
7 Petrakis Stylianos GRE 1552 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.0 0.0 3 2
8 Andromedas Georgios GRE 1487 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 3.0 0.0 3 2
9 Alexakis Georgios GRE 1706 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 3.0 0.0 2 2
10 Stefanatos Gerasimos GRE 1502 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 2 2
11 Trimitzios Petros GRE 1000 ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 8Χ8 3.0 0.0 2 1
12 Stefan Victor GRE 1591 ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 8Χ8 2.5 0.0 2 2
13 Hasouris Georgios GRE 1434 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 2.5 0.0 2 2
14 Doudoulakakis Athanasios GRE 1530 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.5 0.0 2 2
15 Sotiropoulos Anastasios-Theoh GRE 1390 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.5 0.0 2 2
16 Georgakopoulos Nikolaos K. GRE 1429 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.5 0.0 2 1
17 Kolytas Spiridon GRE 1473 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.0 0.0 2 3
18 Kritsas Vasileios GRE 1353 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ‘ΕΠΑΧΤΟΣ’ 2.0 0.0 2 3
19 Anthopoulos Hristos GRE 1725 ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ 2.0 0.0 2 2
20 Kouroglou Konstantinos GRE 1420 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ‘ΕΠΑΧΤΟΣ’ 2.0 0.0 2 2
21 Boulamatsis Konstantinos GRE 1362 ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89’ 2.0 0.0 2 2
22 Paraskevas Georgios GRE 1443 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2.0 0.0 2 2
23 Stratis Nikiforos GRE 1309 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2.0 0.0 2 2
24 Zafiropoulos Stratos GRE 1280 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2.0 0.0 2 1
25 Triantos Konstantinos GRE 1404 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 1 3
26 Papakostas Vasilis GRE 1552 Α.Ε.Κ. 2.0 0.0 1 2
27 Kiriakakis Panagiotis GRE 1132 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.0 0.0 1 2
28 Papaioannou Evagelos GRE 1393 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 2.0 0.0 1 2
29 Nikolaou Alexandros GRE 1324 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 2.0 0.0 1 2
30 Dallis Ioannis GRE 1393 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2.0 0.0 1 2
Argyropoulos Theodoros GRE 1357 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 1 2
32 Androutsopoulos-Agiotatos Vas GRE 1614 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2.0 0.0 1 2
33 Giavasopoulos Thomas GRE 1554 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝ 2.0 0.0 1 2
34 Pavlidis Pavlos GRE 1484 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2.0 0.0 0 2
35 Bravos Panagiotis GRE 1481 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1.5 0.0 1 2
36 Adaos Dimitrios GRE 1010 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 1.5 0.0 1 2
Terikanidis Dimitrios GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.5 0.0 1 2
38 Liolios Dionisios GRE 1005 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 1.5 0.0 1 2
39 Papakonstantinou Georgios GRE 1300 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.5 0.0 1 2
40 Gerontis Nikolaos GRE 1246 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1.5 0.0 0 2
41 Bournakas Vlassis GRE 1005 ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 1.5 0.0 0 2
42 Zapantes Pavlos GRE 1286 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.0 0.0 1 2
43 Aggelopoulos Konstantinos GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 1.0 0.0 1 2
44 Hobitakis Konstantinos GRE 1000 Σκακιστικη Ακαδημια Χανιων 1.0 0.0 1 2
45 Ntalachanis Konstantinos GRE 1000 ΣΟ ΡΙΟΥ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ 1.0 0.0 1 2
46 Vagenas Georgios-Filippos GRE 1005 ΣΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.0 0.0 1 1
47 Printzios Lampros GRE 1045 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 0.5 0.0 0 2
48 Kounouvelis Mihail GRE 1301 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 0.5 0.0 0 2
49 Sofronas Andreas GRE 1256 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 0.5 0.0 0 2
50 Proskefalas Christos GRE 1005 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 0.0 0.0 0 2
51 Beliotis Georgios GRE 1533 ΑΠΟ ‘ΑΙΓΛΗ’ ΠΑΠΑΓΟΥ 0.0 0.0 0 0
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto