| Α/Α | ΕΤΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
| 0ο | 1934 | Παπαντωνίου Δημήτριος |
| 0ο | 1935 | Φρυγανάς Σταύρος |
| 0ο | 1947 | Μικρουλέας Μάριος |
| 0ο | 1948 | Μυλωνάς Χρήστος |
| 1ο | 1949 | Μαστιχιάδης Φώτιος |
| 2ο | 1950 | Παρλιάρος Δημήτριος |
| 3ο | 1951 | Γαϊτανάρος Γεώργιος |
| 4ο | 1952 | Γαϊτανάρος Γεώργιος |
| 5ο | 1953 | Γαϊτανάρος Γεώργιος |
| 6ο | 1954 | Παρλιάρος Δημήτριος |
| 7ο | 1956 | Σιαπέρας Τριαντάφυλλος |
| 8ο | 1957 | Παναγόπουλος Παναγιώτης |
| 9ο | 1958 | Συγγελάκης Χαράλαμπος |
| 10ο | 1959 | Άγγος Αλέξανδρος |
| 11ο | 1960 | Αναστασόπουλος Αναστάσιος |
| 12ο | 1961 | Αναστασόπουλος Αναστάσιος |
| 13ο | 1962 | Κόκκορης Χρήστος |
| 14ο | 1963 | Χατζιώτης Κωνσταντίνος |
| 15ο | 1964 | Παϊδούσης Αριστείδης |
| 16ο | 1965 | Βυζαντιάδης Λάζαρος |
| 17ο | 1966 | Βυζαντιάδης Λάζαρος |
| 18ο | 1967 | Αναστασόπουλος Αναστάσιος |
| 19ο | 1969 | Κόκκορης Χρήστος |
| 20ο | 1970 | Κόκκορης Χρήστος |
| 21ο | 1971 | Μακρόπουλος Γεώργιος |
| 22ο | 1972 | Σιαπέρας Τριαντάφυλλος |
| 23ο | 1973 | Μακρόπουλος Γεώργιος |
| 24ο | 1974 | Γρηγορίου Μιλτιάδης |
| 25ο | 1975 | Μακρόπουλος Γεώργιος |
| 26ο | 1976 | Μπαλάσκας Παναγιώτης |
| 27ο | 1977 | Μακρόπουλος Γεώργιος |
| 28ο | 1978 | Μακρόπουλος Γεώργιος |
| 29ο | 1979 | Μπαλάσκας Παναγιώτης |
| 30ο | 1980 | Μακρόπουλος Γεώργιος |
| 31ο | 1981 | Σκέμπρης Σπυρίδων |
| 32ο | 1982 | Σκαλκώτας Νικόλαος |
| 33ο | 1983 | Γρίβας Ευστράτιος |
| 34ο | 1984 | Σκέμπρης Σπυρίδων |
| 35ο | 1985 | Μακρόπουλος Γεώργιος |
| 36ο | 1986 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 37ο | 1987 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 38ο | 1988 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 39ο | 1989 | Σκέμπρης Σπυρίδων |
| 40ο | 1990 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 41ο | 1991 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 42ο | 1992 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 43ο | 1993 | Σκέμπρης Σπυρίδων |
| 44ο | 1994 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 45ο | 1995 | Νικολαϊδης Ιωάννης |
| 46ο | 1996 | Γρίβας Ευστράτιος |
| 47ο | 1997 | Παπαϊωάννου Ιωάννης |
| 48ο | 1998 | Παπαϊωάννου Ιωάννης |
| 49ο | 1999 | Παπαϊωάννου Ιωάννης |
| 50ο | 2000 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 51ο | 2001 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 52ο | 2002 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 53ο | 2003 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 54ο | 2004 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 55ο | 2005 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 56ο | 2006 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 57ο | 2007 | Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 58ο | 2008 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 59ο | 2009 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 60ο | 2010 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 61ο | 2011 | Παυλίδης Αντώνιος |
| 62o | 2012 | Παυλίδης Αντώνιος |
| 63o | 2013 | Μαλικέντζος Σωτήριος |
| 64ο | 2014 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 65ο | 2015 | Μαστροβασίλης Αθανάσιος |
| 66ο | 2016 | Παυλίδης Αντώνιος |
| 67ο | 2017 | Νικολαϊδης Ιωάνης |





