| Α/Α | ΕΤΟΣ | ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1ο | 1975 | Σκακιστικός Όμιλος Αμπελοκήπων |
| 2ο | 1984 | Σκακιστικός Όμιλος Παγκρατίου |
| 3ο | 1985 | Όμιλος Σκακιστών Γιαννιτσών |
| 4ο | 1986 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 5ο | 1987 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 6ο | 1988 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 7ο | 1989 | Σκακιστική Ακαδημία ΠΑΣ ΔΕΗ Μ/Θ |
| 8ο | 1992 | Σκακιστική Ακαδημία ΠΑΣ ΔΕΗ Μ/Θ |
| 9ο | 1994 | Σκακιστική Ακαδημία ΠΑΣ ΔΕΗ Μ/Θ |
| 10ο | 1995 | ΝΑΟ Μάτι Αττικής |
| 11ο | 1996 | Γυμναστικός Σύλλογος Νέων Λιοσίων |
| 12ο | 1997 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 13ο | 1998 | Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας |
| 14ο | 2000 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 15ο | 2001 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 16ο | 2002 | Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου |
| 17ο | 2003 | Γυμναστικός Σύλλογος Ασπροπύργου |
| 18ο | 2004 | Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου |
| 19ο | 2005 | ΑΟ «Κύδων» Χανίων |
| 20ο | 2006 | ΑΟ «Κύδων» Χανίων |





