| Α/Α | ΕΤΟΣ | ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1ο | 1971 | Σκακιστικός Όμιλος Καλλιθέας |
| 2ο | 1983 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 3ο | 1984 | Σκακιστικός Όμιλος Καλλιθέας |
| 4ο | 1985 | Σκακιστικός Όμιλος Πατρών |
| 5ο | 1986 | Σκακιστικός Όμιλος Παγκρατίου |
| 6ο | 1987 | Γ.Ν.Ο. “Άρης” Νίκαιας |
| 7ο | 1988 | Σκακιστικός Όμιλος Πατρών |
| 8ο | 1989 | Σκακιστικός Όμιλος Πατρών |
| 9ο | 1990 | Σκακιστικός Όμιλος Πατρών |
| 10ο | 1991 | Όμιλος Αντισφαίρισης Αθλητών “Ηράκλειο” |
| 11ο | 1992 | Σκακιστικός Όμιλος Παγκρατίου |
| 12ο | 1993 | Όμιλος Αντισφαίρισης Αθλητών “Ηράκλειο” |
| 13ο | 1994 | Όμιλος Αντισφαίρισης Αθλητών “Ηράκλειο” |
| 14ο | 1995 | Όμιλος Αντισφαίρισης Αθλητών “Ηράκλειο” |
| 15ο | 1996 | Σκακιστική Ακαδημία ΠΑΣ ΔΕΗ Μ/Θ |
| 16ο | 1997 | Σκακιστικός Όμιλος Περιστερίου |
| 17ο | 1998 | Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας |
| 18ο | 1999 | Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας |
| 19ο | 2000 | Α.Ο. “Κύδων” Χανίων |
| 20ο | 2001 | Α.Ο. “Κύδων” Χανίων |
| 21ο | 2002 | Α.Ο. “Κύδων” Χανίων |
| 22ο | 2003 | Α.Ο. “Κύδων” Χανίων |
| 23ο | 2004 | Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας |
| 24ο | 2005 | Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας |
| 25ο | 2006 | Α.Ο. “Κύδων” Χανίων |
| 26ο | 2008 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 27ο | 2009 | Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας |
| 28ο | 2010 | Πνευματική Στέγη Περιστερίου |
| 29ο | 2011 | Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας |
| 30ο | 2012 | Πνευματική Στέγη Περιστερίου |
| 31ο | 2013 | Πνευματική Στέγη Περιστερίου |
| 32ο | 2014 | Πνευματική Στέγη Περιστερίου |
| 33ο | 2015 | Πνευματική Στέγη Περιστερίου |
| 34ο | 2016 | Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης |
| 35ο | 2017 | Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας |





