| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 | |||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | 41ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2-7 | |||||||||||||
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 12 | (*) | ||||||||||||
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30 | (**) | ||||||||||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – FINAL FOUR) | 8-9 | (***) | ||||||||||||
| 5 | 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) | 6-8 | |||||||||||||
| 6 | 63ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 30- | -10 | ||||||||||||
| 7 | 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30- | -10 | ||||||||||||
| 8 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 18-25 | |||||||||||||
| 9 | 16o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 18-25 | |||||||||||||
| 10 | 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ | 8-9 | |||||||||||||
| 11 | 45ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 | 2-8 | |||||||||||||
| 12 | 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 | 2-8 | |||||||||||||
| 13 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 | 2-8 | |||||||||||||
| 14 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 | 2-8 | |||||||||||||
| 15 | 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 8-14 | |||||||||||||
| 16 | 25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 8-14 | |||||||||||||
| 17 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 8-14 | |||||||||||||
| 18 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 8-14 | |||||||||||||
| 19 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 8-14 | |||||||||||||
| 20 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 8-14 | |||||||||||||
| 21 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 8-14 | |||||||||||||
| 22 | 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 8-14 | |||||||||||||
| 23 | 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 8-14 | |||||||||||||
| 24 | 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 8-14 | |||||||||||||
| 25 | 25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΑΤΟΜΙΚΟ-ΟΜΑΔΙΚΟ) | 27-29 | |||||||||||||
| (*) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων για τα προκριματικά της Α’ εθνικής μέχρι 12/5/2013 | |||||||||||||||
| (**) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων Β’, Γ’ εθνικής και τοπικών των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 30/09/2013. | |||||||||||||||
| (***) Ολοκλήρωση των ομαδικών κυπέλλων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 26/05/2013. Μπαράζ 09 και 16/6/2013 – Τελική Φάση 30/6-1/7/2013. | |||||||||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2013 | |||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΜΠΟΥΝΤΒΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 28- | -9 | ||||||||||||
| 2 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΑΛ-ΑΪΝ – ΗΝ.ΑΡΑΒ.ΕΜΙΡΑΤΑ) | 17-29 | |||||||||||||
| 3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΑΤΤΑΛΕΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ) | 15-30 | |||||||||||||
| 4 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ) | 7-18 | |||||||||||||
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ) | 4-17 | |||||||||||||
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ) | 22- | -4 | ||||||||||||
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΡΟΔΟΣ) | 19-27 | |||||||||||||
| 8 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) | 6-15 | |||||||||||||
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΕΧΡΙ 16 (ΚΙΝΑ) | 21-30 | |||||||||||||
| 10 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||||||
| 11 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | ||||||||||||||
| 12 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 18-27 | |||||||||||||
| 13 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ | ||||||||||||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | 9ος ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΛΥΣΗΣ – ΑΝ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. | 27 | |||||||||||||
| 2 | 12ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | ||||||||||||||
| 3 | 9ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | ||||||||||||||
| 4 | 37ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | ||||||||||||||





