| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022 | |||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2022 | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | 49ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 12-17/8/2022 | |
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 29/5/2022 | |
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30/9/2022 | |
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2022 (FINAL 8 2022) | 18-19/8/2022 | |
| 5 | 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 15-18/12/2022 | |
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ΑΥΓ-ΣΕΠ 2022 | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2022 | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | 71ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 3-11/12/2022 | |
| 2 | 44ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 3-11/12/2022 | |
| 3 | 32ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | 3-10/8/2022 | |
| 4 | 25o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 3-10/8/2022 | |
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ +50 (ΟΠΕΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ | |
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ΑΥΓ-ΣΕΠ 2022 | |
| 7 | 54ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 25-31/8/2022 | |
| 8 | 45ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 25-31/8/2022 | |
| 9 | 25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 (ΚΑΒΑΛΑ) | 26/4-2/5/2022 | |
| 10 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 (ΚΑΒΑΛΑ) | 26/4-2/5/2022 | |
| 11 | 40ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 18-24/8/2022 | |
| 12 | 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 18-24/8/2022 | |
| 13 | 25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 18-24/8/2022 | |
| 14 | 25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 18-24/8/2022 | |
| 15 | 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 18-24/8/2022 | |
| 16 | 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 18-24/8/2022 | |
| 17 | 25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 18-24/8/2022 | |
| 18 | 25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 18-24/8/2022 | |
| 19 | 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 18-24/8/2022 | |
| 20 | 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 18-24/8/2022 | |
| 21 | 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟ) – 19ο ΟΜΑΔΙΚΟ (ΑΘΗΝΑ) | 11-13/6/2022 | |
| 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2022 – Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 1/1-30/6/2022 | |
| 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2022 – Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 1/7-31/12/2022 | |
| 24 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΥΤΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | 1/1-31/12/2022 | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2022 | |||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) | 27/3-6/4/2022 | |
| 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΕΛΛΑΔΑ) | 20/4-30/4/2022 | |
| 3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 5-16/5/20222 | |
| 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2022 | 26/7-8/8/2022 | |
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U12 & U18 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΙΟΥΛ | |
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΑΓΑ – ΤΣΕΧΙΑ) | 20-31/8/2022 | |
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΑΤΤΑΛΕΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ) | ΟΚΤ – ΝΟΕ | |
| 8 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 14-18 ΕΤΩΝ (ΜΑΜΑΪΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 5-18/9/2022 | |
| 9 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΑΥΣΤΡΙΑ) | 2-10/10/2022 | |
| 10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΥΣΤΡΙΑ) | 2-10/10/2022 | |
| 11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) | 25-26/10/2022 | |
| 12 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 15-28/11/2022 | |
| 13 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΠΟΛΩΝΙΑ) | ΔΕΚ | |
| 14 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-12 ΕΤΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ) | * | |
| 15 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | * | |
| 16 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 16 (ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ) | * | |
| 17 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΕΛΛΑΔΑ) | * | |
| 18 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ RAPID-BLITZ 8-18 ΕΤΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) | * | |
| 19 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΜΑΛΤΑ) | * | |
| 20 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | * | |
| 21 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | * | |
| 22 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | * | |
| 23 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 8-18 ΕΤΩΝ | * | |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | |||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | * | |
| 2 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ | * | |
| 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΛΥΣΗΣ ISC | * | |
| 4 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | * | |
| 5 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ WCSC | * | |
| * | ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ | ||





