| Α/Α | ΕΤΟΣ | ΠΟΛΗ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
| 1 | 1977 | Ίνσμπρουκ | Παγκόσμιο Κ.20 | 3η | Σκέμπρης Σπυρίδων |
| 2 | 1985 | Ντουμπάϊ | Παγκόσμιο Κ.20 | 4η | Γρίβας Ευστράτιος |
| 3 | 1988 | Τιμισοάρα | Παγκόσμιο Κ.16 | 3η | Μπότσαρη Άννα Μαρία |
| 4 | 1990 | Σαντιάγκο | Παγκόσμιο Κ.20 | 3η | Μπότσαρη Άννα Μαρία |
| 5 | 1991 | Μαμάϊα | Παγκόσμιο Κ.20 | 2η | Μπότσαρη Άννα Μαρία |
| 6 | 1992 | Ντούϊσμπουργκ | Παγκόσμιο Κ.14 | 3η | Τζούμπας Αναστάσιος |
| 7 | 1994 | Σόφια | Σπουδαστικό Π. | 3η | Τζερμιαδιανός Ανδρέας |
| 8 | 1995 | Γκουαραπουάβα | Παγκόσμιο Κ.16 | 5η | Μαστροβασίλης Αθαν. |
| 9 | 1995 | Γκουαραπουάβα | Παγκόσμιο Κ.16 | 5η | Κουβάτσου Μαρία |
| 10 | 1996 | Μινόρκα | Παγκόσμιο Κ.18 | 3η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 11 | 1996 | Μινόρκα | Παγκόσμιο Κ.12 | 6η | Στείρη Αλεξάνδρα |
| 12 | 1997 | Ζάγκαν | Παγκόσμιο Κ.20 | 3η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 13 | 1997 | Ερεβάν | Παγκόσμιο Κ.18 | 3η | Χαλκιάς Στυλιανός |
| 14 | 1998 | Ρότερνταμ | Σπουδαστικό Π. | 5η | Ελλάδα |
| 15 | 1998 | Οροπέσα | Παγκόσμιο Κ.16 | 8η | Μαστροβασίλης Δημήτρ. |
| 16 | 1998 | Καλικούτ | Παγκόσμιο Κ.20 | 3η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 17 | 1999 | Ερεβάν | Παγκόσμιο Κ.20 | 1η | Κουβάτσου Μαρία |
| 18 | 2001 | Οροπέσα | Παγκόσμιο Κ.18 | 8η | Μαστροβασίλης Δημήτρ. |
| 19 | 2001 | Οροπέσα | Παγκόσμιο Κ.18 | 4η | Μάκκα Ιουλία |
| 20 | 2002 | Ηράκλειο | Παγκόσμιο Κ.16 | 9η | Παπαδοπούλου Βέρα |
| 21 | 2004 | Ηράκλειο | Παγκόσμιο Κ.10 | 12η | Τσαρουχά Μαριάνθη |
| 22 | 2005 | Μπελφόρ | Παγκόσμιο Κ.12 | 12η | Παυλίδου Αικατερίνη |
| 23 | 2007 | Αττάλεια | Παγκόσμιο Κ.10 | 6 η | Σερεφίδου Δέσποινα |
| 24 | 2008 | Πεκίνο | WMSG/Blitz Ind | 3 η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 25 | 2009 | Αττάλεια | Παγκόσμιο Κ.8 | 12η | Ιωαννίδης Ευγένιος |
| 26 | 2010 | Μπούρσα | Παγκόσμιο Ομαδ. | 2η | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 27 | 2010 | Μπούρσα | Παγκόσμιο Ομαδ. | 2η | Μαστροβασίλης Αθαν. |
| 28 | 2010 | Μπούρσα | Παγκόσμιο Ομαδ. | 6η | Ελλάδα |





