| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 | |||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | 42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 28- | -3 | ||||||||||||
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 18 | (*) | ||||||||||||
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30 | (**) | ||||||||||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – FINAL 8) | 4-5 | (***) | ||||||||||||
| 5 | 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) | 12-14 | |||||||||||||
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ||||||||||||||
| 1 | 64ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 29- | -9 | ||||||||||||
| 2 | 37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 29- | -9 | ||||||||||||
| 3 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΒΡΑΧΑΤΙ) | 18-25 | |||||||||||||
| 4 | 17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΒΡΑΧΑΤΙ) | 18-25 | |||||||||||||
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ||||||||||||||
| 6 | 46ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 | 2-8 | |||||||||||||
| 7 | 37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 | 2-8 | |||||||||||||
| 8 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 | 2-8 | |||||||||||||
| 9 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 | 2-8 | |||||||||||||
| 10 | 32ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 4-10 | |||||||||||||
| 11 | 26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 4-10 | |||||||||||||
| 12 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 4-10 | |||||||||||||
| 13 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 4-10 | |||||||||||||
| 14 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 4-10 | |||||||||||||
| 15 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 4-10 | |||||||||||||
| 16 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 4-10 | |||||||||||||
| 17 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 4-10 | |||||||||||||
| 18 | 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 4-10 | |||||||||||||
| 19 | 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 4-10 | |||||||||||||
| 20 | 26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΟΜΑΔΙΚΟ-ΑΤΟΜΙΚΟ) | 25-27 | |||||||||||||
| (*) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων για τα προκριματικά της Α’ εθνικής μέχρι 18/5/2014 | |||||||||||||||
| (**) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων Β’, Γ’ εθνικής και τοπικών των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 30/09/2014. | |||||||||||||||
| (***) Ολοκλήρωση των ομαδικών κυπέλλων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 25/05/2014. Μπαράζ 08/6/2014 – Τελική Φάση 4 και 5/7/2014. | |||||||||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2014 | |||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ – ΓΕΩΡΓΙΑ) | 18-29 | |||||||||||||
| 2 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΝΤΕΡΜΠΑΝ – Ν.ΑΦΡΙΚΗ) | 18-30 | |||||||||||||
| 3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΠΟΥΝΕ – ΙΝΔΙΑ) | 5-20 | |||||||||||||
| 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2014 (ΤΡΟΜΣΟ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ) | 1-15 | |||||||||||||
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΕΡΕΒΑΝ – ΑΡΜΕΝΙΑ) | 2-15 | |||||||||||||
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΛΟΒΝΤΙΒ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) | 5-18 | |||||||||||||
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΜΠΙΛΜΠΑΟ ΙΣΠΑΝΙΑ) | 12-21 | |||||||||||||
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΕΡΕΤΡΙΑ) | 26- | -2 | ||||||||||||
| 9 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 23- | -5 | ||||||||||||
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΕΧΡΙ 16 | ||||||||||||||
| 11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ – ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤ. (ΚΑΒΑΛΑ) | 16-27 | |||||||||||||
| 12 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ RAPID & BLITZ (ΚΑΒΑΛΑ) | 14-16 | |||||||||||||
| 13 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||||||
| 14 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | ||||||||||||||
| 15 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΧΑΝΙΑ) | 3-9 | |||||||||||||
| 16 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ | ||||||||||||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | 10ος ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΛΥΣΗΣ – ΑΝ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. | 26 | |||||||||||||
| 2 | 13ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | 22 | |||||||||||||
| 3 | 10ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | ||||||||||||||
| 4 | 39ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | ||||||||||||||





