| Α/Α | ΕΤΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
| 1ο | 1991 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 2ο | 1992 | Γρίβας Ευστράτιος |
| 3ο | 1993 | Σκέμπρης Σπυρίδων |
| 4ο | 1994 | Καλέσης Νικόλαος |
| 5ο | 1995 | Φρεντζάς Παναγιώτης |
| 6ο | 1996 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 7ο | 1997 | Τζερμιαδιανός Ανδρέας |
| 8ο | 1998 | Τζερμιαδιανός Ανδρέας |
| 9ο | 1999 | Παπαϊωάννου Ιωάννης |
| 10ο | 2000 | Μαστροβασίλης Αθανάσιος |
| 11ο | 2001 | Τσιλίδης Αλέξανδρος |
| 12ο | 2002 | Μαστροβασίλης Αθανάσιος |
| 13ο | 2003 | Γρίβας Ευστράτιος |
| 14ο | 2004 | Μαστροβασίλης Δημήτριος |
| 15ο | 2005 | Σκέμπρης Σπυρίδων |
| 16ο | 2006 | Χαλκιάς Στυλιανός |
| 17ο | 2007 | Κοτρωνιάς Βασίλειος |
| 18ο | 2008 | Χαλκιάς Στυλιανός |
| 19ο | 2009 | Μπανίκας Χριστόδουλος |
| 20ο | 2010 | Νικολαϊδης Κωνσταντίνος |
| 21ο | 2011 | Μαστροβασίλης Δημήτριος |
| 22ο | 2012 | Γεωργιάδης Ιωάννης |





