| Round 1 on 2012/11/24 at 16:30 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | 1 – 0 | Filippas Sebastian | 2310 | 10 | |
| 2 | GM | Skembris Spyridon | 2463 | ½ – ½ | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | 9 |
| 3 | Nikolaou Georgios | 2232 | ½ – ½ | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 8 | |
| 4 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | ½ – ½ | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | 7 | |
| 5 | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | 0 – 1 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | 6 |
| Round 2 on 2012/11/25 at 16:30 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | Filippas Sebastian | 2310 | 0 – 1 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | 6 | |
| 7 | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | ½ – ½ | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | 5 |
| 8 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 1 – 0 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | 4 | |
| 9 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | 1 – 0 | Nikolaou Georgios | 2232 | 3 | |
| 1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | ½ – ½ | GM | Skembris Spyridon | 2463 | 2 |
| Round 3 on 2012/11/26 at 16:30 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 2 | GM | Skembris Spyridon | 2463 | 1 – 0 | Filippas Sebastian | 2310 | 10 | |
| 3 | Nikolaou Georgios | 2232 | 0 – 1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | 1 | |
| 4 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | 0 – 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | 9 | |
| 5 | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | 0 – 1 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 8 |
| 6 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | ½ – ½ | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | 7 |
| Round 4 on 2012/11/27 at 16:30 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | Filippas Sebastian | 2310 | 1 – 0 | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | 7 | |
| 8 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 0 – 1 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | 6 |
| 9 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | ½ – ½ | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | 5 |
| 1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | 1 – 0 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | 4 | |
| 2 | GM | Skembris Spyridon | 2463 | ½ – ½ | Nikolaou Georgios | 2232 | 3 | |
| Round 5 on 2012/11/28 at 16:30 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 3 | Nikolaou Georgios | 2232 | 0 – 1 | Filippas Sebastian | 2310 | 10 | ||
| 4 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | ½ – ½ | GM | Skembris Spyridon | 2463 | 2 | |
| 5 | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | ½ – ½ | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | 1 |
| 6 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | ½ – ½ | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | 9 |
| 7 | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | 0 – 1 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 8 |
| Round 6 on 2012/11/29 at 16:30 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | Filippas Sebastian | 2310 | 0 – 1 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 8 | |
| 9 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | 0 – 1 | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | 7 |
| 1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | 1 – 0 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | 6 |
| 2 | GM | Skembris Spyridon | 2463 | ½ – ½ | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | 5 |
| 3 | Nikolaou Georgios | 2232 | ½ – ½ | Galopoulos Nikolaos | 2372 | 4 | ||
| Round 7 on 2012/11/30 at 16:30 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 4 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | ½ – ½ | Filippas Sebastian | 2310 | 10 | ||
| 5 | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | 1 – 0 | Nikolaou Georgios | 2232 | 3 | |
| 6 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | 1 – 0 | GM | Skembris Spyridon | 2463 | 2 |
| 7 | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | 1 – 0 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | 1 |
| 8 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 0 – 1 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | 9 |
| Round 8 on 2012/12/01 at 16:30 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 10 | Filippas Sebastian | 2310 | ½ – ½ | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | 9 | |
| 1 | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | 1 – 0 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 8 |
| 2 | GM | Skembris Spyridon | 2463 | ½ – ½ | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | 7 |
| 3 | Nikolaou Georgios | 2232 | 0 – 1 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | 6 | |
| 4 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | ½ – ½ | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | 5 | |
| Round 9 on 2012/12/02 at 10:00 | ||||||||
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 5 | FM | Malikentzos Sotirios | 2313 | ½ – ½ | Filippas Sebastian | 2310 | 10 | |
| 6 | IM | Pavlidis Antonios | 2463 | 1 – 0 | Galopoulos Nikolaos | 2372 | 4 | |
| 7 | GM | Kapnisis Spyridon | 2457 | ½ – ½ | Nikolaou Georgios | 2232 | 3 | |
| 8 | IM | Moutousis Konstantinos | 2426 | 0 – 1 | GM | Skembris Spyridon | 2463 | 2 |
| 9 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2500 | ½ – ½ | GM | Nikolaidis Ioannis | 2555 | 1 |
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο http://chess-results.com





