| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | ||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
| 1 | 53ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4-10 | ||||||||||||
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 31 | (*) | |||||||||||
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30 | (**) | |||||||||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026 (FINAL 4) | 2-3 | (***) | |||||||||||
| 5 | 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 26-29 | ||||||||||||
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | |||||||||||||
| 1 | 75ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 30- | -8 | |||||||||||
| 2 | 48ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30- | -8 | |||||||||||
| 3 | 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
| 4 | 27o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ +50 (ΟΠΕΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | |||||||||||||
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | |||||||||||||
| 7 | 58ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 | 27- | -3 | |||||||||||
| 8 | 49ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 | 27- | -3 | |||||||||||
| 9 | 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 | 2-8 | ||||||||||||
| 10 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 | 2-8 | ||||||||||||
| 11 | 44ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 14-20 | ||||||||||||
| 12 | 38ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 14-20 | ||||||||||||
| 13 | 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 14-20 | ||||||||||||
| 14 | 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 14-20 | ||||||||||||
| 15 | 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 14-20 | ||||||||||||
| 16 | 35ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 14-20 | ||||||||||||
| 17 | 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 14-20 | ||||||||||||
| 18 | 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 14-20 | ||||||||||||
| 19 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 14-20 | ||||||||||||
| 20 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 14-20 | ||||||||||||
| 21 | 37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟ) – 23ο ΟΜΑΔΙΚΟ | 2-3 | ||||||||||||
| 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2026 – Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||||||||||
| 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2026 – Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||||||||||
| 24 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΥΤΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | |||||||||||||
| (*) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων για τα προκριματικά της Α’ εθνικής μέχρι 31/5/2026 | ||||||||||||||
| (**) Ολοκλήρωση των ομαδικών πρωταθλημάτων Β’, Γ’ εθνικής και τοπικών των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 30/9/2026 | ||||||||||||||
| (***) Ολοκλήρωση των ομαδικών κυπέλλων των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών μέχρι 24/05/2026. Μπαράζ 7/06/2026 και 21/06/2026 | ||||||||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2026 | ||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | ||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
| 2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΠΟΛΩΝΙΑ) | 6-10 | ||||||||||||
| 3 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΛΙΣΑΒΟΝΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) | |||||||||||||
| 4 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U12 & U18 (ΤΣΕΧΙΑ) | 16-26 | ||||||||||||
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΚΡΟΑΤΙΑ) | 26- | -5 | |||||||||||
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 30- | -10 | |||||||||||
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ-ΓΕΩΡΓΙΑ) | 24- | -6 | |||||||||||
| 9 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΜΠΟΥΝΤΒΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 16-24 | ||||||||||||
| 10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΠΟΥΝΤΒΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 16-24 | ||||||||||||
| 11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 1-11 | ||||||||||||
| 12 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | |||||||||||||
| 13 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ FISCHER RANDOM (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||||||||||||
| 14 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΑ) | |||||||||||||
| 15 | 46η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ) | |||||||||||||
| 16 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 14-18 ΕΤΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 14-27 | ||||||||||||
| 17 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-12 ΕΤΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ – ΓΕΩΡΓΙΑ) | 10-17 | ||||||||||||
| 18 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 8-12 ΕΤΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ-ΓΕΩΡΓΙΑ) | 15-28 | ||||||||||||
| 19 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 7-17 ΕΤΩΝ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ) | 20- | -5 | |||||||||||
| 20 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΛΙΜΑ-ΠΕΡΟΥ) | |||||||||||||
| 21 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ (8-18) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ RAPID – BLITZ (ΣΕΡΒΙΑ) | 18-24 | ||||||||||||
| 22 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΑΛΒΑΝΙΑ) | 18-27 | ||||||||||||
| 23 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | 15-25 | ||||||||||||
| 24 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ) | 9-22 | ||||||||||||
| 25 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||||||||
| 26 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | |||||||||||||
| 27 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | |||||||||||||
| 28 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 8-18 ΕΤΩΝ | |||||||||||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | ||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
| 1 | 22ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | 25 | ||||||||||||
| 2 | 2ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | |||||||||||||
| 3 | 19ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ (ΣΚΟΠΙΑ) | 8-15 | ||||||||||||
| 4 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 26 | ||||||||||||
| 5 | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΛΥΣΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΔΤ) | |||||||||||||
| 6 | 49ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ) | 3-5 | ||||||||||||
| 7 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΛΥΣΗΣ “ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ” | 20 | ||||||||||||
| 8 | 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΥΣΗΣ | 13 | ||||||||||||





