| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 | ||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2021 | ||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | 48ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 7-12/9/2021, 5-10/10/2021, 6-7/11/2021 |
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 30/7/2021 |
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 15/10/2021 |
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2020 (FINAL 4 2020) | 3-4/7/2021 |
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2021 | ΕΩΣ 30/11/2021 |
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2021 (FINAL 8 2021) | 18-19/12/2021 |
| 7 | 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 16-19/12/2021 |
| 8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2021 | ||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | 70ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 4-12/12/2021 |
| 2 | 43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4-12/12/2021 |
| 3 | 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΔΤ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ) | 23-30/7/2021 |
| 4 | 24o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΔΤ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ) | 23-30/7/2011 |
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ΑΥΓ-ΣΕΠ 2021 |
| 6 | 53ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 23-29/8/2021 |
| 7 | 44ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 23-29/8/2021 |
| 8 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 (ΧΑΝΙΑ) | 15-21/7/2021 |
| 9 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 (ΧΑΝΙΑ) | 15-21/7/2021 |
| 10 | 39ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 (ΠΑΤΡΑ) | 2-8/7/2021 |
| 11 | 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 (ΠΑΤΡΑ) | 2-8/7/2021 |
| 12 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 (ΠΑΤΡΑ) | 30/8-5/9/2021 |
| 13 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 (ΠΑΤΡΑ) | 30/8-5/9/2021 |
| 14 | 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 (ΠΑΤΡΑ) | 30/8-5/9/2021 |
| 15 | 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 (ΠΑΤΡΑ) | 30/8-5/9/2021 |
| 16 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 (ΠΑΤΡΑ) | 30/8-5/9/2021 |
| 17 | 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 (ΠΑΤΡΑ) | 30/8-5/9/2021 |
| 18 | 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 (ΠΑΤΡΑ) | 30/8-5/9/2021 |
| 19 | 18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 (ΠΑΤΡΑ) | 30/8-5/9/2021 |
| 20 | 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟ) – 19ο ΟΜΑΔΙΚΟ | 28-31/10/2021 |
| 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021 – Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 1/6-15/8/2021 |
| 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2021 – Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 1/10-30/12/2021 |
| 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΔΙΑΔΙΚΥΤΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ | 1/6-31/12/2021 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2021 | ||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΑΤΤΑΛΕΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ) | * |
| 2 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-12 ΕΤΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ) | * |
| 3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 14-18 ΕΤΩΝ (ΜΑΜΑΪΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | * |
| 4 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΙΝΔΙΑ) | * |
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΑΔΙΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) | 11-22/11/2021 |
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ) | 26/8-5/9/2021 |
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΙΑΣΙΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 8-21/8/2021 |
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΟΧΡΙΔΑ-Β.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) | 27/11-5/12/2021 |
| 9 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΟΝΑΚΟ) | 27/11-5/12/2021 |
| 10 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 16 (ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ) | * |
| 11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΣΕΡΒΙΑ) | 26-31/12/2021 |
| 12 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΕΛΛΑΔΑ)* | * |
| 13 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | * |
| 14 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ RAPID-BLITZ 8-18 ΕΤΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) | * |
| 15 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ) | * |
| 16 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) | * |
| 17 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U12 & U18 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | * |
| 18 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | * |
| 19 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | * |
| 20 | 11ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (PETROVAC – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ) | 18-27/6/2021 |
| 21 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 8-18 ΕΤΩΝ | * |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | ||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 1 | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | 30/05 ή 6/06 |
| 2 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ | 7/11/2021 |
| 3 | ΙΚΑΡΟΣ 2021 | 15-16/07 |
| 4 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΛΥΣΗΣ ISC | * |
| 5 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | Σεπ-21 |
| 6 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ WCSC (Ρόδος) | Οκτ-21 |
| * | ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ | |





