ΑΓΟΡΙΑ10


Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Katopodis Dimitrios GRE 1658 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5.0 0.0 4 3
2 Abelakiotis Stavros GRE 1460 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ‘ΔΙΑΣ’ 4.5 0.0 4 4
3 Alexakis Dimitris GRE 1546 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 4.5 0.0 4 3
4 Vardakas Grigorios GRE 1546 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4.5 0.0 4 3
5 Rousos Stamatios GRE 1334 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ 4.5 0.0 4 3
6 Polymeropoulos Dimitrios GRE 1412 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 4.5 0.0 4 3
7 Spyropoulos Nikolaos GRE 1509 ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89’ 4.5 0.0 3 2
8 Marinakis Hristos GRE 1014 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 4.0 0.0 4 3
9 Krikoglou Iordanis GRE 1301 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.0 0.0 3 3
10 Patrelakis Evaggelos GRE 1397 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.5 0.0 3 3
11 Stratigos Spiros GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.5 0.0 3 3
12 Malataras Gerasimos GRE 1328 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.5 0.0 3 3
13 Tzemanakis Nikolaos GRE 1278 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 3.5 0.0 3 3
14 Venetidis Georgios GRE 1005 ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.5 0.0 3 3
15 Liakos Christos – Konstantino GRE 1015 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 3.5 0.0 2 3
16 Lianeris Andreas GRE 1150 ΟΦΗ 3.5 0.0 2 3
17 Papadimitrakis Georgios GRE 1369 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.0 0.0 3 3
18 Vasilopoulos Charalambos-Georgios GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.0 0.0 3 3
19 Stamelos Grigorios GRE 1010 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝ 3.0 0.0 3 2
20 Zaronikas Dimitrios GRE 1000 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 2 3
21 Dimoulios Ioannis GRE 1005 ΑΜΟ ‘Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ 3.0 0.0 2 3
Oumoutidis Christos GRE 1005 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 3.0 0.0 2 3
23 Papadopoulos Dimitrios Ath GRE 1010 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 2.5 0.0 2 3
24 Chatzieleftheriou Andreas GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2.5 0.0 2 3
25 Alexiou-Karakasidis Stylianos GRE 1010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2.5 0.0 2 3
26 Stefanopoulos Andreas GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 2.5 0.0 2 2
27 Anthopoulos Konstantinos GRE 1005 ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‘ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ 2.5 0.0 1 3
28 Triantafilidis Mihail GRE 1229 ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.5 0.0 1 3
29 Mourkakis Ioannis GRE 1000 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 2.5 0.0 1 3
30 Dermitzakis Dimitrios GRE 1010 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 2.0 0.0 2 3
31 Diamantopoulos Nikolaos 35911 GRE 1000 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2.0 0.0 2 3
32 Betsos Nikolaos-Evangelos GRE 1240 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 1 3
33 Arapis Theodoros GRE 1005 ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.0 0.0 1 3
34 Liolios Nikolaos GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 2.0 0.0 1 2
35 Georgiou Anastasios GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 1.5 0.5 1 3
36 Nikolopoulos Alexandros GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 1.5 0.5 0 3
37 Kounouvelis Vasilios GRE 1005 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1.0 0.0 0 3
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto