ΑΓΟΡΙΑ12


Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Ioannidis Evgenios GRE 2013 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4.5 0.5 4 3
2 Giannoulakis Labros GRE 1906 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ 4.5 0.5 4 2
3 Serpetsidakis Nikolaos GRE 1610 ΟΦΗ 4.0 0.0 4 3
4 Karousos-Theodorakis Nikolaos GRE 1718 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ 4.0 0.0 4 2
5 Petrakis Stylianos GRE 1552 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.5 0.0 3 3
6 Dermitzakis Pavlos GRE 1525 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 3.5 0.0 3 2
7 Georgakopoulos Nikolaos K. GRE 1429 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.5 0.0 3 2
8 Panopoulos Ioannis GRE 1423 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3.5 0.0 3 2
9 Andromedas Georgios GRE 1487 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 3.5 0.0 3 2
10 Sotiropoulos Anastasios-Theoh GRE 1390 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.5 0.0 3 2
11 Alexakis Georgios GRE 1706 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 3.5 0.0 2 3
12 Trimitzios Petros GRE 1000 ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 8Χ8 3.5 0.0 2 2
13 Anthopoulos Hristos GRE 1725 ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ‘ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ’ 3.0 0.0 3 3
14 Kolytas Spiridon GRE 1473 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.0 0.0 3 3
15 Boulamatsis Konstantinos GRE 1362 ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89’ 3.0 0.0 3 3
16 Paraskevas Georgios GRE 1443 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.0 0.0 3 2
17 Kouroglou Konstantinos GRE 1420 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ‘ΕΠΑΧΤΟΣ’ 3.0 0.0 3 2
18 Triantos Konstantinos GRE 1404 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 2 3
19 Stefanatos Gerasimos GRE 1502 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 2 3
20 Giavasopoulos Thomas GRE 1554 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝ 3.0 0.0 2 3
21 Stefan Victor GRE 1591 ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 8Χ8 3.0 0.0 2 2
22 Papakostas Vasilis GRE 1552 Α.Ε.Κ. 3.0 0.0 2 2
23 Argyropoulos Theodoros GRE 1357 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 2 2
24 Hasouris Georgios GRE 1434 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 2.5 0.0 2 3
25 Papakonstantinou Georgios GRE 1300 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.5 0.0 2 3
26 Terikanidis Dimitrios GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.5 0.0 2 3
27 Doudoulakakis Athanasios GRE 1530 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.5 0.0 2 2
28 Bravos Panagiotis GRE 1481 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.5 0.0 2 2
29 Gerontis Nikolaos GRE 1246 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.5 0.0 1 3
30 Kritsas Vasileios GRE 1353 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ‘ΕΠΑΧΤΟΣ’ 2.0 0.0 2 3
31 Stratis Nikiforos GRE 1309 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2.0 0.0 2 3
32 Zafiropoulos Stratos GRE 1280 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2.0 0.0 2 2
33 Hobitakis Konstantinos GRE 1000 Σκακιστικη Ακαδημια Χανιων 2.0 0.0 2 2
34 Vagenas Georgios-Filippos GRE 1005 ΣΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2.0 0.0 2 2
35 Nikolaou Alexandros GRE 1324 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 2.0 0.0 1 3
Kiriakakis Panagiotis GRE 1132 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.0 0.0 1 3
37 Papaioannou Evagelos GRE 1393 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 2.0 0.0 1 3
38 Dallis Ioannis GRE 1393 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2.0 0.0 1 2
39 Androutsopoulos-Agiotatos Vas GRE 1614 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2.0 0.0 1 2
40 Pavlidis Pavlos GRE 1484 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2.0 0.0 0 3
41 Liolios Dionisios GRE 1005 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 1.5 0.0 1 3
42 Printzios Lampros GRE 1045 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.5 0.0 1 3
43 Sofronas Andreas GRE 1256 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 1.5 0.0 1 3
44 Adaos Dimitrios GRE 1010 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 1.5 0.0 1 2
45 Bournakas Vlassis GRE 1005 ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 1.5 0.0 0 2
46 Aggelopoulos Konstantinos GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 1.0 0.0 1 3
47 Zapantes Pavlos GRE 1286 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1.0 0.0 1 2
48 Ntalachanis Konstantinos GRE 1000 ΣΟ ΡΙΟΥ ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ 1.0 0.0 1 2
49 Kounouvelis Mihail GRE 1301 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 0.5 0.0 0 2
50 Proskefalas Christos GRE 1005 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 0.0 0.0 0 2
51 Beliotis Georgios GRE 1533 ΑΠΟ ‘ΑΙΓΛΗ’ ΠΑΠΑΓΟΥ 0.0 0.0 0 0
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto