Βαθμολογία 1ου γύρου – Κορίτσια 8


Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Karavitaki Evaggelia 1177 GRE 13b1 5w 1.0 0.0 1 1
2 Kartsidima Ekaterini 1000 GRE 11b1 4w 1.0 0.0 1 1
3 Tsourounaki Maria 1000 GRE 12b1 8w 1.0 0.0 1 1
4 Lagogianni Niki Vasiliki 1005 GRE 10w1 2b 1.0 0.0 1 0
5 Tzavara Eleni 1000 GRE -1 1b 1.0 0.0 0 0
6 Apostolakaki Evangelia 1005 GRE 8b½ 9w 0.5 0.0 0 1
7 Kalamoukou Giolanta 1000 GRE 9b½ 11w 0.5 0.0 0 1
8 Koukoubi Athanasia 1000 GRE 6w½ 3b 0.5 0.0 0 0
9 Tsaggara Aristea 1000 GRE 7w½ 6b 0.5 0.0 0 0
10 Papathanasiou Stefania 1000 GRE 4b0 12w 0.0 0.0 0 1
11 Gkournelou Thalia 1090 GRE 2w0 7b 0.0 0.0 0 0
12 Kanteraki Maria-Mirto 1000 GRE 3w0 10b 0.0 0.0 0 0
13 Kartsidima Aggeliki 1000 GRE 1w0 -0 0.0 0.0 0 0
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto