ΑΓΟΡΙΑ10


1 Katopodis Dimitrios GRE 1658 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.5 1.0 6 5
2 Alexakis Dimitris GRE 1546 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 7.5 0.0 7 4
3 Vardakas Grigorios GRE 1546 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6.5 0.0 6 4
4 Rousos Stamatios GRE 1334 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ ‘ΙΠΠΟΤΗΣ’ 6.0 0.0 5 4
5 Patrelakis Evaggelos GRE 1397 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 6.0 0.0 5 4
6 Spyropoulos Nikolaos GRE 1509 ΑΟ ‘ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ’89’ 6.0 0.0 4 4
7 Abelakiotis Stavros GRE 1460 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ‘ΔΙΑΣ’ 5.5 0.0 5 5
8 Marinakis Hristos GRE 1014 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 5.5 0.0 5 5
9 Liakos Christos – Konstantino GRE 1015 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 5.5 0.0 3 5
10 Krikoglou Iordanis GRE 1301 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.5 0.0 3 5
11 Papadimitrakis Georgios GRE 1369 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 5.0 0.0 5 5
12 Polymeropoulos Dimitrios GRE 1412 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 5.0 0.0 4 4
13 Tzemanakis Nikolaos GRE 1278 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 5.0 0.0 4 4
14 Venetidis Georgios GRE 1005 ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.0 0.0 4 4
15 Arapis Theodoros GRE 1005 ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.0 0.0 4 4
16 Stamelos Grigorios GRE 1010 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝ 5.0 0.0 4 4
17 Zaronikas Dimitrios GRE 1000 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 5.0 0.0 3 4
18 Stratigos Spiros GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.5 0.0 4 5
19 Alexiou-Karakasidis Stylianos GRE 1010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 4.5 0.0 4 5
20 Malataras Gerasimos GRE 1328 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 4.5 0.0 3 5
21 Papadopoulos Dimitrios Ath GRE 1010 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 4.5 0.0 3 5
22 Triantafilidis Mihail GRE 1229 ΜΑΠΟ ‘ΚΕΡΑΥΝΟΣ’ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4.5 0.0 3 4
23 Lianeris Andreas GRE 1150 ΟΦΗ 4.5 0.0 2 4
24 Vasilopoulos Charalambos-Georgios GRE 1005 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.0 0.0 3 5
25 Oumoutidis Christos GRE 1005 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 4.0 0.0 3 4
26 Chatzieleftheriou Andreas GRE 1005 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4.0 0.0 3 4
27 Anthopoulos Konstantinos GRE 1005 ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ‘ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ’ 4.0 0.0 2 5
28 Mourkakis Ioannis GRE 1000 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 4.0 0.0 2 4
29 Dermitzakis Dimitrios GRE 1010 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 3.5 0.0 3 4
30 Betsos Nikolaos-Evangelos GRE 1240 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.5 0.0 2 5
31 Dimoulios Ioannis GRE 1005 ΑΜΟ ‘Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ’ 3.5 0.0 2 4
32 Stefanopoulos Andreas GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 3.5 0.0 2 4
33 Georgiou Anastasios GRE 1010 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ 3.5 0.0 2 4
34 Nikolopoulos Alexandros GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 3.5 0.0 1 4
35 Diamantopoulos Nikolaos GRE 1000 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 3.0 0.0 2 4
36 Liolios Nikolaos GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ 2.5 0.0 1 4
37 Kounouvelis Vasilios GRE 1005 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1.0 0.0 0 5
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto