ΑΓΟΡΙΑ16


1 Stathopoulos Ioannis GRE 2247 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6.5 0.0 5 4
2 Naoum Spyridon GRE 2207 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 6.0 1.5 5 4
3 Gouloutis Nikolaos GRE 1939 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6.0 1.0 4 4
4 Kourkoulos-Arditis Stamatis GRE 2185 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6.0 0.5 5 4
5 Roinos Ilias GRE 1915 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5.5 0.0 5 4
6 Kalogeris Ioannis GRE 2008 ΑΟ ‘ΚΥΔΩΝ’ ΧΑΝΙΩΝ 5.0 0.0 4 4
7 Themelis Georgios GRE 1702 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5.0 0.0 3 5
8 Poulopoulos Ioannis GRE 2066 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 5.0 0.0 3 4
9 Tsolakidou Stavroula GRE 1956 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 5.0 0.0 3 4
10 Kalodoukas Odysseas GRE 1906 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 5.0 0.0 3 4
11 Noutsos Stamoulis GRE 1982 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4.5 0.0 4 4
12 Karzias Christos GRE 1655 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Σ.Φ. ΣΥΚΕΩΝ 4.5 0.0 4 4
13 Nikolaou Spiridon GRE 1810 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 4.5 0.0 3 4
14 Ladopoulos Dimitrios GRE 2082 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.5 0.0 3 4
15 Sidiropoulos Nikolaos GRE 1949 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ 4.5 0.0 3 4
16 Tetepoulidis Ioannis GRE 1625 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4.5 0.0 3 4
17 Tsekmes Dimitrios GRE 1760 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 4.5 0.0 3 3
18 Papakonstantinou Dimitrios GRE 1895 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 4.5 0.0 2 4
19 Samakas Stavros GRE 1564 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4.0 0.0 4 4
20 Kotsalis Evagelos GRE 1599 ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΕΣΘ ‘Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ’ 4.0 0.0 4 4
21 Grigoriadis Mihail GRE 1914 Α.Ε.Κ. 4.0 0.0 4 4
22 Avgoustis Panagiotis GRE 1524 ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.0 0.0 3 4
23 Rahmanidis Petros GRE 1873 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4.0 0.0 3 4
Asimakopoulos Haralampos GRE 1391 ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.0 0.0 3 4
25 Papadopoulos Georgios Nikea GRE 1826 ΕΟΑΟ ‘Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ’ ΝΙΚΑΙΑΣ 4.0 0.0 2 4
26 Zervos Lazaros GRE 1857 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3.5 0.0 2 4
27 Halioris Stefanos-Anthimos GRE 1614 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 3.5 0.0 1 4
28 Papadopoulos Georgios GRE 2072 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3.5 0.0 1 4
29 Tzouras Theofilos GRE 1120 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 3 5
30 Atmatsidis Panagiotis GRE 1722 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3.0 0.0 3 4
31 Tsouptsis Sotirios GRE 1596 ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3.0 0.0 3 4
32 Daskalakis Georgios GRE 1528 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.0 0.0 2 4
33 Dalianis Georgios GRE 1504 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 2 4
34 Kakogiannis Dimitrios GRE 1506 ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ‘Ο ΤΙΜΟΛΕΩΝ’ 2.5 0.0 2 4
35 Ntinos Kostis-Ilias GRE 1020 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.5 0.0 1 4
36 Koutoulakis Georgios GRE 1210 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 2.5 0.0 1 4
37 Karatzas Hristos GRE 1000 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ’ 2.0 0.0 1 4
38 Tzouras Ioannis GRE 1322 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 1 4
39 Loukas Dimitris GRE 1216 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ 2.0 0.0 1 4
40 Bournakas Apostolos GRE 1401 ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 2.0 0.0 1 3
© Copyright Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα Σκάκι 2013 - Theme by Pexeto