Με την ολοκλήρωση των έξι πρώτων γύρων έχουμε τα εξής στατιστικά στοιχεία:
Μόνο 5 μαθητές έχουν το απόλυτο (6/6) στις νίκες
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΓΚΟΥΤΖΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΡΑΦΑΕΛ | ΝΗΠΙΑ |
8 μαθητές έχουν από 5,5 βαθμούς
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΔΗΜΑΝΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΑΔΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΑ |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
και 41 μαθητές έχουν από 5 βαθμούς
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΛΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΚΟΛΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΛΟΥΤΡΑΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΠΑΡΙΣΗ-ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΤΖΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΥΚΕΙΑ |
| ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΚΕΙΑ |
| ΣΑΜΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΑ |
| ΚΟΥΤΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΗΠΙΑ |
| ΞΙΜΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΗΠΙΑ |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΗΠΙΑ |
| ΣΚΟΔΡΑΣ ΚΩΣΤΗΣ | ΝΗΠΙΑ |
| ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
Αύριο οι 3 τελευταίοι γύροι θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην κορυφή κάθε κατηγορίας.
