| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 | |||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | 38ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 5-11 | |||||||||||||
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A' ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 31 | (*) | ||||||||||||
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 30 | (**) | ||||||||||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – FINAL FOUR) | 3-4 | |||||||||||||
| 5 | 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) | 16-19 | |||||||||||||
| 6 | 60ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) | 26- | -7 | ||||||||||||
| 7 | 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) | 26- | -7 | ||||||||||||
| 8 | 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΙΚΑΡΙΑ) | 13-21 | |||||||||||||
| 9 | 13o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΙΚΑΡΙΑ) | 13-21 | |||||||||||||
| 10 | 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ | ||||||||||||||
| 11 | 42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 | 3-9 | |||||||||||||
| 12 | 33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 | 3-9 | |||||||||||||
| 13 | 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 | 3-9 | |||||||||||||
| 14 | 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 | 3-9 | |||||||||||||
| 15 | 28ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 16 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 17 | 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 18 | 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 19 | 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 20 | 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 21 | 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 22 | 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 23 | 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 24 | 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 26- | -2 | ||||||||||||
| 25 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΑΤΟΜΙΚΟ-ΟΜΑΔΙΚΟ) | 23-26 | |||||||||||||
(*) ΟλοκλÞρωση των ομαδικþν πρωταθλημÜτων για τα προκριματικÜ της Α’ εθνικÞς μÝχρι 31/3/2010
(**) ΟλοκλÞρωση των ομαδικþν πρωταθλημÜτων Β’, Γ’ εθνικÞς και τοπικþν των Ενþσεων και Τοπικþν Επιτροπþν μÝχρι 30/09/2010.
(***) ΟλοκλÞρωση των ομαδικþν κυπÝλλων των Ενþσεων και Τοπικþν Επιτροπþν μÝχρι 16/05/2010. ΜπαρÜζ 06/6, 13 και 20/6/2010 – ΤελικÞ ΦÜση 3 & 4/7/2010.
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2010 | |||||||||||||||
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥ¢ "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" (ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | ||||||||||||||
| 2 | ΕΥΡΩΠΑÚΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ-ΓΕΩΡΓΙΑ) | 19-29 | |||||||||||||
| 3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) | 19-31 | |||||||||||||
| 4 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΠΟΛΩΝΙΑ) | 2-17 | |||||||||||||
| 5 | 39η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΧΑΝΤΙ ΜΑΝΣΙΙΣΚ-ΡΩΣΙΑ) | 19- | -4 | ||||||||||||
| 6 | ΕΥΡΩΠΑÚΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΡΙΕΚΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ) | 5-19 | |||||||||||||
| 7 | ΕΥΡΩΠΑÚΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΡΙΕΚΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ) | 5-19 | |||||||||||||
| 8 | ΕΥΡΩΠΑÚΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΠΛΟΒΝΤΙΒ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) | 16-24 | |||||||||||||
| 9 | ΕΥΡΩΠΑÚΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) | 10-18 | |||||||||||||
| 10 | ΕΥΡΩΠΑÚΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5-12 | |||||||||||||
| 11 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΠΟΥΡΣΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ) | 3-14 | |||||||||||||
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΕΧΡΙ 16 (ΤΟΥΡΚΙΑ) | ||||||||||||||
| 13 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||||||
| 14 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 2-7 | |||||||||||||
| 15 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ||||||||||||||
| 16 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 31- | -8 | ||||||||||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΕΚΤ | |
| 1 | 6ος ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΛΥΣΗΣ - ΑΝ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. | 24 | |||||||||||||
| 2 | 9ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΗΣ | 13 | |||||||||||||
| 3 | 6ο ΕΥΡΩΠΑÚΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | 9-12 | |||||||||||||
| 4 | 34ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | 13-20 | |||||||||||||