Σ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Bo.   Name   NRtg IRtg FED Birth
1   KOYIAS KONSTANTINOS   0 2217 GRE 1957/11/23
2   ANGELIS MIHAIL   0 2204 GRE 1957/05/12
3   TZINTZIOS GEORGIOS   0 2169 GRE 1966/12/20
4   LIAKOS DIMITRIS   0 2037 GRE 1972/09/06
5   KONSTANTELIAS KONSTANTINOS   0 1974 GRE 1984/07/18
6   GKONELAS NIKOLAOS   0 1973 GRE 1980/08/05
7   DERKOS DIMITRIOS   0 1800 GRE 1968/05/19
8   VOGIAS FOTIS   0 1635 GRE 1994/01/26
9   MARKOPOULOS DIMITRIOS-NIKOLAOS   0 1528 GRE 1995/12/06
10   ELEFTHERIOU KONSTANTINOS   1995 0 GRE 1971/00/00
11   PYRGIDIS PANAGIOTIS   1860 0 GRE 1967/00/00
12   SAKAVOS PETROS   1780 0 GRE 1970/01/31
    ELEFTHERIOU FOTIS   1755 0 GRE 1968/00/00
    LOKAS GEORGIOS   1545 0 GRE 1970/01/01
    MPOUTLA MARIA w 1250 0 GRE 1993/00/00
    VOGIAS ANTONIS   1050 0 GRE 1996/11/14
    EVGENIDIS NIKOLAOS   1135 0 GRE 1999/03/29
    MARKOPOULOU ANNA w 1015 0 GRE 1999/00/00
    MARKOPOULOU EVRIDIKI-MARIA w 1010 0 GRE 1997/00/00
    NTAOUKA ZOI w 1000 0 GRE 1984/07/08