Σ.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Bo.   Name   NRtg IRtg FED Birth
1 GM PAVASOVIC DUSKO   0 2607 SLO 1976/00/00
2 IM MAIER CHRISTIAN   0 2348 GER 1959/00/00
3 IM KARAGIANNIS ATHANASIOS   0 2328 GRE 1964/11/29
4   KAMINELLIS ESTRATIOS   0 2045 GRE 1968/05/02
5   SIAMETIS VLADIMIROS   0 1865 GRE 1982/11/17
6   SIAMETIS DIMITRIOS   0 1750 GRE 1957/01/01
7   MOULIAS ALEXANDROS   1800 0 GRE 1988/05/05
8   ANEROUSI MARIA w 1475 0 GRE 1986/02/02
9   CHIOTELLIS MICHAIL   1220 0 GRE 1994/00/00
10   SIAMETI HRYSA-ELENI w 1175 0 GRE 1986/01/10
11   SALAVOS PAVLOS   1005 0 GRE 1994/10/26
12   PIPINIS KOSTANTINOS   1005 0 GRE 1996/00/00
    ROVOS EUSTRATIOS   1005 0 GRE 1998/00/00
    TATARIS MARKOS   1005 0 GRE 1997/00/00
    EFSTATHIOU ALKMINI w 1000 0 GRE 1998/08/29
    SAGNOU ILIANA w 1000 0 GRE 1999/06/02