Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Bo.   Name   NRtg IRtg FED Birth
1 GM MORADIABADI ELSHAN   0 2526 IRI 1985/00/00
2 IM WILLEMZE THOMAS   0 2422 NED 1982/00/00
3 IM GESOS PAVLOS   0 2321 GRE 1945/05/25
4 FM AGGELIS NIKOLAOS   0 2298 GRE 1992/11/07
5   KOFIDIS SPYRIDON   0 2223 GRE 1960/07/30
6   HRISANTHOPOULOS DIMITRIOS   0 2143 GRE 1959/10/04
7 WFM STEFANIDI MARIA-ANNA w 0 2111 GRE 1986/04/04
8   KOSSO SIMEON   0 1818 GRE 1984/06/12
9   HRISTIDIS SAVAS   0 1812 GRE 1991/01/28
10   KOURKOULOS-ARDITIS STAMATIS   0 1811 GRE 1998/06/07
11   DREPANIOTIS PANAGIOTIS   1935 0 GRE 1956/06/08
12   KOURKOULOS NIKOLAOS   1725 0 GRE 1960/11/05
    VATIKIOTIS STAVROS   1165 0 GRE 1993/10/18
    FLORAKIS KONSTANTINOS   1160 0 GRE 1996/06/20
    TSOUBA MARIA w 1145 0 GRE 1995/06/01
    TSOUBA ADAMANTIA w 1140 0 GRE 1998/05/02
    VATIKIOTIS KONSTANTINOS   1115 0 GRE 1995/06/22
    ALEXIOU DIMITRIOS   1075 0 GRE 1997/06/06
    PARASKEVOPOULOU ELENI w 1010 0 GRE 1997/09/18
    KARANIKAS HARILAOS   1005 0 GRE 1993/00/00