New Page 1
_

Τα τελευταία νέα

Αποτελέσματα ανά σκακιέρα
Τελική βαθμολογία
Αποτελέσματα 7ου γύρου
Αποτελέσματα 6ου γύρου
 
_

Ενημερώσεις

Μπουλετίν 4 - 7
Οι παρτίδες του 7ου γύρου
Οι παρτίδες του 6ου γύρου
Οι παρτίδες του 5ου γύρου
Οι παρτίδες του 4ου γύρου
Μπουλετίν 1 - 3
Οι παρτίδες του 3ου γύρου
Οι παρτίδες του 2ου γύρου
Οι παρτίδες του 1ου γύρου
Φωτογραφίες
Έντυπο Σύνθεσης
Δεύτερη συμπληρωματική προκήρυξη
Η συμπληρωματική προκήρυξη
Η προκήρυξη
 
_

Υπό την αιγίδα:



Δήμου Θεσσαλονίκης


Η αφίσσα

 

_

 

Τελική Βαθμολογία
 

Rank Sno Team 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. MP SB BH. Pts.
1 1 SO KAVALAS 15 b 10½ 14 w 9 2 b 7 7 w 11 3 b 7½ 9 w 10½ 4 b 6 13 421.50 275½ 61½
2 4 ES THESSALONIKIS 12 w 9½ 9 b 8 1 w 5 8 b 9½ 7 w 8½ 3 w 6½ 5 b 6 11 384.00 284½ 53
3 2 AO KYDON CHANION 16 w 11 13 b 9½ 8 w 10½ 4 b 7½ 1 w 4½ 2 b 5½ 9 b 8½ 10 387.00 283½ 57
4 3 SA THESSALONIKIS O GALAXIAS 6 b 9 7 w 5½ 18 b 8½ 3 w 4½ 8 b 7 14 w 9½ 1 w 6 9 361.00 277½ 50
5 7 OFS KAVALAS 10 b 6 8 w 5 11 b 6 18 w 8½ 12 b 7½ 13 w 9 2 w 6 9 289.00 259½ 48
6 13 ES KALAMARIAS 4 w 3 17 b 8 9 w 6 12 b 5 10 w 6½ 7 b 7½ 13 w 6½ 9 243.50 252 42½
7 8 SO POLICHNIS 17 w 7 4 b 6½ 13 w 7½ 1 b 1 2 b 3½ 6 w 4½ 14 b 8½ 8 246.50 283½ 38½
8 10 SAS KOROPIOU 20 w 10½ 5 b 7 3 b 1½ 2 w 2½ 4 w 5 11 b 7 15 w 7½ 8 244.50 287 41
9 9 SA CHANION 19 b 7 2 w 4 6 b 6 10 w 8 14 b 8½ 1 b 1½ 3 w 3½ 7 259.50 298½ 38½
10 17 OAA HERAKLIO 5 w 6 16 b 5½ 17 w 9 9 b 4 6 b 5½ 20 w 10 12 b 7½ 7 245.50 242 47½
11 16 SO HERAKLIOU 14 b 3½ 15 w 4½ 5 w 6 16 b 6½ 18 b 7 8 w 5 20 b 8 7 209.00 239 40½
12 14 PS PERISTERIOU 2 b 2½ 19 w 7½ 15 b 4½ 6 w 7 5 w 4½ 16 b 7½ 10 w 4 6 231.00 268 37½
13 6 OS TRIANDRIAS 11 w 8½ 1 b 3 16 w 8 15 b 8 9 w 3½ 4 b 2½ 7 w 3½ 6 221.50 267½ 37
14 5 FO N. HERAKLIOU ATTIKIS 18 b 8½ 3 w 2½ 7 b 4½ 19 w 8½ 15 w 7 5 b 2½ 6 b 5½ 6 209.00 261½ 39
15 11 EES KORYDALLOU 1 w 1½ 11 b 7½ 12 w 7½ 14 w 4 13 b 5 19 w 8½ 8 b 4½ 6 207.00 257½ 38½
16 12 NO KALAMATAS O POSEIDON 3 b 1 10 w 6½ 14 b 4 11 w 5½ 20 b 10½ 12 w 4½ 17 b 6½ 6 171.00 256½ 38½
17 18 PANATHLITIKOS SF SYKEON 7 b 5 6 w 4 10 b 3 20 w 6½ 19 b 4 18 w 6½ 16 w 5 4 169.00 240 34
18 15 SO ILIOUPOLIS 13 w 3½ 20 b 9 4 w 3½ 5 b 3½ 11 w 5 17 b 4½ 19 b 7 4 165.00 251½ 36
19 19 SO KALLITHEAS 9 w 5 12 b 4½ 20 w 8½ 13 b 3½ 17 w 7 15 b 3½ 18 w 5 4 152.00 227 37
20 20 SO IKARIAS I. TZELEPIS 8 b 1½ 18 w 3 19 b 3½ 17 b 5½ 16 w 1½ 10 b 2 11 w 3½ 0 93.50 241 20½


- Αποτελέσματα ανά σκακιέρα

 



 

Copyright © 2008 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία