ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2005 :: 4 - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΠΟΡΤΟ ΥΔΡΑ  

 
Τα τελευταία νέα

Χορηγοί

Μέγας Χορηγός - ΟΠΑΠ

Χορηγός - Δήμος Ερμιόνης
Χορηγός - Δήμος Κρανιδίου
 

Τα τελευταία νέα

Μενού

  » Πρώτη Σελίδα
  » Πρόγραμμα
  » Ανακοινώσεις
  » Στατιστικά
  » Οι παρτίδες σε PGN
  » Φωτογραφίες
  » Τόπος των αγώνων

Τα τελευταία νέα

Δείτε επίσης

  » Οι προηγούμενες πρωταθλήτριες ομάδες
  » Πρωτάθλημα 1998
  » Πρωτάθλημα 1999
  » Πρωτάθλημα 2000
  » Πρωτάθλημα 2001
  » Πρωτάθλημα 2002
  » Πρωτάθλημα 2003
  » Πρωτάθλημα 2004
  » Το πρωτάθλημα του 2001 σε φωτογραφίες...

 





33ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ελλάδος Α' Εθνικής Κατηγορίας

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 Β' ΦΑΣΗ

 

SNo. Team 01 02 03 04 05 06 07 08 MP Pts. Rnk
1 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ * 8.5 7 4.5 7 4.5 8.5 3.5 8 43½ 4
2 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 3.5 ** 4 2 6.5 2 7 0 4 25 6
3 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 8 * 6 7.5 4.5 7.5 3 7 41½ 5
4 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 7.5 10 6 ** 9 5 7.5 6.5 11 51½ 3
5 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 5.5 4.5 3 * 3 7 2.5 2 30½ 7
6 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.5 10 7.5 7 9 * 10 3.5 12 54½ 2
7 ΝΑΟ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.5 5 4.5 4.5 5 2 ** 2 0 26½ 8
8 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 8.5 12 9 5.5 9.5 8.5 10 ** 12 63 1

 
SNo. Team 01 02 03 04 05 06 07 08 MP Pts. Rnk
1 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ ** 6 4.5 9 6 0F 7.5 7.5 8 40½ 12
2 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6 ** 5.5 8 6.5 0F 8.5 7 9 41½ 9
3 ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.5 6.5 ** 8 5.5 0F 5 7 8 39½ 11
4 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 3 4 4 ** 5 0F 5 6.5 2 27½ 14
5 ΣΑΠ ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 5.5 6.5 7 ** 0F 6.5 7.5 9 39 10
6 ΠΠΛΤΥ ΠΑΤΡΩΝ 0F 0F 0F 0F 0F ** 0F 0F 0 0 -
7 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 4.5 3.5 7 7 5.5 0F ** 8 6 35½ 13
8 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 4.5 5 5 5.5 4.5 0F 4 ** 0 28½ 15

   >>> Ατομικές αποδόσεις ανά σκακιέρα  
 

   Α' ΦΑΣΗ

 
 
SNo. Team 01 02 03 04 Pts. MP Rank
1 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ * 8.5 8.5 7 24 6 1
2 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 3.5 * 5 7.5 16 2 3
3 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3.5 7 * 8 18.5 4 2
4 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 5 4.5 4 * 13.5 0 4

SNo. Team 01 02 03 04 Pts. MP Rank
1 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ * 8.5 4 17 2 4
2 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ * 3.5 * 6 7 16.5 3 3
3 ΝΑΟ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ * 8 6 * 5 19 3 2
4 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 5 7 * 19½ 4 1

SNo. Team 01 02 03 Pts. MP Rank
1 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ * 4.5 12 2 2
2 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.5 * 9 16.5 4 1
3 ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 * 7½ 0 3

SNo. Team 01 02 03 04 Pts. MP Rank
1 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ * 6 10 9 25 5 1
2 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 6 * 5 6 17 2 3
3 ΣΑΠ ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 7 * 5 14 2 4
4 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 6 7 * 16 3 2

  * Παίχτηκε μπαράζ για την είσοδο στον Α' Όμιλο της 2ης Φάσης (θέσεις 1-8). Ο Ν.Α.Ο. Μάτι Αττικής κέρδισε 6.5-5.5 τον Ο.Σ. Τριανδρίας
 

 

Copyright 2005 - Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία