Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 B' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 B'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 01214    

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 22757 4207378 ΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/10/1974 Α ΑΚ 1995 14
2 01457 4204050 ΛΟΥΡΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5/8/1956 Α ΥΜ 1970 8
3 01560   ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΟΣ 1/1/1938 Α ΥΜ 1865 0
4 16388 4216091 ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24/2/1979 Α ΑΚ 1865 10
5 01070 4230183 ΗΛΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ 3/6/1929 Α ΑΚ 1725 0
6 28447 4227476 ΤΕΡΖΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15/6/1994 Θ ???? 1665 38
7 08533   ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 27/4/1972 Α ΓΚ 1585 0
8 25833 4210921 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19/9/1958 Α ΒΚ 1575 6
9 07295 4222393 ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/5/1946 Α ΓΚ 1430 8
10 28381 4227131 ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/4/1996 Α ???? 1385 23
11 28376 4210484 ΡΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18/10/1994 Α ???? 1385 18
12 30962 4234049 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/1/2000 Α ???? 1370 19
13 34686   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 15/4/1973 Α ???? 1350 6
14 28445 4213963 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/11/1990 Α ???? 1295 0
15 11155 4209524 ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/7/1978 Α ΓΚ 1285 0
16 26428 4207211 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ 6/2/1989 Α ???? 1255 0
17 28379 4227417 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22/6/1993 Θ ???? 1205 6
18 29495 4209290 ΜΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/11/1993 Α ???? 1190 1
19 28397 4207319 ΦΑΝΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27/1/1991 Α ???? 1125 0
20 28473 4227239 ΡΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28/6/1995 Α ???? 1120 3
21 28383 4208986 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/5/1993 Α ???? 1115 0
22 28365 4227174 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7/8/1995 Α ???? 1080 11
23 28364 4227344 ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 10/4/1995 Α ???? 1070 0
24 28368 4210360 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/12/1989 Α ???? 1060 0
25 28372 4234146 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/10/1995 Α ???? 1055 0
26 28366   ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 7/12/1996 Θ ???? 1050 15
27 35865   ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17/9/1998 Α ???? 1025 15
28 28453 4227280 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26/4/1996 Α ???? 1020 0
29 33359   ΤΣΑΒΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19/6/1998 Θ ???? 1010 18
30 33774   ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/8/2000 Α ???? 1010 18
31 35149   ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/1/1999 Α ???? 1010 18
32 33451   ΤΖΟΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2/4/1997 Θ ???? 1010 16
33 30963 4234057 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19/3/1997 Α ???? 1010 16
34 35071   ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/11/2002 Α ???? 1010 16
35 33355   ΧΡΟΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ 2/10/1998 Θ ???? 1010 0
36 28471   ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 6/11/1993 Α ???? 1010 0
37 28369   ΑΡΑΒΑΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ 26/3/1997 Θ ???? 1010 0
38 28384   ΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/8/1996 Α ???? 1010 0
39 28370   ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 29/3/1995 Α ???? 1010 0
40 32911   ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6/3/2001 Α ???? 1005 14
41 37198   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19/9/2000 Α ???? 1005 13
42 37074   ΟΡΦΑΝΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31/5/2001 Α ???? 1005 13
43 34360   ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/9/1999 Α ???? 1005 11
44 37187   ΓΑΛΑΤΗ ΑΝΝΑ 20/5/2003 Θ ???? 1005 10
45 37076   ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4/10/2000 Θ ???? 1005 9
46 35127   ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/7/2002 Α ???? 1005 8
47 37073   ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9/6/2001 Α ???? 1005 8
48 36017   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/1/2001 Α ???? 1005 8
49 35864   ΡΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20/7/1995 Α ???? 1005 8
50 32994   ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 15/1/2000 Α ???? 1005 6
51 37186   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20/9/1997 Α ???? 1005 6
52 33847   ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 12/11/1998 Θ ???? 1005 0
53 28616   ΝΙΚΟΛΑΖΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 12/5/1988 Α ???? 1005 0
54 28485   ΣΚΟΥΝΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23/10/1991 Α ???? 1005 0
55 29784   ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/1/1996 Α ???? 1005 0
56 28377   ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9/5/1995 Α ???? 1005 0
57 29785   ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22/2/1996 Α ???? 1005 0
58 33578   ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25/10/2002 Α ???? 1005 0
59 28089 4216334 ΚΟΥΡΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16/12/1994 Θ ???? 1005 0
60 28385   ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/6/1993 Α ???? 1005 0
61 33577   ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 21/6/2001 Α ???? 1005 0
62 30591 4210336 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30/9/1950 Α ???? 1005 0
63 27979   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 5/8/1997 Α ???? 1005 0
64 33848   ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7/2/1998 Α ???? 1005 0
65 28770 4212681 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27/2/1993 Α ???? 1005 0
66 37489   ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5/8/2002 Α ???? 1000 5
67 37075   ΛΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30/8/2002 Α ???? 1000 4
68 29496 4234502 ΡΟΥΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 11/6/1994 Θ ???? 1000 3
69 28378 4208447 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 6/1/1995 Α ???? 1000 2
70 34364   ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 31/5/1978 Α ???? 1000 2
71 33354   ΛΕΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14/12/1998 Α ???? 1000 1
72 26429 4207220 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ 16/8/1990 Α ???? 1000 0
73 33895   ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14/6/1999 Α ???? 1000 0
74 28474 4210034 ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29/6/1996 Α ???? 1000 0
75 28594   ΨΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/4/1990 Α ???? 1000 0
76 28374   ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 24/2/1994 Θ ???? 1000 0
77 28472   ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19/8/1998 Α ???? 1000 0
78 32673   ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1/3/1997 Α ???? 1000 0
79 28444   ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7/4/1986 Α ???? 1000 0
80 28452   ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 25/10/1994 Α ???? 1000 0
81 28382 4230000 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 6/9/1995 Θ ???? 1000 0
82 28375   ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2/9/1996 Α ???? 1000 0
83 28454   ΠΑΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 18/3/1995 Α ???? 1000 0
84 28443 4230299 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2/11/1955 Α ???? 1000 0
85 32674   ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/4/1998 Α ???? 1000 0
86 29497   ΡΟΥΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15/6/1992 Θ ???? 1000 0
87 28373   ΜΠΕΤΑΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ 18/9/1995 Α ???? 1000 0
88 37860   ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18/12/2001 Α ???? 1000 0
89 28451   ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 25/10/1994 Α ???? 1000 0
90 34478   ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/2/1998 Α ???? 1000 0
91 26416 4212401 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/11/1995 Α ???? 1000 0
92 28725   ΛΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 15/1/1994 Θ ???? 1000 0
93 28448   ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/4/1996 Α ???? 1000 0
94 28438   ΣΑΜΠΑΝΗ ΖΩΗ 11/3/1994 Θ ???? 1000 0
95 31262   ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30/1/1990 Α ???? 1000 0
96 29001   ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/11/1993 Α ???? 1000 0
97 34359   ΠΕΡΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19/7/1998 Α ???? 1000 0
98 28593   ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 24/12/1995 Α ???? 1000 0
99 28437   ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 22/9/1992 Α ???? 1000 0
100 33452   ΚΟΣΜΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 18/8/1997 Θ ???? 1000 0
101 33846   ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/9/2000 Α ???? 1000 0
102 32910   ΜΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29/9/2001 Α ???? 1000 0
103 28371   ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 9/11/1993 Θ ???? 1000 0
104 28386 4227093 ΚΟΤΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5/9/1996 Α ???? 1000 0
105 37199   ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 14/4/1999 Α ???? 1000 0
106 34361   ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 3/10/2000 Α ???? 1000 0
107 28367   ΡΟΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 24/10/1994 Α ???? 1000 0
108 28446   ΤΕΡΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5/12/1960 Α ???? 1000 0
109 29569   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12/10/1994 Α ???? 1000 0
110 26168   ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/5/1957 Α ???? 1000 0
111 32061   ΜΑΡΚΑΤΖΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5/11/1993 Θ ???? 1000 0
112 28380 4233689 ΓΚΙΟΓΚΕΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 23/2/1996 Α ???? 1000 0
113 28387 4231155 ΚΟΤΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΗ 11/4/1995 Θ ???? 1000 0
114 28450   ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/9/1998 Α ???? 1000 0
115 28781   ΣΚΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 16/2/1995 Θ ???? 1000 0
116 31106   ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/3/1980 Α ???? 1000 0
117 28449   ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5/9/1996 Α ???? 1000 0
118 29005   ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3/10/1973 Α ???? 0 0

copyright © 2004-2009, All rights reserved. Ratings updated: 01/07/2010. Powered by ESO and AA