Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 A' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 A'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - 01210     [PDF]

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 01517 4200217 ΚΟΦΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 12/9/1964 Α ΕΜ 2385 0
2 00492 4201256 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29/11/1964 Α ΕΜ 2265 39
3 16585 4205936 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/10/1983 Α ΑΚ 2120 24
4 00928 4200527 ΑΛΕΞΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26/10/1961 Α ΟΜ 2110 13
5 02142 4203135 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 21/6/1965 Α ΑΚ 2070 4
6 04323 4218086 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27/5/1968 Α ΥΜ 2040 0
7 11052 4203259 ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5/5/1975 Α ΑΚ 2035 0
8 22263 4208501 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ 10/10/1986 Α ΑΚ 1990 9
9 03885 4214528 ΦΑΚΑΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27/2/1970 Α ΥΜ 1955 2
10 12433 4211537 ΡΟΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/6/1973 Α ΥΜ 1950 2
11 26980 4210875 ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/10/1984 Α ???? 1940 0
12 19837 4217845 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/5/1983 Α ΑΚ 1880 0
13 01425 4225929 ΠΛΕΥΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/1939 Α ΥΜ 1860 0
14 18518 4210174 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 16/3/1988 Θ ΑΚ 1800 19
15 25273 4216857 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2/12/1992 Α ???? 1730 0
16 17586   ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13/2/1982 Α ΒΚ 1700 0
17 25274 4215273 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2/12/1992 Α ???? 1690 0
18 04307 4216601 ΧΑΝΤΑΤ  ΓΑΒΡΙΗΛ 5/1/1968 Α ΑΚ 1645 7
19 26832 4211944 ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΣ 7/8/1993 Α ???? 1595 27
20 14834 4217926 ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/12/1967 Α ΒΚ 1570 4
21 32527 4234448 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4/4/1996 Α ???? 1540 32
22 17106 4219104 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/5/1979 Α ΓΚ 1525 0
23 26578 4201078 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20/6/1995 Α ???? 1490 20
24 16786 4232275 ΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/2/1981 Α ΒΚ 1475 3
25 11035   ΠΑΣΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22/6/1974 Θ ΒΚ 1425 0
26 30885 4218078 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6/1/1997 Α ???? 1410 51
27 18024 4235878 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/5/1987 Α ΓΚ 1370 0
28 22431 4219180 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6/3/1955 Α ΓΚ 1250 1
29 26662 4217799 ΓΕΡΑΣΟΥΔΗ - ΑΝΟΜΙΤΡΗ ΕΛΕΝΗ 10/3/1995 Θ ???? 1185 1
30 36214   ΜΠΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10/2/1961 Α ???? 1180 29
31 33826   ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 21/5/1997 Α ???? 1180 14
32 35578   ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6/1/1999 Α ???? 1115 34
33 34307   ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29/10/2000 Α ???? 1085 13
34 25130 4219090 ΑΣΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 15/4/1991 Α ???? 1085 0
35 32077   ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24/9/1998 Θ ???? 1060 40
36 35576   ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2/4/1999 Α ???? 1015 28
37 35577   ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ - ΕΛΕΝΗ 17/8/2001 Θ ???? 1015 28
38 35579   ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 17/4/1997 Α ???? 1015 26
39 32748   ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/10/2001 Α ???? 1010 17
40 32747   ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9/11/1998 Α ???? 1005 14
41 34308   ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 17/9/1999 Α ???? 1005 10
42 33893   ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 8/6/2002 Α ???? 1005 9
43 33892   ΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/9/1999 Α ???? 1005 8
44 35954   ΤΣΟΚΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19/10/2001 Α ???? 1005 7
45 24899   ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/7/1992 Α ???? 1005 0
46 32303 4226844 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ 29/4/1992 Α ???? 1005 0
47 32123   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 13/12/1996 Α ???? 1005 0
48 25653 4219171 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ 19/9/1993 Α ???? 1005 0
49 31689 4231244 ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 19/11/1996 Α ???? 1005 0
50 23842 4219082 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20/1/1992 Θ ΔΚ 1000 0
51 36500   ΜΟΥΖΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΑΡΑΝΤΗΣ 20/6/1999 Α ???? 1000 5
52 36703   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΧΡΥΣΗ 12/4/2001 Θ ???? 1000 5
53 32192   ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6/6/1998 Α ???? 1000 3
54 30363 4235380 ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/11/1969 Α ???? 1000 2
55 32191   ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25/7/1998 Α ???? 1000 2
56 35326   ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25/1/1967 Α ???? 1000 2
57 35628   ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 19/3/1999 Α ???? 1000 1
58 32302   ΣΤΡΕΒΙΝΙΩΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 17/10/1997 Α ???? 1000 1
59 36215   ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 7/9/2001 Α ???? 1000 1
60 32124   ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 17/11/1995 Α ???? 1000 0
61 34021   ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 24/4/1998 Α ???? 1000 0
62 29533   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4/3/1993 Α ???? 1000 0
63 31968   ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2/10/1999 Α ???? 1000 0
64 29534   SHEME KLAUDIA 19/7/1992 Θ ???? 1000 0
65 27581   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27/6/1959 Α ???? 1000 0
66 30305 4218175 ΤΣΑΚΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19/1/1995 Α ???? 1000 0
67 32442   LUPULESCU CONSTANTIN 25/3/1984 Α ???? 1000 0
68 27583   ΧΑΝΤΑΝΤ ΕΛΕΝΗ 30/11/1975 Θ ???? 1000 0
69 28156 4201108 ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 16/1/1992 Θ ???? 1000 0
70 27592   ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24/5/1975 Α ???? 1000 0
71 27595   ΤΣΙΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 25/5/1981 Θ ???? 1000 0
72 37101   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ 22/7/1986 Α ???? 1000 0
73 30886 4218060 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 28/2/1992 Θ ???? 1000 0
74 27582   ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/3/1968 Α ???? 1000 0
75 30888   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29/7/1993 Α ???? 1000 0
76 27593   ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7/12/1975 Α ???? 1000 0
77 21450   ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/4/1946 Α ???? 1000 0
78 27584   ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12/7/1973 Θ ???? 1000 0
79 27588   ΧΑΝΤΑΝΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΝΑΜΠΙΛ 22/4/1931 Α ???? 1000 0
80 37100   ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16/3/1987 Α ???? 1000 0
81 27580   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 21/11/1957 Θ ???? 1000 0
82 32613   ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19/8/1998 Α ???? 1000 0
83 30304 4231406 ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/1/1993 Α ???? 1000 0
84 27586   ΣΕΝΤΓΚΙΩΡΓΚΗ ΙΣΤΒΑΝ 30/8/1938 Α ???? 1000 0
85 34317   NIKOLOV MOMCHIL 3/3/1985 Α ???? 1000 0
86 27587   ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 22/5/1972 Α ???? 1000 0
87 30096 4219163 ΜΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΣΟΦΙΑ 17/9/1995 Θ ???? 1000 0
88 27579   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 9/12/1959 Θ ???? 1000 0
89 27597   ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17/12/1980 Θ ???? 1000 0
90 27589   ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/8/1974 Α ???? 1000 0
91 32614   ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19/2/1992 Α ???? 1000 0
92 27596   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/11/1955 Α ???? 1000 0
93 31495 4236017 ΤΟΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9/10/1994 Α ???? 1000 0
94 31967   ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/5/1997 Α ???? 1000 0
95 27590   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9/3/1974 Α ???? 1000 0
96 30887 4235797 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/12/1997 Α ???? 1000 0
97 27578   ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 16/4/1996 Θ ???? 1000 0
98 27594   ΘΑΝΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/9/1950 Α ???? 1000 0
99 26646 4212835 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΦΙΛΑΝΘΗ 3/4/1993 Θ ???? 1000 0
100 32526   ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8/2/1997 Θ ???? 1000 0
101 27591   ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2/1/1974 Α ???? 1000 0
102 28228 4231821 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/12/1958 Α ???? 1000 0
103 27585   ΣΕΝΤΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3/11/1970 Α ???? 1000 0
104 37099   ΣΤΡΕΒΙΝΙΩΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 10/1/2001 Α ???? 1000 0
105 28157   ΓΑΒΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1/5/1993 Θ ???? 1000 0
106 29532   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19/12/1991 Α ???? 0 0
107 30097   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10/11/1996 Θ ???? 0 0

copyright © 2004-2009, All rights reserved. Ratings updated: 01/01/2010. Powered by ESO and AA