Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 B' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 B'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - 01182    

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 18794 4205634 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/6/1981 Α ΟΜ 2175 9
2 20286 4206606 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 24/9/1983 Α ΟΜ 2085 16
3 01797 4204409 ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/5/1965 Α ΥΜ 2025 7
4 08180 4202961 ΚΑΓΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/1969 Α ΥΜ 1950 15
5 05466 4208854 ΚΕΣΟΓΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14/8/1964 Α ΥΜ 1900 41
6 15130 4213599 ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2/1/1976 Α ΑΚ 1860 0
7 13670 4209079 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5/9/1983 Θ ΥΜ 1830 0
8 20759 4210786 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/7/1989 Α ΓΚ 1790 0
9 09787 4205944 ΠΡΑΣΣΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/7/1972 Α ΑΚ 1785 0
10 24674 4213564 ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/6/1990 Α ???? 1770 10
11 18936 4214331 ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3/4/1989 Α ΔΚ 1725 0
12 10495   ΜΑΡΓΑΤΙΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 28/7/1955 Α ΑΚ 1705 0
13 08748   ΜΠΑΡΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5/11/1969 Α ΒΚ 1655 0
14 14045   ΧΑΣΑΝ ΜΩΧΑΜΕΤ 19/12/1975 Α ΒΚ 1595 0
15 19417 4213572 ΜΙΧΟΚ ΜΑΡΙΟΣ 21/12/1988 Α ΔΚ 1595 0
16 13856   ΜΙΧΟΚ ΚΑΜΕΛΙΑ 4/2/1982 Θ ΓΚ 1590 0
17 18380 4232054 ΛΙΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3/8/1984 Θ ΔΚ 1505 0
18 08176 4231899 ΛΙΟΣΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 1/1/1967 Α ΒΚ 1470 0
19 14112   ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/6/1977 Α ΓΚ 1470 0
20 08329   ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ 23/2/1956 Α ΓΚ 1470 0
21 19567   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 29/5/1984 Θ ΔΚ 1460 0
22 14926   ΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/8/1976 Α ΓΚ 1410 0
23 21141   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18/4/1988 Α ???? 1325 0
24 07888   ΧΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/7/1953 Α ΓΚ 1270 0
25 24520 4213378 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5/3/1994 Α ???? 1270 12
26 13140 4208153 ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1/1/1964 Θ ΒΚ 1245 14
27 14229   ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2/7/1981 Α ΓΚ 1235 0
28 08753   ΓΚΙΚΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23/11/1969 Α ΔΚ 1235 0
29 29089 4217969 ΛΟΥΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/5/1993 Α ???? 1230 11
30 19427   ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/9/1984 Α ???? 1230 0
31 14433   ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 11/4/1981 Θ ΔΚ 1225 0
32 07891   ΒΛΑΧΟΥ  ΑΣΗΜΩ 22/2/1961 Θ ΓΚ 1215 0
33 10216   ΚΑΜΠΕΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 6/7/1970 Α ΔΚ 1215 0
34 13488   ΚΟΥΜΠΑΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 28/12/1982 Α ΓΚ 1200 0
35 13489   ΚΟΥΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20/6/1977 Θ ΔΚ 1200 0
36 14379   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 18/12/1978 Θ ΔΚ 1195 0
37 20079   ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/1/1986 Α ???? 1195 0
38 14058   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 6/5/1982 Α ΔΚ 1190 0
39 12644   ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/1/1979 Α ΔΚ 1180 0
40 13487   ΚΟΥΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/7/1979 Α ΔΚ 1175 0
41 14405   ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/8/1979 Α ΔΚ 1150 0
42 13139   ΜΙΧΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1954 Α ΓΚ 1145 0
43 19426   ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/10/1984 Α ???? 1145 0
44 19901   ΛΙΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 12/12/1985 Θ ???? 1120 0
45 19423   ΒΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9/3/1987 Α ???? 1115 0
46 19371   ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 16/10/1982 Θ ???? 1100 0
47 13668   ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20/1/1979 Α ΔΚ 1095 0
48 19847 4232461 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20/1/1989 Θ ???? 1095 0
49 20080   ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/6/1987 Α ???? 1095 0
50 14249   ΚΟΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22/9/1977 Α ΔΚ 1090 0
51 14059   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 15/10/1984 Α ΔΚ 1085 0
52 13669   ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 27/10/1978 Α ΔΚ 1075 0
53 08749   ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ή ΚΟΝΤΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11/12/1970 Α ΔΚ 1075 0
54 14925   ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9/3/1981 Α ΔΚ 1070 0
55 08328   ΣΙΕΜΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 7/2/1974 Α ΔΚ 1065 0
56 08330   ΝΕΓΚΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ 18/8/1967 Θ ΔΚ 1055 0
57 14404   ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/4/1983 Α ΔΚ 1040 0
58 07898   ΚΑΛΟΠΟΔΑ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ 17/7/1963 Θ ΔΚ 1035 0
59 12645   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 1/1/1978 Α ΔΚ 1025 0
60 29517 4213394 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 26/7/1996 Θ ???? 1025 14
61 08752   ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1954 Α ΔΚ 1020 0
62 08751   ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/12/1968 Α ΔΚ 1020 0
63 35024   ΔΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 20/11/1997 Θ ???? 1010 18
64 35025   ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/1/2002 Α ???? 1010 16
65 25733   ΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ 25/5/1988 Α ???? 1010 0
66 36113   ΒΙΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 28/12/1999 Α ???? 1005 14
67 35028   ΤΖΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 15/1/2000 Θ ???? 1005 14
68 34964   ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/6/2002 Α ???? 1005 12
69 33528   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15/2/1999 Α ???? 1005 11
70 36860   ΒΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/5/2001 Α ???? 1005 7
71 30310   ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 25/2/1996 Α ???? 1005 0
72 30248 4212797 ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΦΑΝΗ 23/3/1994 Θ ???? 1005 0
73 34100   ΞΕΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1/4/1965 Θ ???? 1005 0
74 22000   ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 15/11/1990 Α ???? 1005 0
75 35026   ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 4/2/2000 Θ ???? 1005 0
76 25850 4213670 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 11/6/1988 Θ ???? 1005 0
77 26607   ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΑΝΙΕΛΑ 23/8/1993 Θ ???? 1005 0
78 34963   ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27/5/1995 Α ???? 1005 0
79 08181   ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 29/11/1958 Α ΥΜ 1000 0
80 07899   ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/9/1923 Α ΔΚ 1000 0
81 07896   ΖΕΥΚΙΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1972 Α ΔΚ 1000 0
82 09788   ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 8/9/1972 Α ΔΚ 1000 0
83 13640   ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 23/5/1982 Θ ΔΚ 1000 0
84 07890   ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ 25/12/1959 Α ΔΚ 1000 0
85 08332   ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 12/4/1974 Α ΔΚ 1000 0
86 07893   ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΣΗΦ 27/3/1965 Α ΔΚ 1000 0
87 07889   ΜΠΟΥΜΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 27/10/1947 Α ΔΚ 1000 0
88 35027   ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27/5/1999 Α ???? 1000 5
89 30246 4232453 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/6/1994 Α ???? 1000 1
90 22615   ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11/6/1984 Α ???? 1000 0
91 19375   ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23/10/1987 Α ???? 1000 0
92 19370   ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/8/1986 Α ???? 1000 0
93 22050   ΚΑΜΠΟΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 3/7/1991 Θ ???? 1000 0
94 19373   ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29/10/1985 Α ???? 1000 0
95 30159   ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 15/12/1995 Α ???? 1000 0
96 32858   ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/5/1998 Α ???? 1000 0
97 34316   ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9/1/1967 Α ???? 1000 0
98 37084   ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22/7/2000 Α ???? 1000 0
99 20081   ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/6/1976 Α ???? 1000 0
100 32875   ΚΟΥΤΛΗ ΜΑΡΙΑ 26/7/1961 Θ ???? 1000 0
101 34102   ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 21/5/1993 Α ???? 1000 0
102 19421   ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 12/11/1985 Θ ???? 1000 0
103 20078   ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ 5/5/1987 Θ ???? 1000 0
104 30458   ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2/10/1994 Α ???? 1000 0
105 21836   ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/2/1988 Α ???? 1000 0
106 19372   ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6/9/1985 Α ???? 1000 0
107 19846   ΣΑΜΟΪΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 19/5/1989 Θ ???? 1000 0
108 25425   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/10/1993 Α ???? 1000 0
109 37085   ΚΑΜΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/3/2003 Α ???? 1000 0
110 30247   ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8/10/1994 Α ???? 1000 0
111 19429   ΜΟΥΡΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 18/7/1980 Θ ???? 1000 0
112 32878   ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16/1/1998 Α ???? 1000 0
113 32877 4232542 ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25/7/1995 Α ???? 1000 0
114 30160   ΓΚΑΤΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/4/1998 Α ???? 1000 0
115 32859   ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1/1995 Α ???? 1000 0
116 30026 4232526 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12/6/1997 Α ???? 1000 0
117 22868   ΚΑΥΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/10/1978 Α ???? 1000 0
118 19422   ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10/10/1984 Α ???? 1000 0
119 19418   ΛΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/6/1980 Α ???? 1000 0
120 21064   ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 29/9/1984 Α ???? 1000 0
121 19380   ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 1/7/1987 Α ???? 1000 0
122 19424   ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/1/1978 Α ???? 1000 0
123 31102 4232534 ΚΥΜΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 31/1/1998 Θ ???? 1000 0
124 21909   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 20/9/1983 Θ ???? 1000 0
125 21837   ΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11/11/1990 Α ???? 1000 0
126 24793   ΚΑΜΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/9/1991 Α ???? 1000 0
127 19419   ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 3/4/1978 Α ???? 1000 0
128 19377   ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/7/1985 Α ???? 1000 0
129 19416   ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/7/1981 Α ???? 1000 0
130 21835   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/7/1983 Α ???? 1000 0
131 32880   ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17/3/2000 Θ ???? 1000 0
132 19425   ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/9/1989 Α ???? 1000 0
133 19735   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2/12/1974 Θ ???? 1000 0
134 29758 4213041 ΚΟΦΟΣ - ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25/8/1995 Α ???? 1000 0
135 22223   ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3/8/1989 Α ???? 1000 0
136 33851   ΣΥΡΙΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8/6/1993 Α ???? 1000 0
137 19378   ΤΣΟΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/6/1986 Α ???? 1000 0
138 19381   ΣΓΑΡΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1/1985 Α ???? 1000 0
139 21691   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/10/1987 Α ???? 1000 0
140 22869   ΤΖΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 28/8/1990 Θ ???? 1000 0
141 19379   ΜΠΗΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15/2/1980 Α ???? 1000 0
142 30245 4212762 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4/2/1996 Α ???? 1000 0
143 19369   ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/2/1985 Α ???? 1000 0
144 18557   ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2/9/1979 Θ ???? 1000 0
145 34595   ΑΝΤΥΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4/3/2000 Α ???? 1000 0
146 19420   ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΥ ΝΤΟΛΥ 30/6/1982 Θ ???? 1000 0
147 34596   ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4/3/1997 Α ???? 1000 0
148 18558   ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1/2/1981 Θ ???? 1000 0
149 32879 4232674 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 17/11/1997 Θ ???? 1000 0
150 13667   ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25/11/1977 Α ???? 1000 0
151 37389   ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/1/2000 Α ???? 1000 0
152 25426   ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/6/1993 Α ???? 1000 0
153 19374   ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30/6/1984 Α ???? 1000 0
154 24794   ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14/9/1991 Θ ???? 1000 0
155 29085   ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16/6/1996 Θ ???? 0 0
156 30143   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/9/1995 Α ???? 0 0
157 29084   ΖΙΟΒΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 21/8/1996 Α ???? 0 0
158 29086   ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30/5/1997 Α ???? 0 0

copyright © 2004-2009, All rights reserved. Ratings updated: 01/07/2010. Powered by ESO and AA