Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 B' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 B'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ - 01170    

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 17084 4206061 ΤΣΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30/6/1983 Α ΟΜ 2220 0
2 02240 4623509 ΓΚΙΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/9/1963 Α ΥΜ 2160 0
3 00125 4201230 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 1/1/1955 Α ΟΜ 2150 8
4 08840 4202244 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/5/1971 Α ΟΜ 2150 8
5 08021 4202740 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/3/1978 Α ΟΜ 2145 5
6 01484 4200560 ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/10/1964 Α ΕΜ 2125 3
7 01589 4200195 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/4/1963 Α ΟΜ 2090 2
8 00777 4200918 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/1/1964 Α ΥΜ 2085 0
9 00904 4200888 ΨΑΡΡΑΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22/12/1956 Α ΟΜ 2070 20
10 00752   ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 22/3/1923 Α ΥΜ 1965 0
11 17764 4206720 ΞΑΞΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24/5/1980 Α ΑΚ 1965 15
12 23644   ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/2/1984 Α ΔΚ 1925 0
13 13359   ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/9/1976 Α ΒΚ 1895 0
14 21925 4208200 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 26/4/1979 Α ΓΚ 1850 0
15 00537 4201671 ΚΟΕΡΑΝΤ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3/1/1964 Α ΥΜ 1840 47
16 15324   ΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18/6/1983 Α ΒΚ 1835 0
17 15452 4210190 ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13/11/1980 Α ΒΚ 1815 8
18 24928 4209516 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1/10/1983 Α ???? 1790 7
19 06577   ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 11/1/1968 Α ΒΚ 1750 0
20 04968 4214420 ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/5/1957 Α ΑΚ 1740 1
21 10049   ΖΕΡΔΕΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/11/1966 Α ΒΚ 1710 0
22 04718   ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 10/7/1955 Α ΑΚ 1695 0
23 21862 4209974 ΠΑΛΑΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6/6/1985 Α ΓΚ 1685 0
24 04076 4212908 ΓΚΙΑΣΤΑ  ΕΛΕΝΗ 29/12/1971 Θ ΒΚ 1660 0
25 18659   ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14/4/1986 Α ΓΚ 1650 0
26 00885   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1/1/1941 Α ΓΚ 1650 0
27 01346 4205464 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19/6/1962 Α ΑΚ 1630 0
28 19734 4226372 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/5/1960 Α ΓΚ 1620 0
29 20432   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 22/4/1972 Α ΓΚ 1620 0
30 09075   ΧΑΛΑΡΗΣ  ΜΑΝΘΟΣ 25/6/1971 Α ΒΚ 1610 0
31 10955   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/11/1974 Α ΒΚ 1610 0
32 12774   ΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/7/1971 Α ΓΚ 1585 0
33 20839 4214110 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/12/1980 Α ΔΚ 1585 0
34 11289   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 17/2/1962 Α ΓΚ 1565 0
35 27883 4215001 ΚΑΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/3/1993 Α ???? 1565 2
36 04975   ΜΑΝΩΛΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12/7/1950 Α ΒΚ 1555 0
37 16787 4226305 ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/10/1940 Α ΓΚ 1555 0
38 12815   ΠΛΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/2/1975 Α ???? 1555 0
39 02029   ΦΟΥΓΙΑΞΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20/4/1966 Α ΑΚ 1545 0
40 09247 4213440 ΔΙΑΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ 13/9/1972 Α ΒΚ 1530 0
41 14365 4214617 ΦΩΚΑΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/9/1976 Α ΔΚ 1510 0
42 10956   ΣΑΡΟΓΛΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ 26/8/1974 Α ΒΚ 1505 0
43 09080   ΣΙΝΙΟΛΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/6/1971 Α ΒΚ 1500 0
44 15457   ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2/2/1981 Α ΓΚ 1500 0
45 35033 4258029 ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/2/1960 Α ΔΚ 1485 27
46 25678 4214633 ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 9/8/1995 Α ???? 1485 6
47 18654   ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/2/1928 Α ???? 1485 0
48 14191   ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 29/10/1959 Α ΒΚ 1480 5
49 04271   ΜΕΤΑΞΑΣ  ΗΛΙΑΣ 30/10/1961 Α ΒΚ 1480 0
50 01563 4226330 ΠΕΠΠΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 26/8/1945 Α ΒΚ 1480 0
51 14311   ΣΟΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/4/1979 Α ΓΚ 1480 14
52 15460   ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 18/5/1979 Α ΔΚ 1475 0
53 23264 4215974 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/9/1987 Α ???? 1475 0
54 17420   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20/7/1975 Α ???? 1475 0
55 15454   ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30/10/1977 Α ΓΚ 1470 0
56 01485 4235630 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ 9/4/1964 Α ΓΚ 1460 0
57 09941   ΦΙΛΙΠΠΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ 18/11/1952 Α ΔΚ 1450 0
58 30747 4700309 MILE ERVIN 6/5/1976 Α ???? 1450 0
59 21861   ΠΑΛΑΜΟΥΡΔΑ ΤΑΤΙΑΝΗ 5/8/1986 Θ ΔΚ 1440 0
60 04275   ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1/4/1952 Α ΒΚ 1425 0
61 15561   ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 17/6/1982 Θ ΔΚ 1425 0
62 02645   ΣΤΟΥΜΠΙΑΔΗ  ΜΑΡΙΑ 1/1/1931 Θ ΑΚ 1415 0
63 15463   ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 22/5/1979 Α ΔΚ 1415 0
64 15550   ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/10/1979 Α ???? 1405 0
65 23384 4206673 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/12/1981 Α ???? 1400 0
66 12832   ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 22/7/1974 Α ???? 1390 0
67 26176 4215443 ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 25/2/1991 Α ???? 1385 3
68 23032   ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 25/6/1986 Α ???? 1385 0
69 15455   ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/2/1975 Α ???? 1380 0
70 23033   ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2/5/1985 Α ???? 1380 0
71 21150   ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22/4/1988 Α ???? 1380 0
72 15560   ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 14/5/1982 Α ΔΚ 1375 0
73 15562   ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/8/1980 Α ΔΚ 1375 0
74 17765   ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30/4/1979 Α ???? 1375 0
75 26895 4212878 ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 30/11/1993 Θ ???? 1370 17
76 15464   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/2/1980 Α ΔΚ 1365 0
77 20231   ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΑΝΔΡΕΑΣ 16/3/1983 Α ΔΚ 1360 0
78 30742 4232402 ΡΟΪΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 30/6/1997 Α ???? 1360 30
79 12860   ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 10/11/1975 Α ΔΚ 1355 0
80 20157   ΚΕΤΣΙΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/4/1985 Α ΔΚ 1350 0
81 16877   ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 25/3/1978 Α ???? 1350 0
82 16051   ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/2/1981 Α ???? 1350 0
83 24100   ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/7/1927 Α ΔΚ 1340 0
84 16049   ΣΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 17/3/1977 Α ???? 1340 0
85 17957   ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20/6/1984 Α ΔΚ 1335 0
86 27690 4231007 ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18/7/1989 Α ???? 1330 0
87 21151   ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1/8/1969 Θ ΔΚ 1320 0
88 20205   ΓΡΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 15/3/1983 Α ΔΚ 1315 0
89 26067   ΣΟΥΛΤΗΣ - ΝΤΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3/4/1990 Α ???? 1315 0
90 17090   ΔΙΡΜΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ 16/5/1984 Α ΔΚ 1310 0
91 22425   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/8/1979 Α ???? 1295 0
92 30746 4225767 SHAMASH MICHELLE 26/4/1979 Θ ???? 1290 0
93 16048   ΣΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/8/1975 Α ???? 1285 0
94 17700   ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/5/1984 Α ΔΚ 1265 0
95 15384   ΜΑΝΟΥΣΩΦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22/9/1939 Α ΓΚ 1260 0
96 15894   ΝΑΣΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/8/1984 Α ΔΚ 1260 0
97 22364   ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17/2/1987 Α ???? 1245 0
98 25025 4213173 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/9/1991 Α ???? 1245 0
99 34318   ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 12/12/1993 Θ ???? 1235 0
100 12448   ΒΑΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/9/1980 Α ΔΚ 1230 0
101 36122   ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29/11/2000 Α ???? 1225 35
102 20988   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 27/2/1985 Α ???? 1225 0
103 26644   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30/6/1935 Α ΥΜ 1220 0
104 20154   ΜΑΝΤΗΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 25/9/1986 Α ???? 1220 0
105 25024   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/11/1989 Α ???? 1215 0
106 12281   ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4/1971 Θ ΔΚ 1210 0
107 25059 4212584 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8/10/1988 Α ???? 1210 0
108 24152 4214153 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ 15/9/1989 Θ ΔΚ 1205 0
109 17699   ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 6/11/1988 Α ???? 1205 0
110 24931   ΓΟΥΡΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 2/3/1986 Α ???? 1205 0
111 28706   ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/6/1990 Α ???? 1195 5
112 18887   ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/11/1984 Α ???? 1190 0
113 14066   ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1/9/1980 Α ???? 1190 0
114 20156   ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/10/1985 Α ???? 1185 0
115 32401 4226380 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6/5/1997 Α ???? 1180 16
116 33433   ΜΠΟΓΔΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 22/3/1995 Α ???? 1165 16
117 33507   ΓΟΥΣΓΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/1/1997 Α ???? 1165 12
118 31588   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/5/1997 Α ???? 1135 23
119 23016   ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 14/1/1989 Α ???? 1135 0
120 17537   ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3/8/1979 Α ???? 1135 0
121 34011   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/10/1994 Α ???? 1130 0
122 23242 4212851 ΔΡΙΒΑ ΙΛΕΑΝΑ 14/10/1989 Θ ???? 1120 0
123 17766   ΚΛΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 4/2/1986 Α ???? 1115 0
124 21153   ΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31/8/1988 Α ???? 1095 0
125 20683   ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 20/2/1986 Α ???? 1090 0
126 25677 4226569 ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/11/1994 Α ???? 1085 0
127 26528 4226348 ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14/5/1992 Α ???? 1065 0
128 21364   ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29/10/1987 Α ???? 1065 0
129 21152   ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30/9/1965 Α ???? 1055 0
130 16050   ΠΕΡΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/11/1974 Α ???? 1050 0
131 31589   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/4/2000 Α ???? 1030 20
132 27382   ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 14/12/1990 Θ ???? 1030 0
133 25676   ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ - ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 27/3/1990 Α ???? 1020 0
134 20232   ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 14/4/1987 Θ ???? 1020 0
135 24756   ΜΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/7/1991 Α ???? 1020 0
136 28317   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6/8/1988 Α ???? 1015 0
137 34372   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1/6/1998 Θ ???? 1010 22
138 35035   ΜΠΟΓΔΑΝΟΒ ΣΕΡΓΚΕΪ 4/12/1963 Α ???? 1005 7
139 33298   ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/12/1994 Α ???? 1005 7
140 35038   ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19/11/1998 Α ???? 1005 7
141 34009   ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ 20/3/1997 Α ???? 1005 7
142 34008   ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 29/12/1998 Α ???? 1005 7
143 33106   ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/3/1997 Α ???? 1005 6
144 33107   ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14/8/1999 Α ???? 1005 6
145 31316 4226208 ΑΤΛΑΜΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/2/1990 Α ???? 1005 0
146 33082   ΡΟΪΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 29/5/2000 Θ ???? 1005 0
147 30767 4226283 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 23/6/1995 Α ???? 1005 0
148 27744   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/8/1996 Α ???? 1005 0
149 32403 4226178 ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15/2/1996 Α ???? 1005 0
150 24596   ΔΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7/12/1993 Α ???? 1005 0
151 31861 4226267 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19/3/1993 Α ???? 1005 0
152 33166   ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30/6/1999 Α ???? 1005 0
153 33105   ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22/3/1996 Α ???? 1005 0
154 33167   ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ 26/11/1999 Α ???? 1005 0
155 36121   ΑΠΟΣΠΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18/3/1997 Α ???? 1005 0
156 33300   ΓΙΑΝΝΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 27/11/1947 Α ???? 1005 0
157 31111 4226321 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 11/4/1993 Α ???? 1005 0
158 09078   ΞΕΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 29/9/1970 Α ΒΚ 1000 0
159 09084   ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 30/3/1973 Α ΒΚ 1000 0
160 03214   ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 10/2/1966 Α ΓΚ 1000 0
161 03330   ΝΑΣΟΥΦΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 27/10/1948 Α ΓΚ 1000 0
162 24217   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/4/1990 Α ΔΚ 1000 0
163 24099   ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14/1/1986 Α ΔΚ 1000 0
164 24294   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 13/8/1988 Α ΔΚ 1000 0
165 23924   ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 31/7/1958 Α ΔΚ 1000 0
166 23476   ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30/6/1990 Α ΔΚ 1000 0
167 05928   ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 20/8/1969 Α ΔΚ 1000 0
168 24216   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 31/5/1989 Α ΔΚ 1000 0
169 24215   ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗ ΙΡΙΣ - ΕΙΡΗΝΗ 17/3/1993 Θ ΔΚ 1000 0
170 37378   ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31/7/1990 Α ???? 1000 5
171 33164   ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6/6/2000 Α ???? 1000 4
172 35647   ΖΕΡΔΙΛΑΣ - ΧΕΡΕΡΑ ΑΪΤΟΡ 11/1/2000 Α ???? 1000 4
173 36119   ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/1/1998 Α ???? 1000 4
174 35034   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 20/2/2001 Α ???? 1000 3
175 34322   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18/12/2000 Θ ???? 1000 2
176 23382   ΝΑΟΥΜ ΣΥΜΕΩΝ 26/10/1991 Α ???? 1000 0
177 33103   ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22/9/1997 Α ???? 1000 0
178 23371   ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/9/1984 Α ???? 1000 0
179 21491   ΤΑΣΚΩΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5/3/1990 Α ???? 1000 0
180 33773   ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/5/1997 Α ???? 1000 0
181 21492   ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1/3/1985 Α ???? 1000 0
182 17342   ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 28/12/1982 Α ???? 1000 0
183 37343   ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7/5/1999 Α ???? 1000 0
184 33084   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 4/4/1997 Θ ???? 1000 0
185 22199   ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9/9/1988 Α ???? 1000 0
186 35151   ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 15/1/1997 Α ???? 1000 0
187 37058   ΒΑΝ - ΝΤΑΙΚ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14/6/1996 Α ???? 1000 0
188 27888   ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/6/1997 Α ???? 1000 0
189 33104   ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6/6/1997 Α ???? 1000 0
190 33384   ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/10/1985 Α ???? 1000 0
191 21362   ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2/7/1985 Α ???? 1000 0
192 18456   ΨΥΧΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 18/3/1983 Θ ???? 1000 0
193 21222   ΓΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26/6/1981 Α ???? 1000 0
194 30230   ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18/8/1992 Α ???? 1000 0
195 31751   ANDRZEJEWSKA EDYTA ANNA 3/3/1981 Θ ???? 1000 0
196 26527   ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17/10/1994 Θ ???? 1000 0
197 31409   ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/6/1998 Α ???? 1000 0
198 34321   ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/5/2001 Α ???? 1000 0
199 25452   ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 11/8/1992 Α ???? 1000 0
200 25023   ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/3/1991 Α ???? 1000 0
201 25022   ΛΑΪΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10/9/1984 Α ???? 1000 0
202 25119   ΓΑΛΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 14/5/1991 Α ???? 1000 0
203 25021   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 30/7/1994 Α ???? 1000 0
204 22265   ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 11/10/1968 Α ???? 1000 0
205 33772   ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2/10/2000 Α ???? 1000 0
