Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 B' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 B'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΓΑΣ ''ΑΕΤΟΣ'' - 01169    

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 14067   ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1/1/1979 Α ΑΚ 1935 6
2 05265 4208617 ΣΙΓΟΥΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/1968 Α ΒΚ 1800 30
3 23950 4217098 ΜΑΝΑΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/11/1976 Α ΔΚ 1800 6
4 11589   ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18/12/1979 Α ΔΚ 1750 23
5 13865   ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5/2/1954 Α ΒΚ 1700 0
6 30010   ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3/12/1986 Α ???? 1680 8
7 04896   ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/3/1966 Α ΒΚ 1675 0
8 12848 4215907 ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4/2/1941 Α ΑΚ 1575 4
9 17926 4221605 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1/1986 Α ???? 1540 0
10 15408 4228189 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/5/1983 Α ΔΚ 1510 17
11 19342   ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/4/1985 Α ΔΚ 1505 0
12 27515 4213610 ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8/7/1954 Α ???? 1495 40
13 22467   ΤΣΟΥΦΗΣ ΗΛΙΑΣ 25/10/1989 Α ???? 1460 0
14 20403   ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/8/1922 Α ???? 1435 0
15 30009 4223306 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/5/1986 Α ???? 1410 5
16 18990   ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/1/1973 Α ???? 1365 0
17 21755   ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/3/1975 Α ???? 1320 0
18 22269   ΤΣΟΥΦΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3/10/1987 Α ???? 1300 0
19 20092   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 8/9/1982 Α ???? 1285 0
20 19537 4235428 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/12/1987 Α ???? 1285 0
21 15168   ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/3/1984 Α ???? 1255 0
22 15158   ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 3/3/1986 Θ ΔΚ 1230 0
23 20785 4235940 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14/5/1988 Α ???? 1215 0
24 15152   ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8/4/1984 Α ???? 1190 0
25 23497 4204786 ΤΣΙΠΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 5/8/1989 Θ ΔΚ 1185 7
26 16652   ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21/10/1985 Α ΔΚ 1180 0
27 25253 4203950 ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30/5/1992 Α ???? 1175 0
28 15155   ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/3/1982 Α ΔΚ 1170 0
29 18890   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/2/1986 Α ???? 1165 0
30 16662   ΓΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27/3/1986 Θ ???? 1165 0
31 28286 4235720 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10/12/1986 Α ???? 1150 0
32 15164   ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 8/4/1984 Α ???? 1145 0
33 15167   ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19/7/1985 Α ΔΚ 1140 0
34 15160   ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1/4/1982 Α ???? 1135 0
35 15169   ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/11/1985 Α ???? 1130 0
36 15161   ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/1/1984 Α ???? 1130 0
37 13112   ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/2/1981 Α ΔΚ 1125 0
38 16651   ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ 9/7/1985 Θ ΔΚ 1110 0
39 25781 4204808 ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 28/11/1993 Θ ???? 1110 6
40 22383 4235762 ΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 14/11/1987 Α ???? 1090 0
41 15154   ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7/9/1984 Θ ΔΚ 1080 0
42 20093   ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/2/1983 Α ???? 1070 0
43 15163   ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/10/1985 Θ ΔΚ 1065 0
44 15162   ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/1/1984 Α ΔΚ 1060 0
45 16613   ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 27/8/1985 Α ???? 1060 0
46 35394   ΓΑΡΔΕΡΗΣ - ΜΟΣΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/7/1997 Α ???? 1055 10
47 15166   ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15/11/1983 Α ΔΚ 1045 0
48 19900   ΜΑΓΚΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17/5/1988 Θ ???? 1030 0
49 15159   ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 25/6/1985 Θ ΔΚ 1025 0
50 16728   ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3/5/1985 Α ΔΚ 1020 0
51 30682 4232020 ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1/5/1998 Θ ???? 1005 14
52 36799   ΔΕΔΕΣ ΜΙΧΑΗΛ 24/5/1997 Α ???? 1005 6
53 23498   ΚΟΡΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 31/3/1990 Α ΔΚ 1000 0
54 16653   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 26/9/1985 Α ΔΚ 1000 0
55 23781   ΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 22/6/1991 Α ΔΚ 1000 0
56 36800   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΙΑ 12/11/1997 Θ ???? 1000 5
57 30923 4232615 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ - ΝΑΤΑΛΙΑ 7/1/1997 Θ ???? 1000 4
58 36798   ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ 15/7/1998 Θ ???? 1000 3
59 35218   ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10/4/1998 Α ???? 1000 2
60 33416   ΖΩΡΖΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 24/6/1998 Θ ???? 1000 1
61 33508   ΧΑΜΟΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7/8/1988 Α ???? 1000 1
62 29530   ΒΑΡΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/6/1995 Α ???? 1000 0
63 15776   ΔΕΜΟΙΡΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 29/8/1984 Α ???? 1000 0
64 15409   ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 28/6/1984 Θ ???? 1000 0
65 25251   ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15/11/1992 Θ ???? 1000 0
66 15948   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/3/1986 Θ ???? 1000 0
67 20405   ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6/12/1944 Α ???? 1000 0
68 15156   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16/8/1982 Α ???? 1000 0
69 20592   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 17/2/1947 Α ???? 1000 0
70 16909   ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/8/1982 Α ???? 1000 0
71 25252   ΑΝΔΡΙΩΤΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 9/10/1991 Α ???? 1000 0
72 20404   ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22/4/1948 Α ???? 1000 0
73 21754   ΤΣΟΥΜΠΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26/2/1959 Α ???? 1000 0
74 27168   ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7/10/1981 Α ???? 1000 0
75 20406   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15/6/1977 Α ???? 1000 0
76 17417   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 4/2/1989 Θ ???? 1000 0
77 31939 4231953 ΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 19/6/1989 Α ???? 1000 0
78 25943   ΑΡΤΣΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 17/1/1995 Θ ???? 1000 0
79 15165   ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 13/12/1983 Α ???? 1000 0
80 29605 4235746 ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24/12/1993 Α ???? 1000 0
81 25944   ΤΣΙΟΥΣΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 8/6/1989 Α ???? 1000 0
82 26249   ΜΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10/6/1992 Α ???? 1000 0
83 28439   ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 12/9/1987 Α ???? 1000 0
84 26242 4204816 ΤΣΙΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/1/1992 Α ???? 1000 0
85 21871   ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1/4/1985 Α ???? 1000 0
86 28287   ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/4/1996 Α ???? 1000 0
87 33375   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 22/1/1998 Θ ???? 1000 0
88 26243   ΤΣΙΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/12/1994 Α ???? 1000 0
89 28288   ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/1/1994 Α ???? 1000 0
90 31095   ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9/12/1998 Α ???? 1000 0
91 32725   GRASU MARIAN GABRIEL 27/11/1994 Α ???? 1000 0
92 29276 4235959 ΣΤΟΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/4/1995 Α ???? 1000 0
93 31096   ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/9/1996 Α ???? 1000 0
94 16614   ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΑΦΝΗ 31/7/1985 Θ ???? 1000 0
95 21992   ΔΟΥΡΟΥΚΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 10/12/1987 Θ ???? 1000 0
96 31112   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26/8/1990 Α ???? 1000 0
97 22597   ΚΑΖΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/10/1966 Α ???? 1000 0
98 15153   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2/7/1984 Α ???? 1000 0
99 16650   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ 5/4/1985 Θ ???? 1000 0
100 33374   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 18/11/1996 Θ ???? 1000 0
101 29308   QAQI VASILLAQ 27/4/1994 Α ???? 0 0

copyright © 2004-2009, All rights reserved. Ratings updated: 01/07/2010. Powered by ESO and AA