Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 A' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 A'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - 01151     [PDF]

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 09345 4204123 ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/1971 Α ΟΜ 2080 18
2 02110   ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1/3/1966 Α ΑΚ 2035 1
3 09963 4202554 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 17/6/1974 Α ΥΜ 2020 9
4 11049 4217217 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 28/11/1968 Α ΑΚ 1955 0
5 09347 4203046 ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/9/1973 Α ΥΜ 1930 7
6 25836 4211421 ΛΙΑΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10/3/1993 Α ΑΚ 1915 58
7 09334 4233395 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/1/1972 Α ΑΚ 1915 0
8 29392   ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28/2/1989 Α ΒΚ 1870 22
9 23643 4209575 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5/11/1990 Α ΑΚ 1850 46
10 12916 4210883 ΝΤΑΪΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/6/1964 Α ΑΚ 1840 7
11 00167   ΦΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/1942 Α ΑΚ 1840 0
12 09342   ΑΛΕΠΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30/5/1972 Α ΑΚ 1770 0
13 24474 4213980 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/3/1989 Α ΒΚ 1760 6
14 05775   ΚΙΤΖΙΡΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20/8/1955 Α ΑΚ 1740 0
15 21500 4207920 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 30/9/1979 Α ΑΚ 1705 15
16 21502   ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3/12/1982 Α ΒΚ 1690 0
17 09333   ΓΡΑΜΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/10/1971 Α ΒΚ 1690 0
18 25195 4214021 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24/2/1989 Α ΒΚ 1650 3
19 02787   ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/12/1956 Α ΒΚ 1630 0
20 27088 4215265 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5/2/1992 Θ ΒΚ 1625 18
21 10205   ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/6/1958 Α ΒΚ 1615 0
22 03823 4211375 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 25/8/1955 Α ΑΚ 1610 48
23 12138   ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/1/1980 Α ΒΚ 1600 15
24 09349 4217268 ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ 20/1/1976 Θ ΒΚ 1590 0
25 14367 4210840 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19/8/1965 Α ΓΚ 1590 0
26 09714   ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1/1/1965 Α ΒΚ 1575 0
27 10202   ΔΕΣΙΠΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/6/1932 Α ΒΚ 1570 0
28 09337   ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/1952 Α ΑΚ 1555 0
29 19568   ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 23/4/1973 Α ΓΚ 1530 0
30 10203   ΔΕΣΙΠΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5/11/1974 Α ΒΚ 1525 0
31 13842 4234790 ΤΣΟΤΣΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 11/12/1972 Α ΒΚ 1515 0
32 15135   ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3/8/1965 Α ΒΚ 1505 0
33 13945   ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/12/1981 Α ???? 1505 3
34 31687 4228146 ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22/8/1994 Α ΓΚ 1485 26
35 11047   ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/3/1972 Α ΔΚ 1485 0
36 10204   ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21/5/1969 Α ΒΚ 1480 0
37 29092 4217101 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 24/8/1973 Α ΓΚ 1475 26
38 09346   ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1925 Α ΒΚ 1470 0
39 17484   ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 13/1/1982 Α ΓΚ 1460 0
40 15353   ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10/8/1959 Α ΓΚ 1450 0
41 30932 4232984 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4/5/1998 Α ???? 1425 58
42 29093 4216750 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 30/10/1981 Α ΓΚ 1400 2
43 25196 4213955 ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΜΥΡΤΩ 22/5/1989 Θ ΒΚ 1390 0
44 02857   ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 13/1/1923 Α ΔΚ 1390 0
45 23967   ΤΣΑΛΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/4/1992 Α ΒΚ 1385 11
46 12184   ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/7/1958 Α ΓΚ 1385 11
47 20778   ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5/7/1981 Α ΔΚ 1360 0
48 31682 4233824 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/5/1999 Α ???? 1360 59
49 09844   ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23/5/1979 Α ΒΚ 1350 0
50 20780   ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20/8/1951 Α ???? 1345 0
51 33570   ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/11/1966 Α ???? 1335 11
52 16299   ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19/2/1978 Α ΓΚ 1320 0
53 14790   ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 10/11/1972 Α ΓΚ 1320 0
54 21501   ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4/8/1983 Α ΔΚ 1320 0
55 09343   ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2/6/1973 Α ΑΚ 1310 0
56 22687   ΑΧΤΣΑΜΝΙΑ ΑΡΒΙΝ 25/10/1989 Α ΔΚ 1305 0
57 14055   ΣΠΑΝΟΣ - ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/9/1966 Α ΒΚ 1295 1
58 29094 4213971 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 20/10/1990 Α ΓΚ 1295 8
59 21505   ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1/12/1976 Α ???? 1295 0
60 25192 4227913 ΡΗΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3/9/1965 Α ΓΚ 1290 17
61 22950   ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26/4/1988 Α ΓΚ 1285 0
62 15377   ΒΙΚΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 29/3/1967 Α ???? 1285 0
63 12440 4233948 ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΧΡΥΣΗ 16/12/1978 Θ ΓΚ 1275 0
64 11045   ΓΡΑΜΜΗ  ΜΑΡΙΑ 29/10/1974 Θ ΔΚ 1275 0
65 13001   ΣΟΛΩΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 4/12/1977 Α ΓΚ 1270 0
66 13863   ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 10/4/1968 Α ???? 1270 0
67 33571   ΛΑΣΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/4/1999 Α ???? 1265 49
68 09845   ΑΚΡΙΤΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/1/1925 Α ΒΚ 1235 0
69 15378   ΠΟΥΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18/11/1973 Θ ???? 1235 0
70 09332   ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/1973 Α ΔΚ 1230 0
71 29091 4234219 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/3/1998 Α ???? 1225 24
72 25657   ΚΑΤΣΙΟΣ - ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/11/1994 Α ???? 1220 2
73 12918   ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16/11/1974 Α ???? 1220 0
74 13437   ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17/4/1959 Α ???? 1220 0
75 23504   ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/7/1992 Α ΓΚ 1215 0
76 31228 4228120 ΚΑΦΟΥΡΟΣ - ΜΟΣΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5/7/1971 Α ???? 1215 0
77 15345   ΤΣΟΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20/6/1974 Θ ???? 1215 0
78 16297   ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2/9/1981 Α ΓΚ 1210 0
79 16910   ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/7/1978 Α ???? 1210 1
80 09329   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 9/4/1947 Α ΔΚ 1200 0
81 29006 4233972 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 16/12/1990 Α ΓΚ 1190 0
82 33093   ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1/1998 Α ???? 1190 42
83 20779   ΔΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/7/1982 Α ???? 1180 0
84 33315   ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ 27/6/1995 Α ???? 1175 3
85 33316   ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 24/8/1971 Α ???? 1170 14
86 31685 4233867 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8/1/1973 Α ???? 1170 1
87 22721   ΚΑΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 11/7/1987 Θ ???? 1170 0
88 31688 4226836 ΠΑΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/6/1990 Α ???? 1165 9
89 33518   ΛΟΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2/11/1986 Α ???? 1160 0
90 31686 4232640 ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4/9/1995 Α ???? 1150 5
91 12917   ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/12/1978 Α ΓΚ 1145 0
92 24604   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 15/1/1989 Α ???? 1145 0
93 26167 4216261 ΚΑΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 26/9/1991 Θ ???? 1140 17
94 30975   ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/6/2000 Α ???? 1135 20
95 12140   ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31/7/1978 Α ΓΚ 1125 0
96 33199   ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/11/1998 Α ???? 1125 35
97 27087 4216644 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/7/1995 Α ???? 1125 4
98 33091 4236386 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/1/1994 Α ???? 1125 3
99 31828 4234120 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 28/3/1998 Θ ???? 1120 23
100 13059   ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26/10/1974 Α ΔΚ 1115 0
101 21504   ΜΟΡΟΧΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/9/1981 Α ???? 1115 0
102 11046   ΡΟΓΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 5/10/1973 Α ΔΚ 1110 0
103 31227 4226925 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ 16/8/1996 Α ???? 1105 12
104 12139   ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 9/4/1978 Α ???? 1105 0
105 24324   ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6/6/1992 Α ???? 1085 0
106 29390 4235568 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/11/1980 Α ???? 1085 0
107 26464   ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3/9/1988 Α ???? 1080 0
108 37019   ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΟΣ 31/3/1969 Α ???? 1065 11
109 28786 4234839 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/10/1995 Α ???? 1060 0
110 31827   ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ - ΑΡΕΤΗ 13/9/1999 Θ ???? 1050 19
111 13843   ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 8/2/1981 Α ???? 1045 0
112 26420 4228448 ΚΑΦΟΥΡΟΣ - ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/7/1997 Α ???? 1045 0
113 30931 4226968 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 11/2/1995 Α ???? 1030 7
114 16748   ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/11/1983 Α ???? 1025 0
115 13841   ΓΡΑΜΜΗ ΚΛΕΙΩ 25/1/1979 Θ ???? 1020 0
116 35607   ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17/10/2002 Α ???? 1015 31
117 20333   ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 3/7/1989 Α ???? 1015 0
118 32316   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/8/2000 Α ???? 1010 16
119 24221   ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22/1/1991 Θ ΔΚ 1005 0
120 16199   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/2/1961 Α ???? 1005 14
121 36309   ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9/3/1998 Α ???? 1005 13
122 33090   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 25/11/2000 Α ???? 1005 12
123 35608   ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/7/2001 Θ ???? 1005 11
124 33092 4228464 ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3/12/1979 Α ???? 1005 11
125 32315 4233450 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18/9/1998 Α ???? 1005 9
126 35403   ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 10/10/2000 Α ???? 1005 9
127 33517   ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1/11/1998 Α ???? 1005 7
128 36888   ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/10/2003 Α ???? 1005 6
129 30930   ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/7/1994 Α ???? 1005 0
130 31684   ΜΑΤΣΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2/7/1997 Α ???? 1005 0
131 33902   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/10/2000 Α ???? 1005 0
132 26169   ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/7/1994 Α ???? 1005 0
133 31117 4234227 ΜΑΡΓΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2/11/1998 Θ ???? 1005 0
134 31659 4235398 ΚΑΡΑΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22/12/1995 Α ???? 1005 0
135 20998   ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/3/1984 Α ???? 1005 0
136 31683   ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5/5/2001 Α ???? 1005 0
137 29934 4235487 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΥΣ 4/10/1997 Α ???? 1005 0
138 33314   ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/10/1980 Α ???? 1005 0
139 13840 4227905 ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/4/1982 Α ???? 1005 0
140 09348   ΝΟΔΑΡΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8/10/1967 Θ ΥΜ 1000 0
141 09338   ΜΟΘΩΝΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1/1/1955 Α ΑΚ 1000 0
142 09335   ΝΟΔΑΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1/1/1940 Α ΑΚ 1000 0
143 09340   ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ 14/9/1976 Α ΑΚ 1000 0
144 09339   ΦΤΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/3/1963 Α ΑΚ 1000 0
145 09344   ΧΑΛΙΚΙΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18/6/1968 Α ΑΚ 1000 0
146 09336   ΦΡΑΓΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/1/1967 Α ΑΚ 1000 0
147 09846   ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/1/1926 Α ΒΚ 1000 0
148 09843   ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9/2/1965 Α ΓΚ 1000 0
149 24291   ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 25/7/1988 Α ΔΚ 1000 0
150 24222   ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25/6/1989 Α ΔΚ 1000 0
151 11048   ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 17/5/1975 Α ΔΚ 1000 0
152 23966   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21/1/1993 Α ΔΚ 1000 0
153 24220   ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/9/1980 Α ΔΚ 1000 0
154 23642   ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/8/1981 Α ΔΚ 1000 0
155 24223   ΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 5/4/1978 Θ ΔΚ 1000 0
156 24219   ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/10/1988 Α ΔΚ 1000 0
157 09331   ΝΟΔΑΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/10/1969 Α ΔΚ 1000 0
158 23968   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/7/1992 Α ΔΚ 1000 0
159 11044   ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 6/1/1974 Α ΔΚ 1000 0
160 24224   ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4/2/1992 Α ΔΚ 1000 0
161 09330   ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/2/1970 Α ΔΚ 1000 0
162 33900   ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21/2/1998 Α ???? 1000 5
163 36307   ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/8/2000 Α ???? 1000 5
164 36201   ΠΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/4/1994 Α ???? 1000 4
165 20846   ΝΙΦΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28/4/1988 Α ???? 1000 4
166 33899   ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 2/3/2002 Α ???? 1000 3
167 30622 4234553 ΣΟΥΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 24/5/1999 Α ???? 1000 2
168 36987   GOCHEV GALIN PENKOV 23/3/1994 Α ???? 1000 2
169 22914   ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 10/4/1992 Α ???? 1000 1
170 33198   ΤΣΙΒΕΡΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30/4/1992 Θ ???? 1000 1
171 30623 4233735 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 13/3/1996 Θ ???? 1000 1
172 26166   ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7/10/1965 Α ???? 1000 1
173 31678   ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 9/3/1995 Θ ???? 1000 0
174 24473   ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2/2/1988 Α ???? 1000 0
175 29391   ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 14/10/1981 Θ ???? 1000 0
176 27784   ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24/11/1990 Α ???? 1000 0
177 25831   ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6/3/1992 Α ???? 1000 0
178 27696   ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/10/1989 Α ???? 1000 0
179 22915   ΓΕΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/7/1989 Α ???? 1000 0
180 31681 4227026 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 14/5/1996 Α ???? 1000 0
181 33520   ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3/5/1966 Α ???? 1000 0
182 30625   ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26/5/1989 Α ???? 1000 0
183 22920   ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 13/3/1989 Θ ???? 1000 0
184 16298   ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/12/1983 Α ???? 1000 0
185 27086   ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/5/1992 Α ???? 1000 0
186 25834   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 27/9/1993 Θ ???? 1000 0
187 26417   ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΛΕΝΗ 5/4/1993 Θ ???? 1000 0
188 31118   ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 18/12/1995 Α ???? 1000 0
189 22720   ΠΑΚΤΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 11/7/1985 Θ ???? 1000 0
190 17306   ΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6/10/1979 Α ???? 1000 0
191 25193   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15/5/1992 Α ???? 1000 0
192 25194   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/3/1990 Α ???? 1000 0
193 26422   ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/7/1990 Α ???? 1000 0
194 12183   ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 19/4/1975 Α ???? 1000 0
195 26423   ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΟΣ 15/11/1991 Α ???? 1000 0
196 25191   ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΛΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18/3/1992 Θ ???? 1000 0
197 30798   ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26/10/1978 Α ???? 1000 0
198 31679   ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΜΑΝΟΥΣΟΣ 11/2/1992 Α ???? 1000 0
199 26421   ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2/9/1994 Α ???? 1000 0
200 27698   ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/12/1973 Α ???? 1000 0
201 17485   ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/3/1978 Α ???? 1000 0
202 29090   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1/5/1994 Θ ???? 1000 0
203 35404   ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/11/2000 Α ???? 1000 0
