Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 B' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 B'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - 01151    

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 09345 4204123 ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/1971 Α ΟΜ 2050 7
2 02110   ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1/3/1966 Α ΑΚ 2030 1
3 09963 4202554 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 17/6/1974 Α ΥΜ 2020 0
4 11049 4217217 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 28/11/1968 Α ΑΚ 1955 3
5 25836 4211421 ΛΙΑΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10/3/1993 Α ΑΚ 1945 16
6 09347 4203046 ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/9/1973 Α ΥΜ 1930 7
7 09334 4233395 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/1/1972 Α ΑΚ 1895 2
8 29392 4231813 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28/2/1989 Α ΒΚ 1885 7
9 23643 4209575 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5/11/1990 Α ΑΚ 1855 22
10 00167   ΦΡΑΓΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/1942 Α ΑΚ 1840 0
11 12916 4210883 ΝΤΑΪΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/6/1964 Α ΑΚ 1830 42
12 09342 5900751 ΑΛΕΠΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30/5/1972 Α ΑΚ 1770 0
13 24474 4213980 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/3/1989 Α ΒΚ 1770 4
14 05775   ΚΙΤΖΙΡΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20/8/1955 Α ΑΚ 1740 0
15 21500 4207920 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 30/9/1979 Α ΑΚ 1710 1
16 21502   ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3/12/1982 Α ΒΚ 1690 0
17 09333   ΓΡΑΜΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/10/1971 Α ΒΚ 1690 0
18 03823 4211375 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 25/8/1955 Α ΑΚ 1650 14
19 25195 4214021 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24/2/1989 Α ΒΚ 1650 0
20 27088 4215265 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5/2/1992 Θ ΒΚ 1630 8
21 10205   ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/6/1958 Α ΒΚ 1615 0
22 02787   ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/12/1956 Α ΒΚ 1610 7
23 31687 4228146 ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22/8/1994 Α ΓΚ 1595 26
24 14367 4210840 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19/8/1965 Α ΓΚ 1590 0
25 12138 4234740 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/1/1980 Α ΒΚ 1580 2
26 09349 4217268 ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ 20/1/1976 Θ ΒΚ 1580 1
27 09714   ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1/1/1965 Α ΒΚ 1575 0
28 10202   ΔΕΣΙΠΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/6/1932 Α ΒΚ 1570 0
29 33093   ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/1/1998 Α ???? 1570 47
30 09337   ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/1952 Α ΑΚ 1555 0
31 19568   ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 23/4/1973 Α ΓΚ 1530 0
32 10203   ΔΕΣΙΠΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5/11/1974 Α ΒΚ 1525 0
33 13842 4234790 ΤΣΟΤΣΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 11/12/1972 Α ΒΚ 1515 0
34 15135   ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3/8/1965 Α ΒΚ 1505 0
35 13945 4243625 ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/12/1981 Α ???? 1505 4
36 11047   ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/3/1972 Α ΔΚ 1485 0
37 10204   ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 21/5/1969 Α ΒΚ 1480 0
38 09346   ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1925 Α ΒΚ 1470 0
39 29092 4217101 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 24/8/1973 Α ΓΚ 1470 2
40 17484   ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 13/1/1982 Α ΓΚ 1460 0
41 15353   ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 10/8/1959 Α ΓΚ 1450 0
42 30932 4232984 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4/5/1998 Α ???? 1405 16
43 29093 4216750 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 30/10/1981 Α ΓΚ 1395 3
44 31682 4233824 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18/5/1999 Α ???? 1395 33
45 25196 4213955 ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΜΥΡΤΩ 22/5/1989 Θ ΒΚ 1390 0
46 02857   ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 13/1/1923 Α ΔΚ 1390 0
47 23967 4217306 ΤΣΑΛΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/4/1992 Α ΒΚ 1385 0
48 12184   ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/7/1958 Α ΓΚ 1385 0
49 20778   ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5/7/1981 Α ΔΚ 1360 0
50 09844   ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23/5/1979 Α ΒΚ 1350 0
51 20780   ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20/8/1951 Α ???? 1345 0
52 33570   ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/11/1966 Α ???? 1335 0
53 25192 4227913 ΡΗΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3/9/1965 Α ΓΚ 1330 8
54 14790   ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 10/11/1972 Α ΓΚ 1320 0
55 16299   ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19/2/1978 Α ΓΚ 1320 0
56 21501   ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4/8/1983 Α ΔΚ 1320 0
57 09343   ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2/6/1973 Α ΑΚ 1310 0
58 22687   ΑΧΤΣΑΜΝΙΑ ΑΡΒΙΝ 25/10/1989 Α ΔΚ 1305 0
59 21505   ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1/12/1976 Α ???? 1295 0
60 29094 4213971 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 20/10/1990 Α ΓΚ 1285 11
61 22950   ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26/4/1988 Α ΓΚ 1285 0
62 33571   ΛΑΣΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15/4/1999 Α ???? 1285 30
63 15377   ΒΙΚΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 29/3/1967 Α ???? 1285 0
64 11045   ΓΡΑΜΜΗ  ΜΑΡΙΑ 29/10/1974 Θ ΔΚ 1275 0
65 14055   ΣΠΑΝΟΣ - ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/9/1966 Α ΒΚ 1270 2
66 13001   ΣΟΛΩΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 4/12/1977 Α ΓΚ 1270 0
67 13863   ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 10/4/1968 Α ???? 1270 0
68 09845   ΑΚΡΙΤΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1/1/1925 Α ΒΚ 1235 0
69 12440 4233948 ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΧΡΥΣΗ 16/12/1978 Θ ΓΚ 1235 5
70 29091 4234219 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/3/1998 Α ???? 1235 22
71 15378   ΠΟΥΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18/11/1973 Θ ???? 1235 0
72 09332   ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/1973 Α ΔΚ 1230 0
73 31828 4234120 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 28/3/1998 Θ ???? 1220 26
74 12918   ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 16/11/1974 Α ???? 1220 0
75 25657   ΚΑΤΣΙΟΣ - ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/11/1994 Α ???? 1220 0
76 13437   ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 17/4/1959 Α ???? 1220 0
77 23504   ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/7/1992 Α ΓΚ 1215 0
78 16910   ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/7/1978 Α ???? 1215 7
79 31228 4228120 ΚΑΦΟΥΡΟΣ - ΜΟΣΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5/7/1971 Α ???? 1215 0
80 15345   ΤΣΟΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20/6/1974 Θ ???? 1215 0
81 16297   ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2/9/1981 Α ΓΚ 1210 0
82 09329   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 9/4/1947 Α ΔΚ 1200 0
83 29006 4233972 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 16/12/1990 Α ΓΚ 1185 6
84 20779   ΔΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/7/1982 Α ???? 1180 0
85 33316   ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 24/8/1971 Α ???? 1175 9
86 31685 4233867 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8/1/1973 Α ???? 1170 1
87 22721   ΚΑΠΙΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 11/7/1987 Θ ???? 1170 0
88 33199   ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/11/1998 Α ???? 1165 29
89 33315   ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ 27/6/1995 Α ???? 1165 6
90 31688 4226836 ΠΑΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/6/1990 Α ???? 1160 5
91 33518   ΛΟΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2/11/1986 Α ???? 1160 0
92 12917   ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/12/1978 Α ΓΚ 1145 0
93 24604   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 15/1/1989 Α ???? 1145 0
94 31686 4232640 ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4/9/1995 Α ???? 1140 2
95 26167 4216261 ΚΑΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 26/9/1991 Θ ???? 1130 2
96 12140   ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31/7/1978 Α ΓΚ 1125 0
97 30975   ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/6/2000 Α ???? 1125 38
98 33091 4236386 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/1/1994 Α ???? 1125 2
99 13059   ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26/10/1974 Α ΔΚ 1115 0
100 21504   ΜΟΡΟΧΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/9/1981 Α ???? 1115 0
101 11046   ΡΟΓΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 5/10/1973 Α ΔΚ 1110 0
102 12139   ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 9/4/1978 Α ???? 1105 0
103 27087 4216644 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/7/1995 Α ???? 1100 4
104 29390 4235568 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/11/1980 Α ???? 1085 0
105 24324   ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6/6/1992 Α ???? 1085 0
106 26464   ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3/9/1988 Α ???? 1080 0
107 31827 4246489 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ - ΑΡΕΤΗ 13/9/1999 Θ ???? 1065 26
108 37019   ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΟΣ 31/3/1969 Α ???? 1065 0
109 31227 4226925 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ 16/8/1996 Α ???? 1060 18
110 28786 4234839 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/10/1995 Α ???? 1060 0
111 32316   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/8/2000 Α ???? 1045 27
112 13843   ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 8/2/1981 Α ???? 1045 0
113 26420 4228448 ΚΑΦΟΥΡΟΣ - ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/7/1997 Α ???? 1045 0
114 16748   ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/11/1983 Α ???? 1025 0
115 13841   ΓΡΑΜΜΗ ΚΛΕΙΩ 25/1/1979 Θ ???? 1020 0
116 30931 4226968 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 11/2/1995 Α ???? 1015 8
117 20333   ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 3/7/1989 Α ???? 1015 0
118 33090   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 25/11/2000 Α ???? 1010 22
119 37203   ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5/9/2003 Θ ???? 1010 19
120 35608   ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/7/2001 Θ ???? 1010 17
121 32315 4233450 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18/9/1998 Α ???? 1010 16
122 24221   ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 22/1/1991 Θ ΔΚ 1005 0
123 35607   ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17/10/2002 Α ???? 1005 13
124 36309   ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9/3/1998 Α ???? 1005 11
125 33900   ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21/2/1998 Α ???? 1005 11
126 36888   ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/10/2003 Α ???? 1005 11
127 33899   ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 2/3/2002 Α ???? 1005 11
128 35403   ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 10/10/2000 Α ???? 1005 7
129 37018   ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/12/1998 Α ???? 1005 7
130 33517   ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1/11/1998 Α ???? 1005 7
131 36201   ΠΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13/4/1994 Α ???? 1005 6
132 36987   GOCHEV GALIN PENKOV 23/3/1994 Α ???? 1005 6
133 36307   ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/8/2000 Α ???? 1005 6
134 37234   ΡΗΓΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 24/1/2002 Θ ???? 1005 6
135 26169   ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/7/1994 Α ???? 1005 0
136 31117 4234227 ΜΑΡΓΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2/11/1998 Θ ???? 1005 0
137 33314   ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/10/1980 Α ???? 1005 0
138 29934 4235487 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΥΣ 4/10/1997 Α ???? 1005 0
139 33092 4228464 ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3/12/1979 Α ???? 1005 0
140 31659 4235398 ΚΑΡΑΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22/12/1995 Α ???? 1005 0
141 13840 4227905 ΠΑΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/4/1982 Α ???? 1005 0
142 31684   ΜΑΤΣΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2/7/1997 Α ???? 1005 0
143 20998   ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/3/1984 Α ???? 1005 0
144 33902   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/10/2000 Α ???? 1005 0
145 30930   ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/7/1994 Α ???? 1005 0
146 09348   ΝΟΔΑΡΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8/10/1967 Θ ΥΜ 1000 0
147 09339   ΦΤΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/3/1963 Α ΑΚ 1000 0
148 09336   ΦΡΑΓΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/1/1967 Α ΑΚ 1000 0
149 09340   ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ 14/9/1976 Α ΑΚ 1000 0
150 09335   ΝΟΔΑΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1/1/1940 Α ΑΚ 1000 0
151 09338   ΜΟΘΩΝΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1/1/1955 Α ΑΚ 1000 0
152 09344   ΧΑΛΙΚΙΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18/6/1968 Α ΑΚ 1000 0
153 09846   ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/1/1926 Α ΒΚ 1000 0
154 09843   ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9/2/1965 Α ΓΚ 1000 0
155 24291   ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 25/7/1988 Α ΔΚ 1000 0
156 11044   ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 6/1/1974 Α ΔΚ 1000 0
157 24222   ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 25/6/1989 Α ΔΚ 1000 0
158 24223   ΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑ 5/4/1978 Θ ΔΚ 1000 0
159 24219   ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/10/1988 Α ΔΚ 1000 0
160 24224   ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4/2/1992 Α ΔΚ 1000 0
161 23968   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14/7/1992 Α ΔΚ 1000 0
162 11048   ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 17/5/1975 Α ΔΚ 1000 0
163 24220   ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/9/1980 Α ΔΚ 1000 0
164 23966   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21/1/1993 Α ΔΚ 1000 0
165 09330   ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/2/1970 Α ΔΚ 1000 0
166 23642   ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17/8/1981 Α ΔΚ 1000 0
167 09331   ΝΟΔΑΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/10/1969 Α ΔΚ 1000 0
168 37233   ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 26/2/2004 Α ???? 1000 5
169 36867   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/4/2000 Α ???? 1000 4
170 30623 4233735 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 13/3/1996 Θ ???? 1000 3
171 30622 4234553 ΣΟΥΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 24/5/1999 Α ???? 1000 3
172 31683   ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5/5/2001 Α ???? 1000 3
173 37236   ΦΛΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/2/2002 Α ???? 1000 3
174 30928   ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/4/1989 Α ???? 1000 2
175 37231   ΤΖΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/11/1998 Α ???? 1000 1
176 25835   ΑΝΘΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 13/12/1993 Α ???? 1000 1
177 16199   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3/2/1961 Α ???? 1000 1
178 37946   ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΕΛΙΝΑ - ΝΙΚΗ 18/6/2001 Θ ???? 1000 1
179 37232   ΤΖΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16/1/2003 Α ???? 1000 1
180 20846   ΝΙΦΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28/4/1988 Α ???? 1000 1
181 37017   ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 29/5/1988 Α ???? 1000 1
182 36308   ΠΡΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4/3/2003 Α ???? 1000 1
183 26166   ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7/10/1965 Α ???? 1000 0
184 25193   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 15/5/1992 Α ???? 1000 0
185 24960   ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/3/1973 Α ???? 1000 0
186 24958   ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/12/1989 Α ???? 1000 0
187 24959   ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 26/4/1988 Θ ???? 1000 0
188 25194   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/3/1990 Α ???? 1000 0
189 25191   ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΛΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18/3/1992 Θ ???? 1000 0
190 26419   ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/3/1987 Α ???? 1000 0
191 31679   ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΜΑΝΟΥΣΟΣ 11/2/1992 Α ???? 1000 0
192 12183   ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 19/4/1975 Α ???? 1000 0
193 24325   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2/9/1985 Α ???? 1000 0
194 25832   ΑΝΘΙΤΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ 20/10/1991 Α ???? 1000 0
195 26418   ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26/2/1991 Α ???? 1000 0
196 29090   ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1/5/1994 Θ ???? 1000 0
197 31680   ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 17/6/1997 Α ???? 1000 0
198 26415   ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22/1/1991 Α ???? 1000 0
199 37945   ΚΑΖΑ ΣΟΦΙΑ 24/7/1969 Θ ???? 1000 0
200 22918   ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 13/7/1986 Α ???? 1000 0
201 14054   ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 13/8/1981 Α ???? 1000 0
202 22914   ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 10/4/1992 Α ???? 1000 0
203 27695   ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 28/12/1995 Α ???? 1000 0
