Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 B' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 B'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ - 00502    

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 14629 4201914 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 12/9/1956 Α ΑΚ 2235 0
2 00840   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1/1/1954 Α ΥΜ 2205 0
3 11374   ΝΟΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/2/1972 Α ΑΚ 2180 0
4 01028 4202392 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/1/1957 Α ΥΜ 2155 0
5 14876 4204719 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/5/1983 Α ΟΜ 2025 0
6 09563   ΜΠΕΝΕΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7/11/1966 Α ΑΚ 2000 0
7 12158   ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18/1/1976 Α ΑΚ 1970 0
8 00694   ΜΥΛΩΝΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1/1/1936 Α ΑΚ 1930 0
9 10522   ΤΖΟΥΜΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 23/5/1957 Α ΑΚ 1905 0
10 18555 4207840 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29/1/1984 Α ΒΚ 1905 0
11 01900   ΤΣΟΥΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/1931 Α ΑΚ 1900 0
12 00687   ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/1/1956 Α ΑΚ 1875 0
13 01713   ΜΠΑΤΣΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30/3/1928 Α ΑΚ 1860 0
14 09418 4220056 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 26/5/1979 Α ΓΚ 1835 0
15 01027   ΒΑΝΤΟΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21/2/1939 Α ΑΚ 1825 0
16 10529 4215494 ΜΠΑΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28/4/1971 Α ΒΚ 1825 1
17 01712   ΛΑΔΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ 15/9/1949 Α ΑΚ 1805 0
18 11905   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4/8/1972 Α ???? 1795 0
19 00697   ΜΠΙΣΤΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/1/1922 Α ΒΚ 1770 0
20 00689   ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1/1/1948 Α ΒΚ 1745 0
21 00688   ΤΖΟΥΜΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1/1/1942 Α ΑΚ 1735 0
22 02357   ΤΣΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/6/1964 Α ΒΚ 1725 0
23 14628   ΜΗΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 19/4/1976 Α ???? 1725 0
24 11375   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13/4/1970 Α ΒΚ 1720 0
25 27426 4221788 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1/7/1982 Α ???? 1720 1
26 25331   ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 15/7/1990 Α ???? 1690 0
27 10530   ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/5/1974 Α ΒΚ 1675 0
28 21347   ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/12/1975 Α ???? 1675 0
29 14884   ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/4/1970 Α ΒΚ 1630 0
30 01710   ΜΟΥΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 3/1/1963 Α ΒΚ 1620 0
31 31581   ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3/9/1981 Α ???? 1610 0
32 01899   ΤΣΟΥΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14/8/1961 Α ΒΚ 1590 0
33 01711   ΜΠΑΤΣΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9/6/1962 Α ΒΚ 1570 0
34 25854   ΒΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/5/1976 Α ???? 1565 8
35 17810   ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ 14/10/1976 Α ???? 1565 0
36 10626   ΙΩΑΝΝΟΥ  ΝΑΠΟΛΕΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/2/1970 Α ΓΚ 1550 0
37 00695   ΠΑΣΙΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1/1/1961 Α ΓΚ 1540 0
38 17020 4222563 ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31/12/1979 Α ???? 1495 0
39 19780   ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9/2/1977 Α ???? 1495 0
40 30350   ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΑΛΚΗΣ 9/9/1996 Α ???? 1490 13
41 21029   ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1/5/1982 Θ ???? 1475 0
42 17811   ΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 6/7/1969 Θ ???? 1435 0
43 16958 4222679 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ 1/1/1979 Α ΔΚ 1430 0
44 00696   ΚΑΝΝΗΣ  ΘΩΜΑΣ 1/1/1966 Α ΓΚ 1415 0
45 17021   ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21/8/1980 Α ???? 1400 0
46 10525   ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ 20/2/1955 Θ ΑΚ 1370 0
47 21050 4237382 ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31/8/1985 Α ???? 1340 0
48 13490   ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ 9/5/1980 Θ ???? 1145 0
49 30804   ΣΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 5/6/1983 Θ ???? 1100 0
50 15863   ΣΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18/2/1979 Α ???? 1070 0
51 12694   ΓΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 15/8/1967 Θ ???? 1010 0
52 31735   ΜΠΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/8/1972 Α ???? 1005 0
53 30349   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7/6/1993 Θ ???? 1005 0
54 13966   ΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ - ΘΕΟΔΩΡΑ 13/3/1984 Θ ???? 1005 0
55 24686   ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΕΡΜΗΣ 23/5/1989 Α ???? 1005 0
56 36423   ΤΖΙΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18/1/1997 Α ???? 1005 0
57 20555   ΣΑΚΑΛΗ ΘΩΜΑΪΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12/2/1986 Θ ???? 1005 0
58 00685   ΛΑΓΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/1/1960 Α ΑΚ 1000 0
59 10527   ΡΑΠΤΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 16/1/1958 Θ ΑΚ 1000 0
60 10524   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3/10/1975 Α ΑΚ 1000 0
61 10526   ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/3/1954 Α ΑΚ 1000 0
62 00693   ΛΥΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/1/1930 Α ΑΚ 1000 0
63 00686   ΤΖΙΜΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/1/1960 Α ΑΚ 1000 0
64 10528   ΜΠΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/3/1976 Α ΑΚ 1000 0
65 10523   ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20/6/1955 Θ ΑΚ 1000 0
66 00692   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ 1/1/1917 Α ΑΚ 1000 0
67 10531   ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1/11/1972 Α ΒΚ 1000 0
68 24200   ΜΠΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/12/1983 Α ΔΚ 1000 0
69 24199   ΜΠΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/12/1930 Α ΔΚ 1000 0
70 36424   ΜΥΡΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 10/11/1998 Θ ???? 1000 5
71 26934   ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5/5/1994 Α ???? 1000 5
72 36425   ΕΞΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 3/6/1997 Α ???? 1000 4
73 34619   ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/2/1997 Α ???? 1000 4
74 34618   ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 12/8/1996 Α ???? 1000 4
75 33038   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 6/3/1996 Α ???? 1000 4
76 36438   ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14/6/2001 Α ???? 1000 4
77 34614   ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/6/1997 Α ???? 1000 3
78 25960   ΖΙΟΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/9/1982 Α ???? 1000 2
79 36422   ΝΤΑΜΠΟΣ - ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18/12/2001 Α ???? 1000 1
80 15873   ΚΑΙΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 18/8/1973 Θ ???? 1000 0
81 34616   ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6/4/2000 Α ???? 1000 0
82 25904   ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΝΑΣ 14/4/1992 Α ???? 1000 0
83 17454   ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/3/1977 Α ???? 1000 0
84 33037   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14/11/1997 Α ???? 1000 0
85 25329   ΜΠΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6/10/1994 Α ???? 1000 0
86 36420   ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20/9/2000 Α ???? 1000 0
87 31653   ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14/7/2000 Α ???? 1000 0
88 13149   ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27/12/1974 Α ???? 1000 0
89 25898   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΡΡΙΚΟΣ 11/1/1992 Α ???? 1000 0
90 17022   ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30/7/1979 Α ???? 1000 0
91 34617   ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 9/1/1996 Α ???? 1000 0
92 19783   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 28/1/1978 Α ???? 1000 0
93 16924   ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16/12/1969 Θ ???? 1000 0
94 11553   ΣΤΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/8/1970 Α ???? 1000 0
95 16957   ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 14/6/1980 Α ???? 1000 0
96 36766   ΚΑΝΔΡΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΑ 22/3/2002 Θ ???? 1000 0
97 25906   ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20/4/1960 Α ???? 1000 0
98 17716   ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24/12/1959 Α ???? 1000 0
99 25332   ΒΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 26/5/1992 Θ ???? 1000 0
100 34688   ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1/10/1999 Α ???? 1000 0
101 11906   ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18/8/1973 Α ???? 1000 0
102 36421   ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/6/1997 Α ???? 1000 0
103 24679   ΤΣΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ - ΣΟΦΙΑ 18/8/1993 Θ ???? 1000 0
104 25330   ΜΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 22/7/1992 Α ???? 1000 0
105 21348   ΜΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19/2/1986 Α ???? 1000 0
106 25905   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 22/11/1991 Α ???? 1000 0
107 34752   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 19/3/1996 Θ ???? 1000 0
108 34753   ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5/4/1996 Θ ???? 1000 0
109 16956   ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 7/8/1974 Θ ???? 1000 0
110 36427   ΣΙΩΖΟΣ ΠΑΡΙΣ 2/11/1988 Α ???? 1000 0
111 30348   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 19/4/1995 Θ ???? 1000 0
112 11376   ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5/8/1969 Α ???? 1000 0
113 22204   ΣΙΑΒΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/10/1980 Α ???? 1000 0
114 26935   ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17/12/1991 Α ???? 1000 0
115 30420   ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30/9/1996 Α ???? 1000 0
116 21049   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/5/1983 Α ???? 1000 0
117 25901   ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 18/5/1995 Α ???? 1000 0
118 17453   ΜΕΛΙΣΣΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/11/1976 Α ???? 1000 0
119 26372   ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 7/1/1976 Α ???? 1000 0
120 26932   ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/6/1990 Α ???? 1000 0
121 37436   ΓΙΟΥΓΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 11/9/1999 Θ ???? 1000 0
122 25900   ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 9/8/1991 Θ ???? 1000 0
123 21052   ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22/3/1981 Α ???? 1000 0
124 36960   ΚΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/1/2001 Α ???? 1000 0
125 12681   ΤΖΟΥΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25/7/1974 Θ ???? 1000 0
126 25333   ΒΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22/3/1995 Θ ???? 1000 0
127 26933   ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18/5/1992 Θ ???? 1000 0
128 21051   ΓΚΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25/4/1981 Α ???? 1000 0
129 30787   ΔΟΥΒΛΗΣ ΒΥΡΡΩΝ 25/5/1996 Α ???? 1000 0
130 21349   ΧΟΥΡΙ ΧΑΛΙΛ 3/8/1982 Α ???? 1000 0
131 36426   ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/4/1997 Α ???? 1000 0
132 36419   ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/8/2000 Α ???? 1000 0
133 34687   ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 26/10/2001 Α ???? 1000 0
134 34615   ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/6/1986 Α ???? 1000 0
135 15800   ΒΡΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 26/5/1979 Α ???? 1000 0
136 19782   ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4/1/1977 Α ???? 1000 0
137 27723   ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14/4/1975 Α ???? 1000 0
138 31652   ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 19/9/1996 Α ???? 1000 0
139 36817   ΝΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19/4/1999 Α ???? 1000 0
140 38085   ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 6/7/1987 Θ ???? 1000 0
141 16838   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 20/7/1968 Α ???? 1000 0
142 25902   ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/4/1990 Α ???? 1000 0
143 25899   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/10/1995 Α ???? 1000 0
144 26016   ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/2/1993 Α ???? 1000 0
145 25328   ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 4/7/1991 Θ ???? 1000 0
146 25903   ΖΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 21/2/1994 Α ???? 1000 0
147 30070   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 1/3/1992 Α ???? 1000 0
148 30786   ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/5/1993 Α ???? 1000 0
149 15799   ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15/10/1982 Α ???? 1000 0
150 22203   ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/7/1985 Α ???? 1000 0
151 36418   ΚΑΣΚΑΝΗ ΑΛΙΚΗ 25/9/1998 Θ ???? 1000 0
152 26015   ΚΟΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 22/6/1996 Α ???? 1000 0
153 38155   PAPP PETRA 22/8/1993 Θ ???? 1000 0
154 29014   ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1/4/1971 Θ ???? 0 0
155 29557   ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 15/12/1997 Α ???? 0 0
156 29558   ΜΩΡΑΪΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ 21/9/1995 Α ???? 0 0
157 29559   ΣΟΥΚΟΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25/6/1995 Α ???? 0 0

copyright © 2004-2009, All rights reserved. Ratings updated: 01/07/2010. Powered by ESO and AA