Κεντρική σελίδα | Διοικηση | Ιστορία | Ειδήσεις | Κανονισμοί | Καλεντάρι | Βαθμοί ELO | Ενώσεις - Σωματεία | Σχολικό Σκάκι | Επικοινωνία

ELO RATINGS 2010 B' - Aναζήτηση με βάση το σύλλογο

 ELO RATINGS 2010 B'

Αποτελέσματα Συλλόγου: ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 00501    

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ
1 01538 4200772 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/1954 Α ΟΜ 2050 0
2 02509 4201353 ΤΡΥΦΩΝΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ 1/1/1958 Α ΥΜ 2035 0
3 02575   ΚΑΡΥΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/1965 Α ΑΚ 2030 0
4 11901 4202279 ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9/5/1973 Α ΑΚ 2010 0
5 02964   ΜΟΥΧΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 17/11/1959 Α ΑΚ 2000 0
6 02506 4201515 ΡΕΒΥΘΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 7/4/1955 Α ΑΚ 1975 0
7 01357 4201531 ΜΑΚΡΗΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ 1/1/1959 Α ΑΚ 1965 0
8 02514   ΚΟΝΤΟΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ 1/1/1954 Α ΑΚ 1930 0
9 00464 4201396 ΝΑΘΑΝΑΗΛ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1/1/1959 Α ΥΜ 1900 0
10 10557   ΣΑΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/11/1974 Α ΑΚ 1880 0
11 02495   ΚΑΡΥΔΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ 18/8/1946 Α ΑΚ 1850 0
12 02507   ΑΛΕΞΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/1/1963 Α ΑΚ 1850 0
13 02513   ΤΣΑΚΑΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1958 Α ΑΚ 1850 0
14 13613   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22/7/1977 Α ΒΚ 1850 0
15 00603 4201361 ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 1/1/1944 Α ΥΜ 1845 0
16 13612   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26/9/1975 Α ΒΚ 1840 0
17 11900   ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ ΙΩΣΗΦ 23/9/1973 Α ΑΚ 1780 0
18 20790 4228391 ΚΟΛΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26/10/1966 Α ???? 1740 0
19 03790   ΛΙΝΑΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 8/1/1967 Α ΒΚ 1725 0
20 10555 4202376 ΠΑΝΔΗΣ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1/1/1979 Α ΒΚ 1720 0
21 03793   ΜΠΟΥΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/9/1940 Α ΒΚ 1695 0
22 18490   ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1/3/1951 Α ???? 1675 0
23 17412   ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25/11/1976 Α ???? 1675 0
24 13894 4201710 ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1/1/1956 Α ΒΚ 1660 0
25 11806   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 22/8/1975 Α ΓΚ 1590 0
26 03797   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12/1/1971 Θ ΒΚ 1585 0
27 02504   ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ  ΒΑΣΩ 22/3/1965 Θ ΓΚ 1570 0
28 04009 4213424 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4/2/1964 Α ΒΚ 1550 0
29 11899   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 16/12/1973 Α ΓΚ 1545 0
30 02494   ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 23/4/1950 Α ΓΚ 1525 0
31 20364   ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2/8/1987 Α ΓΚ 1520 0
32 10556   ΜΗΛΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13/5/1976 Θ ΓΚ 1510 0
33 02510   ΔΟΥΜΠΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1/1/1952 Α ΓΚ 1490 0
34 02512   ΚΟΤΙΝΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20/4/1971 Α ΑΚ 1480 0
35 11808   ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6/9/1973 Α ΔΚ 1480 0
36 02511   ΚΟΤΙΝΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/10/1969 Α ΓΚ 1430 0
37 20068   ΑΓΙΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19/1/1990 Α ΔΚ 1400 0
38 19823   ΤΡΥΦΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 4/5/1988 Θ ???? 1400 0
39 02508   ΑΛΕΞΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 21/4/1965 Α ΔΚ 1365 0
40 16573   ΑΓΑΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 7/7/1983 Α ???? 1350 0
41 14965   ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25/5/1985 Α ???? 1320 0
42 10558   ΜΗΛΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 24/4/1978 Θ ΔΚ 1315 0
43 02497   ΚΑΡΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4/9/1972 Α ΓΚ 1310 0
44 02574   ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ 4/4/1965 Θ ΓΚ 1310 0
45 02501   ΜΩΡΑΪΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 10/5/1969 Α ΓΚ 1310 0
46 03791   ΚΡΟΚΙΔΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 15/4/1969 Α ΑΚ 1300 0
47 10658   ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΑ 2/1/1981 Θ ΔΚ 1300 0
48 14972   ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 23/5/1980 Α ???? 1280 0
49 33158   ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/7/1996 Α ???? 1245 0
50 02498   ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/10/1967 Α ΔΚ 1195 0
51 02499   ΑΥΓΟΥΣΤΗ  ΟΛΓΑ 20/11/1968 Θ ΔΚ 1185 0
52 33160   ΤΑΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 3/6/1993 Α ???? 1150 0
53 33157   ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 24/8/1993 Θ ???? 1010 0
54 33161   ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28/7/1993 Α ???? 1010 0
55 30519   ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20/3/1990 Α ???? 1005 0
56 33159   ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΣ 26/3/1998 Α ???? 1005 0
57 18489   ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 15/10/1981 Θ ???? 1005 0
58 36704   ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5/11/1954 Α ???? 1005 0
59 36705   ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 8/10/1956 Α ???? 1005 0
60 02496   ΧΑΡΜΠΟΥΡΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13/11/1970 Θ ΑΚ 1000 0
61 02493   ΛΑΜΠΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/3/1960 Α ΑΚ 1000 0
62 02576   ΤΖΕΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/2/1966 Α ΑΚ 1000 0
63 03792   ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 25/3/1969 Α ΑΚ 1000 0
64 03788   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 23/8/1966 Α ΒΚ 1000 0
65 03796   ΜΠΡΑΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 26/7/1970 Α ΒΚ 1000 0
66 03786   ΜΠΡΑΤΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 27/8/1967 Α ΒΚ 1000 0
67 03789   ΚΑΡΔΑΚΗ  ΛΙΟΥΜΠΙΤΣΑ 3/2/1966 Θ ΒΚ 1000 0
68 03794   ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/6/1966 Α ΒΚ 1000 0
69 03795   ΜΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19/7/1972 Α ΒΚ 1000 0
70 03798   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12/1/1972 Θ ΒΚ 1000 0
71 03787   ΜΑΝΕΣΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1/11/1967 Α ΒΚ 1000 0
72 11070   ΝΤΟΣΤΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 18/9/1975 Α ΓΚ 1000 0
73 02503   ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ 28/5/1968 Α ΓΚ 1000 0
74 11063   ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/3/1974 Α ΓΚ 1000 0
75 11065   ΝΑΘΑΝΑΗΛ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ 27/6/1976 Α ΓΚ 1000 0
76 11072   ΝΤΟΣΤΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2/4/1978 Θ ΓΚ 1000 0
77 02502   ΚΑΤΕΧΗΣ  ΤΑΣΟΣ 8/4/1970 Α ΓΚ 1000 0
78 11064   ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15/3/1975 Α ΓΚ 1000 0
79 11067   ΚΑΝΤΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2/8/1974 Α ΓΚ 1000 0
80 11066   ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/4/1973 Α ΓΚ 1000 0
81 11069   ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/1978 Α ΓΚ 1000 0
82 11068   ΠΑΣΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6/9/1973 Α ΓΚ 1000 0
83 11071   ΣΑΜΟΪΛΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30/12/1976 Α ΓΚ 1000 0
84 02500   ΜΩΡΑΪΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14/12/1970 Α ΔΚ 1000 0
85 10659   ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22/6/1978 Α ΔΚ 1000 0
86 10660   ΣΑΛΒΑΝΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 17/4/1976 Α ΔΚ 1000 0
87 10657   ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8/3/1980 Α ΔΚ 1000 0
88 02505   ΚΟΣΚΟΡΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1/1/1901 Α ΔΚ 1000 0
89 05984   ΧΑΡΜΠΟΥΡΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2/1/1932 Α ΔΚ 1000 0
90 35023   ΔΟΪΚΑ ΕΛΕΝΗ 15/11/1995 Θ ???? 1000 0
91 16563   ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΑΝΝΑ 16/4/1983 Θ ???? 1000 0
92 13780   ΚΟΜΗ ΛΟΥΚΙΑ 26/9/1978 Θ ???? 1000 0
93 16566   ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ - ΙΟΥΛΙΑ 13/4/1985 Θ ???? 1000 0
94 17416   ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 14/3/1985 Α ???? 1000 0
95 11807   ΤΟΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1/1/1975 Α ???? 1000 0
96 15356   ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/5/1984 Α ???? 1000 0
97 34092   ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31/10/2000 Α ???? 1000 0
98 34093   ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/9/1999 Α ???? 1000 0
99 16568   ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6/7/1981 Α ???? 1000 0
100 16565   ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17/7/1984 Α ???? 1000 0
101 16571   ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/12/1982 Α ???? 1000 0
102 17414   ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17/4/1984 Α ???? 1000 0
103 26006   ΝΑΘΑΝΑΗΛ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΗΒΗ 18/2/1992 Θ ???? 1000 0
104 14974   ΔΟΥΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 22/6/1982 Θ ???? 1000 0
105 30449   ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9/4/1992 Α ???? 1000 0
106 34587   ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21/7/1999 Α ???? 1000 0
107 34091   ΗΡΩΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10/3/1997 Α ???? 1000 0
108 16564   ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1/4/1980 Θ ???? 1000 0
109 37681   ΓΚΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20/6/1996 Α ???? 1000 0
110 14968   ΚΑΜΠΑΤΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/11/1982 Α ???? 1000 0
111 30448   ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/4/1996 Α ???? 1000 0
112 30267   ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12/6/1987 Α ???? 1000 0
113 16569   ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 12/11/1983 Θ ???? 1000 0
114 35152   ΓΚΙΟΚΑ ΕΝΤΗ 17/5/2000 Α ???? 1000 0
115 34090   ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30/12/2000 Α ???? 1000 0
116 34094   ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5/1/1999 Α ???? 1000 0
117 14976   ΛΟΥΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 31/5/1982 Α ???? 1000 0
118 16567   ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/10/1981 Α ???? 1000 0
119 20067   ΜΑΡΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18/1/1989 Α ???? 1000 0
120 25837   ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6/8/1970 Θ ???? 1000 0
121 13779   ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1/6/1978 Α ???? 1000 0
122 36569   ΜΠΟΧΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28/7/1997 Α ???? 1000 0
123 14971   ΤΕΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22/1/1983 Α ???? 1000 0
124 16575   ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/11/1981 Α ???? 1000 0
125 17410   ΜΟΛΥΒΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22/9/1984 Α ???? 1000 0
126 21969   ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/10/1951 Α ???? 1000 0
127 14967   ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3/8/1981 Α ???? 1000 0
128 16574   ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5/6/1987 Α ???? 1000 0
129 14969   ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18/6/1981 Α ???? 1000 0
130 36706   ΠΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9/2/1966 Α ???? 1000 0
131 14973   ΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 30/1/1981 Α ???? 1000 0
132 17413   ΜΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14/8/1982 Θ ???? 1000 0
133 16572   ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/10/1981 Α ???? 1000 0
134 30268   ΨΩΡΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/5/1987 Α ???? 1000 0
135 34754   ΑΛΕΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/1/2000 Α ???? 1000 0
136 34588   ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/6/1998 Α ???? 1000 0
137 11809   ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4/1/1958 Α ???? 1000 0
138 14975   ΛΟΥΙΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ 9/9/1980 Α ???? 1000 0
139 30277   ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 26/3/1990 Α ???? 1000 0
140 37656   ΚΟΛΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 21/7/2001 Α ???? 1000 0
141 14964   ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/12/1981 Α ???? 1000 0
142 19825   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1/1/1960 Θ ???? 1000 0
143 20221   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ 22/9/1987 Α ???? 1000 0
144 19824   ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1/1990 Α ???? 1000 0
145 34838   ΜΗΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 20/2/1994 Α ???? 1000 0
146 14966   ΜΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9/11/1980 Α ???? 1000 0
147 14963   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ 4/12/1982 Α ???? 1000 0
148 12402   ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27/1/1973 Α ???? 1000 0
149 30675   ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16/1/1991 Α ???? 1000 0
150 37410   ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 23/10/2003 Θ ???? 1000 0
151 35121   ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3/1/1997 Α ???? 1000 0
152 34771   ΣΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/11/2000 Α ???? 1000 0
153 35119   ΔΕΣΕΓΓΡΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 22/12/1998 Α ???? 1000 0
154 14970   ΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30/11/1984 Α ???? 1000 0
155 16570   ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΜΑΛΑΜΑ 15/5/1982 Θ ???? 1000 0
156 35120   ΔΕΣΕΓΓΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22/12/2000 Α ???? 1000 0
157 19822   ΖΟΥΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17/3/1988 Θ ???? 1000 0
158 15416   ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 5/2/1977 Α ???? 1000 0
159 17409   ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 22/5/1981 Α ???? 1000 0
160 14978   ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26/9/1983 Α ???? 1000 0
161 27413   ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3/6/1993 Α ???? 1000 0
162 17415   ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21/9/1976 Α ???? 1000 0
163 14962   ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11/10/1981 Α ???? 1000 0
164 30254   ΚΟΥΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 8/5/1989 Α ???? 1000 0
165 20069   ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/9/1985 Α ???? 1000 0
166 27414   ΗΛΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20/8/1991 Α ???? 1000 0

copyright © 2004-2009, All rights reserved. Ratings updated: 01/07/2010. Powered by ESO and AA