Get Adobe Flash player

40th Greek Team Championship 2012

Premier League

Round 4 on 2012/07/02 at 16:30
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 4 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ 6 3½ - 6½ 6 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
2 3 ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" 5 6½ - 3½ 6 ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 8
3 2 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 6 - 4 5 ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ 5
4 6 ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 6½ - 3½ 4 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 14
5 15 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 4 4½ - 5½ 4 ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 9
6 10 ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 7½ - 2½ 4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13
7 7 ΑΟ "ΚΥΔΩΝ" ΧΑΝΙΩΝ 4 3½ - 6½ 4 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 12
8 11 ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 6 - 4 4 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 16
9 27 ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" 3 4 - 6 2 ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29
10 23 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 6½ - 3½ 2 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 21
11 17 Α.Ε.Κ. 2 4½ - 5½ 2 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 19
12 24 ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2 6½ - 3½ 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22
13 20 Ο.Φ.Η. 2 5 - 5 2 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ" 18
14 26 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2 7 - 3 2 ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 31
15 32 ΣΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ" 0 1 - 9 0 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦ ΣΥΚΕΩΝ 28
16 25 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ "Ι.ΤΖΕΛΕΠΗΣ" 0 7½ - 2½ 0 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 30

Χορηγοί