Τελικά αποτελέσματα 17ου Πανελληνίου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος 2005

Νήπια

Rank SNo. Name                        Pts Fide             Fide             BH.  SB.  Res. 
   1   10 Μπάλλας Αθανάσιος            7   28  27   25   22   18   13    7  30  30,00  0   
   2   13 Παπαδόπουλος Αργύριος        5   23  22   20   17   14   10    5  31½ 19,50  0   
   3   19 Τηνιακός Ιωάννης             5   20  19   17   15   12    9    5  28  16,00  0   
   4    7 Καλογεράκης Γεώργιος         5   19  19   18   16   13    9    5  31  20,50  0   
   5    5 Ζήκου Ανδρέας               4½  19½  18½  16½  14   11½   8    4½ 26½ 15,50  0   
   6   12 Νικολαϊδου Βασιλική          4   20  19   17   14½  11    7½   4  30  13,75  0   
   7   15 Σοϊλεμέζης Γεώργιος          4   18  17   16   14   11    8    4  29  12,00  0   
   8   20 Τσακαλίδης Ευστράτιος        4  16½  16½  15½  13½  11    8    4  28  10,50  0   
   9   14 Πεσκελίδης Μάριος            4  16½  15½  14½  12½  10    7½   4  28  14,50  0   
  10   17 Σταθοπούλου Μαρία-Μαγδαληνή  4   15  14   13   12   10    7    4  22½ 10,50  0   
  11    2 Πετράκη Ευαγγελία            4   10  10   10   10    9    7    4  25  8,50   0   
  12    9 Λαζαρίδης Λάζαρος           3½  15½  14½  12½  10½   8½   6    3½ 25  10,25  ½   
  13   18 Στραϊτούρης Βασίλειος       3½  13½  12½  11½  10½   8½   6    3½ 24½ 11,25  ½   
  14   11 Μπελεσιώτης Αριστείδης       3  13½  13½  12½  10½   8½   6    3  24  9,00   0   
  15   22 Χαριζόπουλος Ιωάννης         3   12  12   12   11    9    6    3  29  10,00  0   
  16   23 Χρυσομάλλης Χρήστος          3   11  10    9    8    6½   5    3  22½ 4,50   0   
  17    3 Αλεξιάδης Στέργιος           3  10½  10½  10½  10    8½   6    3  21½ 7,50   0   
  18    6 Ζεμανάι Εκτωρ                3   10  10    9    8    6½   5    3  23½ 6,00   0   
  19   16 Σούλιος Ραφαήλ               3   9½   9½   8½   7½   6½   5    3  22½ 7,50   0   
  20   21 Χάσουλας Αριστοτέλης        2½   13  12   11    9    7    5    2½ 22  6,00   0   
  21    4 Γαγάνη Εύα                   2   7½   7½   7½   6½   5½   4    2  22½ 2,75   0   
  22    8 Καρακεχαγιάς Ιωάννης         2   7½   7½   7    6    5    4    2  24½ 2,50   0   
  23    1 Παπαδοπούλου Αρίστη          2   7    7    6½   6    5½   4    2  21½ 2,50   0   

Α' Δημοτικού

Rank SNo. Name                             Pts Fide             Fide             BH.  SB.  Res. 
   1   10 Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτιος      7   28  27   25   22   18   13    7  27½ 27,50  0   
   2    9 Κεραμάρης Παύλος                  6   25  24   22   19   15   11    6  30  23,00  0   
   3    5 Ασημακόπουλος Αναστάσιος          5   23  22   20   17   14   10    5  31½ 18,50  0   
   4   20 Διγενής Στέφανος                  5   20  19   18   16   13    9    5  28  17,00  0   
   5   19 Γαλατάς Απόστολος                 5   19  19   18   16   13    9    5  26½ 17,50  0   
   6   36 Τσολάκη Ελένη                     5   18  17   16   14   12    9    5  23½ 14,50  0   
   7   29 Λαδόπουλος Δημήτριος              5   17  17   16   14   12    9    5  19½ 12,50  0   
   8    7 Καρούστας Νικόλαος               4½  20½  20   18½  16   12½   9    4½ 28  14,75  ½   
   9   23 Καλογερής Ιωάννης                4½  13½  13   12½  12   10½   8    4½ 23  13,25  ½   
  10    1 Φαχιρίδου Αννα                    4   21  20   18   15   12    8    4  31  15,00  0   
  11   33 Παπαδόπουλος Γεώργιος (Ασπρόπυργ  4   19  18   16   14   11    8    4  31½ 15,50  0   
  12   34 Παπαποστόλου Βασίλειος            4   18  17   15   13   11    8    4  24  10,00  0   
  13   32 Παπαβλασόπουλος Δημήτριος         4   17  16   15   13   10    7    4  25½ 11,50  0   
  14   12 Σοροβός Λέων                      4   16  15   13   11    9    7    4  29  16,00  0   
  15   30 Μαραντίδης Κυριάκος               4   15  14   13   12   10    7    4  25  13,00  0   
  16   13 Σταματόπουλος Απόστολος           4   13  13   12½  11    9    7    4  24  12,25  0   
  17   22 Ηλιοπούλου Ελισσάβετ             3½  16½  16   14½  13   10½   7    3½ 27  11,00  0   
  18   15 Ανδρέου Θησεύς                   3½   10  10   10    9    7½   6    3½ 17½ 7,00   0   
  19   14 Σχοινοπλοκάκης Κωνσταντίνος       3   15  15   14   12    9    6    3  28½ 11,00  0   
  20    3 Σπανογιάννης Αναστάσιος           3   15  14   12   10    8    6    3  31  10,00  0   
  21    6 Ιωαννίδης Αλέξανδρος              3  13½  13   12½  11    9    6    3  25½ 9,25   0   
  22   28 Λαδάς Αλέξανδρος                  3   13  12   11    9    7    5    3  22  8,00   0   
  23   26 Κεφαλάς Γεώργιος                  3   12  12   11   10    8    6    3  27  8,00   0   
  24    4 Αντύπα Δήμητρα                    3   9    9    8    7    6    5    3  18  4,50   0   
  25   11 Μπαμπούνης Αλέξανδρος             3   6    6    6    6    6    5    3  19  4,00   0   
  26   35 Τσιαχτσίρας Χρήστος              2½   11  10    9    8    6½   5    2½ 25  3,75   0   
  27   18 Βουλγαράκη Δέσποινα              2½   10  10   10    9    7½   5    2½ 24½ 7,75   0   
  28   21 Ζαφειρίου Κωνσταντίνος           2½   7   7    6½   6    5½   4    2½  19½ 4,00   0   
  29    8 Κατριμπούζα Μυρτώ                 2   11  10    9    8    6    4    2  22  3,50   0   
  30   31 Μπάκος Κωνσταντίνος               2  10½   9½   8½   7½   6    4    2  23  2,50   0   
  31   16 Ανδρίτσος Δημήτριος               2   9    9    8    7    6    4    2  22½ 4,50   0   
  32   25 Καϊρης Μάριος                     2   5    5    5    5    4    3    2  15½ 1,50   0   
  33   27 Λαγουδάκης Νικόλαος              1½   6½  6½   6½   5½   4½   3    1½  18½ 1,00   0   
  34    2 Ελευθεράκης Παναγιώτης            0   0    0    0    0    0    0    0  26  0,00   0   
  35   24 Καφετζή Αγγελική                  0   0    0    0    0    0    0    0  23  0,00   0   
  36   17 Βέρνερ Ευάγγελος                  0   0    0    0    0    0    0    0  19½ 0,00   0   

Β' Δημοτικού

Rank SNo. Name                             Pts Fide             Fide             BH.  SB.  Res. 
   1    5 Παπαδόπουλος Παναγιώτης (Πάτρα)   7   28  27   25   22   18   13    7  30½ 30,50  0   
   2    9 Ναούμ Σπύρος                      6   25  24   22   19   15   11    6  32½ 25,50  0   
   3   15 Σαχινίδης Ευάγγελος               5   21  20   18   16   13    9    5  31½ 18,50  0   
   4   11 Αγγελακάκης Δημήτριος             5   21  20   18   16   13    9    5  25  16,00  0   
   5   27 Κυριανάκης Παναγιώτης             5   20  20   19   17   14   10    5  32  21,00  0   
   6    4 Μαρκάκη Σοφία                     5   19  18   17   15   12    9    5  24½ 15,50  0   
   7   30 Ντούνης Πέτρος                    5   17  16   15   14   12    9    5  26  13,50  0   
   8   23 Γρηγορίου Φώτιος                 4½  18½  17½  16½  15   12½   9    4½ 30½ 15,75  0   
   9    3 Κετσετσίδης Κωνσταντίνος          4   21  20   18   15   12    8    4  30  12,00  0   
  10   24 Δημητριάδης Ηλίας                 4   20  19   17   14   11    8    4  32  15,00  0   
  11   22 Γκιάτας Ανδρέας                   4   19  18   16   14   11    8    4  30  15,00  0   
  12   29 Μπούρχας Ορφεύς                   4   14  14   13   11    9    7    4  24  11,00  0   
  13   10 Παπαμιχελάκης Παναγιώτης          4   14  14   13   11    9    7    4  22  11,00  0   
  14    7 Χατζούδης Ευάγγελος               4   13  13   12   11    9    7    4  22½ 9,00   0   
  15   12 Παπαδάκης Ιωάννης                 4   13  12   11   10    9    7    4  23½ 12,00  0   
  16    6 Τσακνής Βασίλειος                 4   12  12   11   10    9    7    4  22½ 10,00  0   
  17    1 Μπατζόλης Γεώργιος               3½  16½  15½  14½  13   10½   7    3½ 29½ 12,25  0   
  18   32 Φραγκόπουλος Δημήτριος            3   15  15   14   12    9    6    3  26½ 7,00   0   
  19   17 Αγιομαμίτη Δέσποινα               3   15  14   13   11    9    6    3  27½ 10,00  0   
  20   14 Πετρίδης Τριαντάφυλλος            3   15  14   12   10    8    6    3  22  8,00   0   
  21   25 Θέμελης Γεώργιος                  3   14  13   12   11    9    6    3  26  9,00   0   
  22   33 Χασιώτης Αλέξανδρος               3   14  13   12   11    9    6    3  22  6,00   0   
  23    8 Ασημακόπουλος Νικόλαος            3   12  12   11    9    7    5    3  25½ 9,00   0   
  24    2 Παπαθανασίου Ελισσάβετ            3   12  12   11    9    7    5    3  25½ 8,00   0   
  25   18 Βασιλειάδης Νικόλαος              3   10  10    9    8    7    5    3  21½ 6,00   0   
  26   31 Φράγκου Μαρία                     3   10   9    8    7    6    5    3  18½ 4,00   0   
  27   16 Χατζηστεφάνου Φώτιος              3   9    9    9    8    7    5    3  23  8,00   0   
  28   19 Βλαχόγιαννης Προκόπιος            2   9    9    9    8    6    4    2  23  5,00   0   
  29   20 Βουργίδης Ανδρέας                 2   8    8    8    7    6    4    2  22  4,00   0   
  30   26 Καζαντζίδης Αλέξανδρος            2   6    6    6    6    5    4    2  24½ 2,00   0   
  31   21 Γαγάνης Ελευθέριος                2   6    6    6    6    5    4    2  23½ 1,00   0   
  32   28 Μπουσμπούκης-Γκίκας Νικόλαος      2   6    6    6    5    4    3    2  20½ 1,00   0   
  33   13 Παπαδοπούλου-Σισκοπούλου Βικτώρι  1   3    3    3    3    3    2    1  19½ 0,00   0   

Γ' Δημοτικού

Rank SNo. Name                             Pts Fide             Fide             BH.  SB.  Res. 
   1    7 Αρσονιάδης Θεόπιστος              6   24  23   21   18   15   11    6  30½ 25,00  0   
   2    3 Γκίκας Χρήστος                    6   24  23   21   18   15   11    6  29  24,00  0   
   3    1 Λιοδάκης Κωνσταντίνος            5½   26  25   23   20   16   11    5½ 33½ 24,75  0   
   4    2 Τζουγανάκης Παντελής             5½   24  23   21   18   14   10    5½ 32  23,25  0   
   5   43 Χναράς Φοίβος                    5½   23  22   20   17   14   10    5½ 30  22,25  0   
   6   36 Παπαδόπουλος Παναγιώτης (Θεσσαλο  5   23  22   20   17   13    9    5  30½ 20,00  0   
   7    9 Βεκρής Δημήτριος-Αλέξανδρος       5   22  21   19   17   14   10    5  30½ 19,00  0   
   8   19 Χατζούδης Γεράσιμος               5   18  17   16   14   12    9    5  25  15,00  0   
   9   10 Παράσχου Χρήστος                  5   17  16   15   14   12    9    5  27  17,50  0   
  10   33 Μαρκάτου Μαριλένα                4½  16½  15½  14½  12½  10½   8    4½ 25½ 14,75  1   
  11   12 Στασινόπουλος Κωνσταντίνος       4½   14  14   14   13   11    8    4½ 22½ 12,25  0   
  12    4 Κελίδου Μαρία                     4   20  19   17   15   12    8    4  31  14,00  0   
  13   18 Σαμουηλίδης Ευστράτιος            4   20  19   17   15   12    8    4  29  11,50  0   
  14    8 Μουτζούρης Ιάσων                  4   19  18   16   14   11    8    4  32  16,00  0   
  15   40 Συγγούνας Άλκης                   4   19  18   16   14   11    8    4  30  10,50  0   
  16   26 Μπακαλίδης Ευστράτιος             4   18  17   16   14   11    8    4  29½ 14,50  0   
  17   14 Βεσκούκης Κωνσταντίνος            4   15  14   13   12   10    7    4  24½ 12,00  0   
  18   35 Μιχελάκος Παναγιώτης              4   14  14   13   12   10    7    4  23½ 11,00  0   
  19   22 Αμοιρίδου Δήμητρα                 4   13  13   13   12   10    7    4  23  11,00  0   
  20   11 Κώστας Αλέξανδρος                 4   13  12   11   10    9    7    4  23  10,50  0   
  21   16 Σχοιναράκης Εμμανουήλ            3½  15½  14½  13½  11½   9½   7    3½ 28½ 11,75  0   
  22    6 Δρακάκης Γεώργιος                3½   15  15   14   12    9½   7    3½ 25  10,75  0   
  23   28 Γεωργακάκης Παύλος               3½   14  14   13   11    8½   6    3½ 24½ 10,25  0   
  24   13 Σχοιναράκη Δέσποινα              3½   13  12   11   10    8½   6    3½ 19½ 7,75   0   
  25   15 Μαρκάτος Χρήστος                  3   15  15   14   12    9    6    3  25½ 8,50   0   
  26   31 Μήτρου Ανδρέας                    3   13  13   12   10    8    6    3  30  11,00  0   
  27   39 Σοϊλεμέζης Κωνσταντίνος           3   12  12   11    9    7    5    3  20  6,00   0   
  28   20 Ανδρώνη Δήμητρα                   3   12  11   10    9    7    5    3  21½ 6,00   0   
  29   24 Γεωργαντάς Αντώνιος               3   11  11   10    9    7    5    3  21½ 7,00   0   
  30   27 Αρβανίτη Χριστίνα                 3   10  10   10    9    8    6    3  25  8,00   0   
  31    5 Τόμπρος Ανδρέας                   3   10   9    8    7    6    5    3  20  5,00   0   
  32   21 Κοντογιάννης Γεώργιος             3   9    9    9    9    8    6    3  22  5,50   0   
  33   30 Λελισίδου Ελισσάβετ               3   8    8    8    8    7    5    3  24½ 4,50   0   
  34   32 Μαραγκουδάκης Νικόλαος           2½   11  11   10    9    7½   5    2½ 24½ 8,25   1   
  35   29 Κνής-Μπάλλας Χρήστος             2½   8½  8½   8½   8    6½   5    2½  19  3,75   0   
  36   37 Σάκκος Διονύσιος                  2   11  11   10    8    6    4    2  23½ 5,50   0   
  37   17 Κατριμπούζας Ανδρέας              2   9    8    7    6    5    4    2  26  2,00   0   
  38   42 Τσιβελεκίδη Βασιλική              2   8    8    7    6    5    4    2  22½ 1,00   0   
  39   38 Σαμανίδου Μαρία                   2   7    7    7    6    5    4    2  21½ 1,50   0   
  40   41 Τηγανή Ξένια                      2   7    7    6    5    4    3    2  22½ 4,00   0   
  41   34 Μεϊχανετζίδης Φιλήμων             2   6    6    6    5    4    3    2  19½ 1,00   0   
  42   23 Βόγιας Αντώνιος                  1½   5½  5½   5½   5    4½   3    1½  20½ 3,25   0   
  43   25 Γκλιάγιας Δημήτριος               1   3    3    3    3    3    2    1  18  0,00   0   

Δ' Δημοτικού

Rank SNo. Name                     Pts Fide             Fide             BH.  SB.  Res. 
   1    1 Καζάκος Εμμανουήλ         6   27  26   24   21   17   12    6  31  25,00  0   
   2   15 Λαμπρίδης Αλέξανδρος      6   25  24   22   19   15   11    6  29½ 24,50  1   
   3   24 Γιαννακός Γεώργιος       5½  24½  23½  21½  18½  14½  10½   5½ 31½ 22,75  0   
   4   18 Σουργκούνης Αγγελος      5½  23½  22½  20½  17½  14½  10½   5½ 29  20,25  0   
   5   22 Βιολέτης Οδυσσεύς        5½  19½  19½  18½  16½  13½  10    5½ 26  20,25  0   
   6    2 Καφετζής Γεώργιος         5   22  21   19   16   13    9    5  31½ 19,50  0   
   7   10 Βασιλειάδης Αναστάσιος    5   20  19   18   16   13    9    5  28  18,50  0   
   8    5 Τσιρώνης Λεωνίδας         5   20  19   18   16   13    9    5  25  16,50  0   
   9    4 Σανδαλάκης Νικόλαος      4½  18½  18   16½  14   11½   8    4½ 28½ 16,50  0   
  10    3 Κυπράκη Νικολέτα         4½  17½  17½  16½  14½  11½   8    4½ 27  15,75  0   
  11   39 Κοασίδης Κωνσταντίνος    4½  17½  17   16½  15   12½   9    4½ 29  17,25  0   
  12   51 Χιρτόγλου Μάριος         4½   17  16   14½  13   10½   8    4½ 24  12,75  0   
  13   23 Γιαλαμούδης Γεώργιος     4½   16  15   13½  12   10½   8    4½ 27  16,75  0   
  14   44 Παπαθανασίου Αγγελική     4   20  19   17   15   12    8    4  29½ 14,50  0   
  15   12 Κομνηνός Χαράλαμπος       4   19  18   16   14   11    8    4  29  13,50  0   
  16   31 Παλημέρης Δημήτριος       4  18½  17½  15½  13½  10½   7½   4  28  13,75  0   
  17   25 Δραγώνας Χρήστος          4   16  15   14   12   10    7½   4  25½ 13,50  0   
  18   28 Κωνσταντής Κωνσταντίνος   4   16  15   14   12   10    7    4  28  14,50  0   
  19   19 Φράγκου Ελένη             4   15  15   14   13   11    8    4  25½ 13,00  0   
  20   20 Αθανασίου Κωνσταντίνος    4   15  15   14   13   11    8    4  23  12,50  0   
  21   48 Πότσης Χρήστος            4   14  14   13   11    9    7    4  25½ 8,00   0   
  22   40 Κουρεμένος Κωνσταντίνος   4   14  14   13   11    9    7    4  24½ 10,00  0   
  23   17 Σαλπιστής Κωνσταντίνος    4   14  14   13   11    9    7    4  22½ 11,00  0   
  24   14 Τριπολιτσιώτης Θεόδωρος   4   13  13   12   11    9    7    4  19½ 9,00   0   
  25    7 Τερζής Φίλιππος          3½   18  17   15   13   10    7    3½ 27  11,00  0   
  26   42 Μπουκουβάλας Αλέξανδρος  3½  16½  15½  14½  12½   9½   6½   3½ 27½ 13,50  0   
  27   47 Πρωτοψάλτης Ορφεύς       3½   16  15   14   12   10    7    3½ 32  15,25  0   
  28   13 Ζέρβας Ηλίας             3½  15½  15   13½  11    8½   6    3½ 27  11,25  0   
  29   27 Κουρατίδης Αναστάσιος    3½   14  14   13   12   10    7    3½ 27  10,75  0   
  30   35 Δημητριάδου Αντωνία       3   14  14   13   11    9    6    3  26½ 9,00   0   
  31   34 Γερασούδη-Ανωμίτρη Ελένη  3   14  13   11    9    7    5    3  28½ 10,00  0   
  32    9 Σερταρίδης Κωνσταντίνος   3   12  12   11   10    8    6    3  21  6,50   0   
  33    6 Διαμαντόπουλος Αγγελος    3   11  11   11   10    8    5½   3  22½ 6,75   0   
  34   38 Θεοδουλίδης Βασίλειος     3  10½  10½  10½   9½   8    6    3  23½ 5,50   0   
  35    8 Χναρά Μαρία-Δανάη         3  10½  10½  10½   9½   8    6    3  19½ 8,00   0   
  36   49 Σολάκης Σταύρος           3   10  10   10    9    8    6    3  22½ 6,00   0   
  37   26 Καλλιγέρης Αθανάσιος      3   10  10    9    8    7    5    3  23  7,00   0   
  38   46 Πετρής Στυλιανός          3   10   9    8    7    6    5    3  20  6,00   0   
  39   11 Κυριάκος Νικόλαος         3   10   9    8    7    6    5    3  19½ 5,50   0   
  40   43 Οξυνούδης Ευριπίδης       3   9    9    9    8    7    5    3  23½ 5,50   0   
  41   50 Τριανταφύλλου Γεώργιος   2½   12  11   10    9    7½   5    2½ 26½ 4,00   0   
  42   41 Μηναρέτσης Χρυσόστομος   2½   5   5    5    5    4½   4    2½  19  2,75   0   
  43   16 Παρασκευά Βαϊα            2   13  12   10    8    6    4    2  24½ 4,50   0   
  44   33 Χατζηδημητρίου Ιωάννης    2   10   9    8    7    6    4    2  23  6,00   0   
  45   29 Κόγια Σταυρούλα           2   9    8½   8    7½   6    4    2  24½ 5,75   0   
  46   45 Παπαποστόλου Χρήστος      2   9    8    7    6    5    4    2  22½ 5,00   0   
  47   21 Ασβεστοπούλου Ευδοκία     2   8½   8½   8½   7½   6    4    2  20½ 4,75   0   
  48   30 Μπατάκης Κωνσταντίνος     2   7    7    7    7    6    4    2  21½ 3,00   0   
  49   36 Διακογεωργίου Ιπποκράτης  2   5    5    5    5    4    3    2  19½ 1,00   0   
  50   32 Σαμαράς Γεώργιος         1½   3   3    3    3    2½   2    1½  21½ 1,25   0   
  51   37 Διαμαντέα Βασιλική        1   3    3    3    3    3    2    1  21  0,00   0   

Ε' Δημοτικού

Rank SNo. Name                            Pts Fide             Fide             BH.  SB.  Res. 
   1    4 Γαλόπουλος Παναγιώτης            6  25½  24½  22½  19½  15½  11    6  29½ 24,00  0   
   2    1 Σκουλάκης Χαράλαμπος             6  24½  23½  21½  18½  15   11    6  32  26,50  0   
   3    5 Τσαρουχά Μαριάνθη                6   22  21   20   18   15   11    6  29  24,00  0   
   4    2 Δημόπουλος Δημήτριος             5   24  23   21   18   14½  10    5  34  22,50  0   
   5    7 Μπαλωμενάκης Χαράλαμπος          5  23½  22½  20½  17½  14   10    5  32½ 21,50  0   
   6    6 Μαλαματάς Κωνσταντίνος           5  22½  21½  19½  16½  13    9    5  33  21,50  0   
   7   11 Δερμεντζής Κωνσταντίνος          5   20  19   17   15   12    9    5  27½ 16,50  0   
   8   17 Αντωνιάδης-Γούλιαρος Αλέξανδρος  5  19½  18½  16½  14½  12    9    5  31  21,50  0   
   9    9 Μπαρμπαγεωργοπούλου Φανή         5  19½  18½  16½  14½  12    9    5  26½ 17,50  0   
  10   45 Μπάλλας Κλέων                    5   19  19   18   16   13    9    5  27½ 18,50  0   
  11   22 Φράγκος Βασίλειος               4½  19½  18½  17½  15½  12½   9    4½ 28½ 16,25  0   
  12   12 Σκαράκη Αντιγόνη                4½   19  18   16   14   11    8    4½ 26  14,25  0   
  13   13 Καρυδάς Αλέξανδρος              4½  18½  18½  17½  15½  12½   9    4½ 28  15,75  0   
  14   20 Σιαφάκας Νικόλαος                4   19  18   17   15   12    8    4  31½ 15,50  0   
  15   37 Κουγιουμτζόγλου Πολύβιος         4   19  18   16   13   10    7    4  32  15,00  0   
  16    3 Ανδρώνη Κωνσταντίνα              4  17½  16½  15   12½  10    7    4  27  12,25  0   
  17   10 Σωτηριάδου Ιωάννα                4   17  16   15   13   11    8    4  24½ 11,00  0   
  18    8 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος      4   17  16   14   12   10    7    4  26½ 12,00  0   
  19   36 Γκαλωνάκη Αικατερίνη             4   16  15   14   13   11    8    4  24½ 12,00  0   
  20   14 Παχάκη Χριστίνα                  4   16  15   14   12   10    7    4  22  9,00   0   
  21   16 Σαβάκης Βασίλειος                4   15  14   13   11    9    7    4  23½ 10,50  0   
  22   19 Τερζιδάκη Αλεξάνδρα              4   12  12   12   11    9    7    4  19  9,00   0   
  23   26 Παγώνης Ιωάννης                  4   12  12   11   10    9    7    4  19  8,00   0   
  24   25 Συνοδινός Αδαμάντιος            3½   16  15   14   12   10    7    3½ 28½ 11,25  0   
  25   15 Παππέλης Δημήτριος              3½   15  14   12½  11    9½   7    3½ 21½ 8,00   0   
  26   49 Φράγκος Ικαρος                  3½   12  11   10    9    8    6    3½ 22  9,00   0   
  27   47 Σμπούκης Κωνσταντίνος           3½  10½  10    9½   9    7½   6    3½ 21  7,50   0   
  28   44 Μήτρου Βασιλική                  3   16  15   14   12    9    6    3  28  11,00  0   
  29   21 Λεζγίδης Φώτιος                  3   15  14½  13   11½   9    6    3  26  8,75   0   
  30   34 Βουργίδης Ιωάννης                3   14  14   13   11    9    6    3  27½ 10,00  0   
  31   41 Κυριαζής Δημήτριος του Γ.        3   14  14   13   11    9    6    3  26  9,00   0   
  32   33 Βαφείδης Παντελής                3   12  12   11   10    8    6    3  24  7,00   0   
  33   35 Βούλγαρης Σωτήριος               3   11  11   10    9    8    6    3  25  7,50   0   
  34   27 Χαλατσάκος Αλέξανδρος            3   11  11   10    9    8    6    3  24  5,00   0   
  35   29 Βενιέρης Αλέξανδρος              3   11  11   10    9    7    5    3  24½ 7,50   0   
  36   24 Παυλίδης Ορέστης                 3   11  11   10    9    7    5    3  17½ 5,00   0   
  37   48 Σπαντιδάκης Ιωάννης              3   10  10   10    9    7    5    3  20  6,00   0   
  38   31 Φιλοπούλου Αγγελική              3   10  10    9    8    6½   5    3  23  7,00   0   
  39   30 Μαλικέντζου Ναυσικά              3   8    8    8    8    7    5    3  24  6,00   0   
  40   23 Λαδά Αγγελική                   2½   10  10   10    9    7½   5    2½ 23½ 7,00   0   
  41   32 Βατκάλη Δήμητρα                  2   10  10    9    8    6    4    2  25  7,00   0   
  42   18 Γκουτιούδη Μαρία                 2   8    7    6    5    4    3    2  21½ 3,00   0   
  43   40 Κρούγκλιακ Νταρίνα               2   7    7    7    6    5    4    2  21½ 1,00   0   
  44   28 Αλεξίου Δήμητρα                  2   7    7    7    6    5    4    2  21  4,00   0   
  45   46 Μπαλκούρα Ραλλού                 2   6    6    6    6    5    4    2  16  1,00   0   
  46   50 Χασιώτη Νικολέττα                2   6    6    6    5    4    3    2  19½ 1,00   0   
  47   42 Κυριαζής Δημήτριος του Θ.        2   5    5    5    5    5    4    2  16½ 3,00   0   
  48   43 Λαιλισίδης Σταύρος               1   4    4    4    4    3    2    1  18  1,00   1   
  49   38 Κουδουναράκης Εμμανουήλ          1   3    3    3    3    3    2    1  17½ 0,00   0   
  50   39 Κουντούρη Ευτυχία                0   0    0    0    0    0    0    0  24  0,00   0   

ΣΤ' Δημοτικού

Rank SNo. Name                       Pts Fide             Fide             BH.  SB.  Res. 
   1    3 Καζαντζίδης Ηλίας          6½   27  26   24   21   17   12    6½ 33  30,00  0   
   2    5 Παπαδημητρίου Αθανάσιος     6   25  24   22   19   15½  11    6  31½ 26,00  0   
   3    2 Γαλόπουλος Νικόλαος         6   25  24   22   19   15   11    6  30  23,50  0   
   4   16 Στεργίου Αναστάσιος         6   24  23   21   18   15   11    6  24  19,00  0   
   5    4 Λιάσκος Λεωνίδας            5   24  23   21   18   14   10    5  33½ 22,50  0   
   6    9 Λεμοντζόγλου Ιωάννης        5   22  21   19   17   14   10    5  30  18,00  0   
   7   10 Χριστοδουλάκη Αντωνία       5   21  20   18   16   13    9    5  27½ 18,00  0   
   8    7 Τσοκόπουλος Δαίδαλος        5   20  20   19   17   14   10    5  26  17,50  0   
   9   51 Λαγός Χρήστος               5   20  19   18   16   13    9    5  30½ 20,50  0   
  10    6 Παυλίδου Αικατερίνη         5   20  19   17   15   12    9    5  29½ 19,50  0   
  11   12 Ξιμιτίδου Σοφία             5   20  19   17   15   12    9    5  29  17,50  0   
  12    1 Παυλίδης Αντώνιος          4½   23  22   20   17   13½   9    4½ 35½ 20,50  0   
  13   60 Σερντεδάκης Αθανάσιος      4½  18½  18½  17½  15½  12½   8½   4½ 27½ 16,50  0   
  14   11 Αντωνίου Αθανάσιος         4½  18½  17½  15½  13½  11½   8½   4½ 25½ 14,25  0   
  15   24 Καφώρος Αλκης              4½  17½  16½  15½  13½  11½   8½   4½ 28½ 16,25  0   
  16   20 Μπούρας Παναγιώτης         4½   16  15   14   13   11    8    4½ 24½ 15,25  0   
  17   21 Κορώνας Βασίλειος          4½  15½  15   14½  13   10½   8    4½ 21½ 12,25  0   
  18    8 Δικταπανίδης Ευστάθιος      4   20  19   17   14   11    8    4  30  12,50  0   
  19   13 Φραγκάκη Μαρία              4   19  18   16   13   10    7    4  27½ 13,00  0   
  20   50 Κώστας Παναγιώτης           4   18  17   16   14   11    8    4  29½ 16,00  0   
  21   14 Κουνταρδάς Παναγιώτης       4   18  17   15   13   11    8    4  27  11,00  0   
  22   22 Σελιανίτη Ελεάννα           4   17  16   15   13   10    7    4  28½ 12,00  0   
  23   17 Βεσκούκης Θεόκριτος         4   16  16   15   13½  11    7½   4  27½ 14,00  0   
  24   23 Καλλιάς Νικόλαος            4   16  15   14   13   11    8    4  25½ 9,50   0   
  25   27 Τεκίδης Αλέξανδρος          4   15  14   13   12   10    7    4  26½ 12,50  0   
  26   53 Μιχόπουλος Κωνσταντίνος     4   12  12   12   11    9    7    4  23½ 8,00   0   
  27   19 Τσαουσίδου Μίνα             4  11½  11   10½  10    9    7    4  22  11,00  0   
  28   52 Λαδόπουλος Αντώνιος        3½  16½  16   14½  13   10½   7    3½ 30½ 13,50  0   
  29   15 Χρυσομάλλης Θεόδωρος       3½  16½  15½  13½  11½   9½   6½   3½ 25½ 10,75  0   
  30   59 Σεδεσλή Κωνσταντίνα        3½   16  15   14   12   10    7    3½ 27  11,25  0   
  31   18 Σιούμης Φίλιππος           3½  15½  15½  14½  12½   9½   6½   3½ 26  10,25  0   
  32   54 Μπαμπαλίκης Αλέξανδρος     3½  15½  15   13½  12    9½   7    3½ 26½ 11,75  0   
  33   28 Μπουράκης Παντελής         3½  14½  13½  12½  10½   8½   6½   3½ 23  8,25   0   
  34   26 Θέμελη Δήμητρα             3½  12½  12½  11½  10½   8½   6½   3½ 21½ 10,25  0   
  35   39 Τρασανίδου Δέσποινα        3½  12½  12½  11½  10½   8½   6½   3½ 21  6,75   0   
  36   30 Σκαρπέτα Νικολίνα          3½  12½  11½  10½   9    7½   6    3½ 17½ 5,75   0   
