MENOY

Συμμετοχές | Γύρος 1Γύρος 2 | Γύρος 3 | Γύρος 4 | Γύρος 5 | Γύρος 6 | Γύρος 7 | Γύρος 8 | Γύρος 9 | Βαθμολογίες

Βαθμολογίες

   Αγόρια Κ08
   Αγόρια Κ10
   Αγόρια Κ12
   Αγόρια Κ14
   Αγόρια Κ16
   Κορίτσια Κ08
   Κορίτσια Κ10
   Κορίτσια Κ12
   Κορίτσια Κ14
   Κορίτσια Κ16

Τελευταίες Ενημερώσεις

  Μπουλετίν 7,8 & 9ου Γύρου
  Παρτίδες 1-9ου Γύρου
  Φωτογραφίες
  Τελικές Βαθμολογίες
  Αποτελέσματα 9ου Γύρου
  Μπουλετίν 4,5 & 6ου Γύρου
  Μπουλετίν 1, 2 & 3ου Γύρου

Πληροφορίες & Υλικό

  Διάταξη Χώρου
  Ορισμός Διαιτητών Νεανικών Πρωταθλημάτων
  Σεμινάριο Προπονητών FIDE - Συμμετοχές
  Σεμινάριο Προπονητών FIDE
  Δελτίο Τύπου (03-06-2010)
  Συμπληρωματική προκήρυξη
  Η προκήρυξη των αγώνων

Χορηγός

   
Τελευταίες Ενημερώσεις

Η αφίσα των αγώνων

   
Τελευταίες Ενημερώσεις
 Αγόρια Κ08 - Τελική Βαθμολογία
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Res. Fide Fide BH. SB
1 9 Karousos Theodorakis Nikolaos 1010 GRE 0 40½ 39½ 37½ 34½ 30½ 26 20½ 14 7½ 49½ 40,25
2 6 Betsakos Konstantinos 1010 GRE 7 1 36 35 33 30 27 23 18 13 7 49½ 35,50
3 13 Serpetsidakis Nikolaos 1010 GRE 7 0 35 34 32 30 27 23 18 13 7 53 38,50
4 7 Dallis Ioannis 1010 GRE 0 36½ 35½ 33½ 30½ 26½ 22 17½ 12 6½ 49 32,25
5 1 Zapantes Pavlos 1025 GRE 6 0 31 30 29 27 24 21 17 12 6 48 30,00
6 5 Tsoukalas Konstantinos G 1015 GRE 6 0 31 30 28 26 23½ 20 16 11 6 44½ 26,25
7 31 Nikolakis Panagiotis Marios 1000 GRE 6 0 30 30 29 27 24 20 16 11 6 49 27,50
8 10 Kyriakidis Eleftherios 1010 GRE 6 0 30 29 27 24 21 18 15 11 6 44½ 27,00
9 21 Shoinoplokakis Georgios 1005 GRE 6 0 29½ 29½ 28½ 26½ 24 21 17 12 6 48½ 30,50
10 3 Papakonstantinou Georgios 1015 GRE 5 0 29 28 27 25 22 18 14 10 5 45 20,00
11 14 Tsivgoulis Evangelos 1010 GRE 5 0 28 27 25 23 20 17 13 9 5 49 23,50
12 8 Gkikas Ioannis 1010 GRE 5 0 27 26 25 23 21 18 14 10 5 45½ 22,50
13 20 Manassis Theoharis 1005 GRE 5 0 26 25½ 24 22½ 20 17 14 10 5 41 20,25
14 32 Nikolaou Alexandros 1000 GRE 5 0 25 25 24 23 21 18 14 10 5 42 19,50
15 30 Mpletsas Dimitris 1000 GRE 5 0 20 20 20 19 18 16 13 9 5 36½ 16,50
16 19 Liodakis Filippos Markos 1005 GRE 5 0 20 20 19 18 16 14 12 9 5 34½ 14,50
17 22 Theodoridis Spiridon 1005 GRE 0 27 26 24½ 22 19½ 17 13½ 9 4½ 44 18,75
18 2 Bardis Harilaos-Panagiotis 1015 GRE 0 23½ 23 22 20 18 15 11½ 8 4½ 42½ 19,75
19 11 Magoulianos Nikolaos 1010 GRE 0 18½ 17½ 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ 38 14,00
20 33 Rousos Stamatis 1000 GRE 0 17½ 17½ 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ 33 15,75
21 29 Loutragotis Pantelis Paraskevas 1000 GRE 4 0 24 24 23 21 18 15 12 8 4 40½ 15,00
22 12 Mpenetos Mihail 1010 GRE 4 0 24 23 21 19 17 15 12 8 4 46 18,50
23 17 Katopodis Dimitrios 1005 GRE 4 0 21 21 20 19 17 14 11 8 4 38 14,00
24 15 Alexakis Dimitrios 1005 GRE 4 0 21 20 19 18 16 13 10 7 4 36 11,50
25 35 Tzemanakis Nikolaos 1000 GRE 4 0 21 20 19 17 15 13 10 7 4 41½ 13,00
26 18 Koutsidis Konstantinos 1005 GRE 4 0 20 19 18 17 15 13 11 8 4 36½ 11,00
27 26 Grossos Dimitrios 1000 GRE 4 0 16 16 16 15 14 12 10 7 4 30 9,50
28 16 Ivanovic Konstantinos 1005 GRE 0 21 20 19 17 15 13 10 7 3½ 39 12,25
29 23 Vardakas Grigorios 1005 GRE 0 16 16 16 16 15 13 10 7 3½ 35½ 10,00
30 28 Kounouvelis Vasilios 1000 GRE 0 12 12 12 12 11 10 8 6 3½ 30 8,00
31 4 Stamatopoulos Ioannis 1015 GRE 3 0 15 15 15 14 12 10 8 6 3 35 9,00
32 25 Dalekos Alexandros 1000 GRE 3 0 12½ 12½ 11½ 10½ 9½ 8½ 7½ 5½ 3 30 5,50
33 27 Kamilos Konstantinos 1000 GRE 0 10 10 10 10 10 9 7 5 2½ 32½ 4,25
34 24 Alexiou Dimitrios 1000 GRE 0 7½ 7½ 7½ 7½ 7½ 6½ 4½ 2½ 33½ 4,25
35 36 Malamoulis Dimosthenis 0 GRE 0 8 8 8 7 6 5 4 3 1½ 27 2,50
36 34 Stefan Viktor 1000 GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40½ 0,00


Copyright © 2010 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία