MENOY

Συμμετοχές | Γύρος 1Γύρος 2 | Γύρος 3 | Γύρος 4 | Γύρος 5 | Γύρος 6 | Γύρος 7 | Γύρος 8 | Γύρος 9 | Βαθμολογίες

Συμμετοχές

   Αγόρια Κ08
   Αγόρια Κ10
   Αγόρια Κ12
   Αγόρια Κ14
   Αγόρια Κ16
   Κορίτσια Κ08
   Κορίτσια Κ10
   Κορίτσια Κ12
   Κορίτσια Κ14
   Κορίτσια Κ16

Τελευταίες Ενημερώσεις

  Μπουλετίν 7,8 & 9ου Γύρου
  Παρτίδες 1-9ου Γύρου
  Φωτογραφίες
  Τελικές Βαθμολογίες
  Αποτελέσματα 9ου Γύρου
  Μπουλετίν 4,5 & 6ου Γύρου
  Μπουλετίν 1, 2 & 3ου Γύρου

Πληροφορίες & Υλικό

  Διάταξη Χώρου
  Ορισμός Διαιτητών Νεανικών Πρωταθλημάτων
  Σεμινάριο Προπονητών FIDE - Συμμετοχές
  Σεμινάριο Προπονητών FIDE
  Δελτίο Τύπου (03-06-2010)
  Συμπληρωματική προκήρυξη
  Η προκήρυξη των αγώνων

Χορηγός

   
Τελευταίες Ενημερώσεις

Η αφίσα των αγώνων

   
Τελευταίες Ενημερώσεις
 Αγόρια Κ08 - Συμμετοχές


 

SNo. Name Rtg NRtg FED Ident Fide-No.
1 Zapantes Pavlos 1025 1025 GRE 35110 4256085
2 Bardis Harilaos-Panagiotis 1015 1015 GRE 34964 4252624
3 Papakonstantinou Georgios 1015 1015 GRE 34537 4252020
4 Stamatopoulos Ioannis 1015 1015 GRE 34997 4256069
5 Tsoukalas Konstantinos G 1015 1015 GRE 35071 4258479
6 Betsakos Konstantinos 1010 1010 GRE 32805 4253337
7 Dallis Ioannis 1010 1010 GRE 35025 4256549
8 Gkikas Ioannis 1010 1010 GRE 35220 4264550
9 Karousos Theodorakis Nikolaos 1010 1010 GRE 35316 0
10 Kyriakidis Eleftherios 1010 1010 GRE 34836 4248147
11 Magoulianos Nikolaos 1010 1010 GRE 35928 0
12 Mpenetos Mihail 1010 1010 GRE 34475 4266439
13 Serpetsidakis Nikolaos 1010 1010 GRE 35917 4260678
14 Tsivgoulis Evangelos 1010 1010 GRE 32739 4249461
15 Alexakis Dimitrios 1005 1005 GRE 36341 0
16 Ivanovic Konstantinos 1005 1005 GRE 34162 4250133
17 Katopodis Dimitrios 1005 1005 GRE 36888 4267346
18 Koutsidis Konstantinos 1005 1005 GRE 36251 0
19 Liodakis Filippos Markos 1005 1005 GRE 35698 0
20 Manassis Theoharis 1005 1005 GRE 33827 4261950
21 Shoinoplokakis Georgios 1005 1005 GRE 34280 4271157
22 Theodoridis Spiridon 1005 1005 GRE 36250 0
23 Vardakas Grigorios 1005 1005 GRE 36153 4264843
24 Alexiou Dimitrios 1000 1000 GRE 35525 0
25 Dalekos Alexandros 1000 1000 GRE 36517 4266650
26 Grossos Dimitrios 1000 1000 GRE 37992 0
27 Kamilos Konstantinos 1000 1000 GRE 37085 0
28 Kounouvelis Vasilios 1000 1000 GRE 37205 0
29 Loutragotis Pantelis Paraskevas 1000 1000 GRE 37857 0
30 Mpletsas Dimitris 1000 1000 GRE 36768 4267761
31 Nikolakis Panagiotis Marios 1000 1000 GRE 35626 4272994
32 Nikolaou Alexandros 1000 1000 GRE 33403 4261674
33 Rousos Stamatis 1000 1000 GRE 38046 0
34 Stefan Viktor 1000 1000 GRE 35867 0
35 Tzemanakis Nikolaos 1000 1000 GRE 37407 0
36 Malamoulis Dimosthenis 0 0 GRE   0


 


 

Copyright © 2010 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία