Συμμετοχές | Γύρος 1 | Γύρος 2| Γύρος 3 | Γύρος 4 | Γύρος 5 | Γύρος 6 | Γύρος 7 | Γύρος 8 | Γύρος 9 | Βαθμολογίες

Συμμετοχές

  Αγόρια Κ08
  Αγόρια Κ10
  Αγόρια Κ12
  Αγόρια Κ14
  Αγόρια Κ16
  Κορίτσια Κ08
  Κορίτσια Κ10
  Κορίτσια Κ12
  Κορίτσια Κ14
  Κορίτσια Κ16
Τελευταίες Ενημερώσεις

Τελευταίες Ενημερώσεις

Τελική κατάταξη
Αποτελέσματα 9ου γύρου
Αποτελέσματα 8ου γύρου
Αποτελέσματα 7ου γύρου
Αποτελέσματα 6ου γύρου
Αποτελέσματα 5ου γύρου
Αποτελέσματα 4ου γύρου
Αποτελέσματα 3ου γύρου
Αποτελέσματα 2ου γύρου
Αποτελέσματα 1ου γύρου
Συμμετοχές
Επιβεβαίωση συμμετοχών
Συμπλ. προκήρυξη
Τελευταίες Ενημερώσεις

Πληροφορίες & Υλικό

Μπουλετίν 7-9ου γύρου
Φωτογραφίες
Παρτίδες 9ου γύρου
Παρτίδες 8ου γύρου
Μπουλετίν 4-6ου γύρου
Παρτίδες 7ου γύρου
Παρτίδες 6ου γύρου
Παρτίδες 5ου γύρου
Παρτίδες 4ου γύρου
Παρτίδες 3ου γύρου
Παρτίδες 2ου γύρου
Μπουλετίν 1-3ου γύρου
Παρτίδες 1ου γύρου
Τελευταίες Ενημερώσεις

Χορηγός

 

 

Τελευταίες Ενημερώσεις

Η αφίσα των αγώνων

 

 


 
 Αγόρια Κ08 - Συμμετοχές
SNo. Name IRtg FED Birth Fide-No.
1 Ioannidis Evgenios 1513 GRE 2001/00/00 4229274
2 Pavlidis Pavlos 0 GRE 2001/00/00 4200616
3 Anthopoulos Hristos 0 GRE 2001/00/00 4249844
4 Ntalachanis Konstantinos 0 GRE 2001/00/00 4252004
5 Papakonstantinou Georgios 0 GRE 2002/00/00 4252020
6 Tzanetakis Athanasios 0 GRE 2001/00/00 4238966
7 Alexakis Georgios 0 GRE 2001/00/00 4255038
8 Bardis Harilaos-Panagiotis 0 GRE 2002/00/00 4252624
9 Benetos Mihail 0 GRE 2003/00/00 0
10 Benetos Spiros 0 GRE 2001/05/16 4259645
11 Ganias Stavros 0 GRE 2001/00/00 4259670
12 Papageorgiou Loukas-Al 0 GRE 2001/00/00 4253647
13 Tsoukalas Konstantinos G 0 GRE 2002/00/00 4258479
14 Aggelatos Hristos 0 GRE 2001/00/00 4252616
15 Androutsopoulos-Agiotatos Vasili 0 GRE 2001/00/00 0
16 Beliotis Georgios 0 GRE 2001/00/00 4231945
17 Betsakos Konstantinos 0 GRE 2002/00/00 4253337
18 Dallis Ioannis 0 GRE 2002/00/00 4256549
19 Doudoulakakis Athanasios 0 GRE 2001/00/00 4229231
20 Efremidis Spiros 0 GRE 2001/00/00 4259858
21 Giannoulakis Labros 0 GRE 2001/00/00 4247019
22 Hasouris Georgios 0 GRE 2001/00/00 0
23 Kanavouras Nikolaos 0 GRE 2001/00/00 4229312
24 Kounouvelis Mihail 0 GRE 2001/00/00 4248120
25 Kyriakidis Eleftherios 0 GRE 2002/00/00 4248147
26 Ladas Panagiotis 0 GRE 2001/00/00 4249313
27 Ladas Symeon 0 GRE 2002/00/00 4249321
28 Laspas Antonios 0 GRE 2002/00/00 0
29 Papaioannou Evagelos 0 GRE 2001/00/00 0
30 Petrakis Stylianos 0 GRE 2001/00/00 4252764
31 Sabris Kiriakos 0 GRE 2001/00/00 0
32 Shinoplokakis Georgios 0 GRE 2002/00/00 0
33 Stamatopoulos Ioannis 0 GRE 2003/00/00 4256069
34 Stefanidis Dimitrios 0 GRE 2001/00/00 0
35 Zapantes Pavlos 0 GRE 2002/00/00 4256085
36 Andromedas Georgios 0 GRE 2001/00/00 4257405
37 Argiropoulos Theodoros 0 GRE 2001/00/00 0
38 Bakis Apollon 0 GRE 2001/00/00 0
39 Dabos-Doukas Ioannis 0 GRE 2001/00/00 0
40 Gikas Ioannis 0 GRE 2002/00/00 0
41 Ivanovic Konstantinos 0 GRE 2002/00/00 4250133
42 Kafetzis Iason 0 GRE 2002/00/00 0
43 Koukakis Dimitrios 0 GRE 2001/00/00 4244656
44 Manassis Theoharis 0 GRE 2002/00/00 4261950
45 Mastoris Stergios 0 GRE 2002/00/00 0
46 Papageorgiou Evagelos 0 GRE 2004/00/00 0
47 Pissadakis Dimitrios 0 GRE 2001/00/00 4251768
48 Serpetsidakis Nikolaos 0 GRE 2002/00/00 4260678
49 Stefanatos Gerasimos 0 GRE 2001/00/00 0
50 Stergiotis Fragiskos 0 GRE 2001/00/00 0
51 Troupis Stavros 0 GRE 2001/00/00 0

Copyright © 2009 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία